道路刷黑工程道路刷黑工程項目施工總承包招標(biāo)公告-招標(biāo)/資審公告
發(fā)布時間 | 2024-10-15 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 399.91萬元 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 |
(略) (略) 道路刷黑工程 (略) (略) 道路刷黑工程項目施工總承包(HBSJ-#SZ-#)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBSJ-#SZ-# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目 (略) (略) 道路刷黑工 (略) (略) 發(fā) (略) 以登記備案項目代碼:2407-#-04-02-#批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為 (略) (略) ,建設(shè)資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%,招標(biāo)人為 (略) (略) ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖 (略) 。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點: (略) 藏龍島 (略) (略) 1號 建設(shè)規(guī)模: (略) 面鋪設(shè)瀝青,長度約4000米,項目內(nèi)容詳見施工圖紙及工程量清單 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍: (略) (略) 道路刷黑工程項目施工總承包, (略) 面鋪設(shè)瀝青,長度約4000米。 標(biāo)段劃分:/ 計劃工期:30日歷天,計劃開工日期2024-11-25 合同估算價:399.#元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :市政公用工程施工總承包三級及以上 資質(zhì),近五年完成過1 項 合同金額390 (略) 政工程施工業(yè)績(證明文件需同時提供施工合同、竣工驗收報告,金額以項目合同金額為準(zhǔn),時間以竣工驗收時間為準(zhǔn)),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理須具備 市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:3.6.1 施工管理、質(zhì)量管理、資料管理、材料管理、安全管理人員具有相關(guān)崗位培訓(xùn)考核合格證書。3.6.2 項目技術(shù)負(fù) (略) 政工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱,2 年以上主管施工技術(shù)經(jīng)驗。3.6.3 主要機(jī)械設(shè)備:挖掘機(jī)、切割機(jī)、瀝青攤鋪機(jī),并提供相關(guān)證明材料。(投標(biāo)人應(yīng)按投標(biāo)文件格式的“1-5擬投入主要施工機(jī)械設(shè)備情況表”要求填寫)。3.6.4 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在《 (略) 場監(jiān)督 (略) 》進(jìn)行企業(yè)基本信息和人員信息登記。3.6.5 項目實施過程中,未經(jīng)招標(biāo)人同意,投標(biāo)人不得隨意更換項目經(jīng)理。(需分別提供投標(biāo)人和項目經(jīng)理的承諾函并加蓋公章)。3.6.6 財務(wù)要求:投標(biāo)人近三年平均利潤大于0元。投標(biāo)人用于投標(biāo)項目(標(biāo)段)的流動資金不應(yīng)少于 40 萬元。 其他詳見招標(biāo)文件第二章“附錄一:投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北 (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)(網(wǎng)址:http://**)進(jìn)行注冊登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年10月15日至2024年10月19日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“ (略) ”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“ (略) ”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“ (略) ”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時間為:2024年11月06日 09時30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前, (略) 使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“ (略) ”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“ (略) ”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“ (略) ”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://**)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價