中標候選人公示-上饒市婺源縣珍珠山鄉(xiāng)美麗家園建設(shè)項目
(略) 婺源縣珍珠山鄉(xiāng)美麗家園建設(shè)項目中標候選人公示
(略) 婺源縣珍珠山鄉(xiāng)美麗家園建設(shè)項目于2024年10月15日9時 (略) 進行公開開標,至投標截止時間止,施工標共有389家投標單位遞交了有效的投標文件,詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 江西省 (略) | 39 | (略) 水利水電 (略) |
2 | 江西 (略) | 40 | 江西 (略) |
3 | (略) | 41 | 鑫鑫建工(集團)有限公司 |
4 | 江西 (略) | 42 | 福建 (略) |
5 | 贛州 (略) | 43 | 山東 (略) |
6 | 江西省 (略) | 44 | 江西 (略) |
7 | 江西 (略) | 45 | 湖北興禹 (略) |
8 | (略) | 46 | 山 (略) (略) |
9 | 四川 (略) | 47 | (略) (略) |
10 | 江西 (略) | 48 | (略) |
11 | (略) | 49 | (略) 銀 (略) |
12 | 安徽 (略) | 50 | 山東 (略) |
13 | (略) | 51 | 湖南 (略) |
14 | 河南 (略) | 52 | (略) |
15 | 江西 (略) | 53 | 江西 (略) |
16 | 江西潯德 (略) | 54 | 甘肅惠澤水利 (略) |
17 | (略) | 55 | (略) |
18 | 江西 (略) | 56 | 江西 (略) |
19 | 江西省 (略) | 57 | (略) (略) |
20 | (略) | 58 | 四川中 (略) |
21 | 昌吉州長順水利 (略) | 59 | 江西 (略) |
22 | 福建省 (略) | 60 | 杭州 (略) |
23 | 陜西秦 (略) | 61 | (略) |
24 | (略) | 62 | 北京韓建 (略) |
25 | 江西省 (略) | 63 | (略) |
26 | 福建省中禹 (略) | 64 | 河南 (略) |
27 | 江西 (略) | 65 | 河南 (略) |
28 | 蘭 (略) | 66 | 江西 (略) |
29 | 四川 (略) | 67 | (略) (略) |
30 | 福建省 (略) | 68 | 河南 (略) |
31 | 河南省 (略) | 69 | 云南 (略) |
32 | 四川 (略) | 70 | (略) |
33 | 江西 (略) | 71 | 江西裕河 (略) |
34 | 新疆 (略) | 72 | 江西 (略) |
35 | 恒晟水 (略) | 73 | 湖南弘湘 (略) |
36 | 江西 (略) | 74 | 江西 (略) |
37 | 江西 (略) | 75 | (略) |
38 | 河南 (略) | 76 | 江西 (略) |
77 | 江西省 (略) | 122 | 江西 (略) |
78 | 湖北河澤 (略) | 123 | 陜西 (略) |
79 | 江西 (略) | 124 | 江西中天 (略) |
80 | (略) | 125 | (略) |
81 | 江西省水利 (略) | 126 | (略) |
82 | (略) | 127 | 福建省 (略) |
83 | 山西華城 (略) | 128 | 秦皇島 (略) |
84 | 江西省 (略) | 129 | 江西省 (略) |
85 | 江西 (略) | 130 | (略) |
86 | 陜西 (略) | 131 | 河南省 (略) |
87 | 安徽 (略) | 132 | (略) |
88 | 江西鄱信 (略) | 133 | 江西 (略) |
89 | 江西 (略) | 134 | 池州 (略) |
90 | 淳安縣 (略) | 135 | 安徽 (略) |
91 | (略) | 136 | 江 (略) |
92 | 江西 (略) | 137 | (略) |
93 | 江西 (略) | 138 | 寧夏 (略) |
94 | 江西 (略) | 139 | (略) |
95 | 福建省 (略) | 140 | 贛州 (略) |
96 | 浙江 (略) | 141 | 浙江長興 (略) |
97 | (略) 大禹 (略) | 142 | 四川 (略) |
98 | 重慶新綠 (略) | 143 | 云南 (略) |
99 | 湖北 (略) | 144 | 安徽 (略) |
100 | 福建 (略) | 145 | 江西 (略) |
101 | 武漢新 (略) | 146 | 江西 (略) |
102 | 江西省 (略) | 147 | 許昌 (略) |
103 | 江西 (略) | 148 | (略) |
104 | (略) (略) | 149 | 筑 (略) (略) |
105 | 江西 (略) | 150 | 廣東省 (略) |
106 | 江西 (略) | 151 | 江西 (略) |
107 | (略) | 152 | 江西省 (略) |
108 | 隨縣神農(nóng) (略) | 153 | 江西 (略) |
109 | 江西 (略) | 154 | 江西 (略) |
110 | 四川 (略) | 155 | (略) (略) |
111 | 江西 (略) | 156 | 江西 (略) |
112 | 江 (略) | 157 | (略) |
113 | (略) | 158 | 江西 (略) |
114 | 華 (略) | 159 | 江西 (略) |
115 | 江 (略) | 160 | 江西 (略) |
116 | (略) | 161 | (略) 水利 (略) |
117 | 江西 (略) | 162 | (略) 水 (略) |
118 | (略) | 163 | 江西 (略) |
119 | 福建江隆 (略) | 164 | 黃山 (略) |
120 | (略) | 165 | 江西海泉永發(fā) (略) |
121 | 江西 (略) | 166 | 浙江三合 (略) |
167 | (略) | 212 | 江西 (略) |
168 | 四川 (略) | 213 | 江西 (略) |
169 | (略) | 214 | (略) (略) |
170 | 江西 (略) | 215 | 江西省 (略) |
171 | (略) | 216 | 江西 (略) |
172 | 江西 (略) | 217 | 江西中惠水利 (略) |
173 | 福建 (略) | 218 | 中恒 (略) |
174 | 興國 (略) | 219 | 安徽 (略) |
175 | 湖北郢都 (略) | 220 | (略) |
176 | 云南 (略) | 221 | 江西隆錦 (略) |
177 | (略) | 222 | (略) |
178 | (略) | 223 | 江西 (略) |
179 | (略) 水 (略) | 224 | 湖北 (略) |
180 | (略) | 225 | (略) 金海 (略) |
181 | (略) (略) | 226 | 江 (略) |
182 | 江西 (略) | 227 | 四川恒瑞 (略) |
183 | 吉安吉榮 (略) | 228 | (略) (略) |
184 | 江西 (略) | 229 | (略) |
185 | 寧夏 (略) | 230 | 云南金 (略) |
186 | 山東中澤 (略) | 231 | 湖北 (略) |
187 | (略) 水利 (略) | 232 | 江西國江 (略) |
188 | (略) | 233 | 四川省 (略) |
189 | 江西金峰 (略) | 234 | 江西省 (略) |
190 | (略) | 235 | 湖北華豐 (略) |
191 | 江西 (略) | 236 | 江西 (略) |
192 | 江西 (略) | 237 | 江西 (略) |
193 | 江西 (略) | 238 | 四川 (略) |
194 | (略) | 239 | 江西 (略) |
195 | 河南 (略) | 240 | 四川 (略) |
196 | 安徽 (略) | 241 | (略) (略) |
197 | 四川 (略) | 242 | 新疆 (略) |
198 | 江西 (略) | 243 | (略) (略) |
199 | (略) | 244 | 江西 (略) |
200 | (略) | 245 | 中 (略) |
201 | 江西 (略) | 246 | (略) (略) |
202 | 四川標新 (略) | 247 | 江西省 (略) |
203 | (略) | 248 | 萬載縣安泰 (略) |
204 | 揚州水利 (略) | 249 | 江西 (略) |
205 | (略) | 250 | 江西 (略) |
206 | (略) | 251 | 江 (略) |
207 | 江西省 (略) | 252 | (略) |
208 | 江西 (略) | 253 | 江西 (略) |
209 | 廣西 (略) | 254 | 湖北楚曜 (略) |
210 | 江西 (略) | 255 | 蕪湖 (略) |
211 | 安徽 (略) | 256 | 吉水縣 (略) |
257 | 貴州 (略) | 302 | (略) |
258 | 江西 (略) | 303 | 內(nèi)蒙古 (略) |
259 | (略) | 304 | 四川宸源 (略) |
260 | 四川 (略) | 305 | (略) |
261 | 江蘇鴻基 (略) | 306 | 福建 (略) |
262 | 江西盛邦 (略) | 307 | 福建省 (略) |
263 | 湖南 (略) | 308 | 江 (略) |
264 | (略) | 309 | 湖北 (略) |
265 | 湖北 (略) | 310 | 江西 (略) |
266 | (略) 恒源 (略) | 311 | 江西 (略) |
267 | (略) (略) | 312 | 江西久興 (略) |
268 | 湖南 (略) | 313 | 福建藝景 (略) |
269 | 江西 (略) | 314 | 江西吉安 (略) |
270 | 浙江 (略) | 315 | 浙江 (略) |
271 | 江西 (略) | 316 | 江西省 (略) |
272 | 江西 (略) | 317 | 江西 (略) |
273 | 江西 (略) | 318 | 婺源縣水利 (略) |
274 | 新疆 (略) | 319 | 江西 (略) |
275 | 江西 (略) | 320 | 浙江 (略) |
276 | 四川 (略) | 321 | 湖北省 (略) |
277 | (略) | 322 | (略) (略) |
278 | 江西晟江 (略) | 323 | 云南民鼎(集團)有限公司 |
279 | 福建省紅日 (略) | 324 | 湖北山江 (略) |
280 | 廣泓(河南) (略) | 325 | (略) (略) |
281 | 甘肅 (略) | 326 | 四川 (略) |
282 | (略) | 327 | 江西 (略) |
283 | 江西昭萍水利 (略) | 328 | 甘肅國傲 (略) |
284 | 河南華禹 (略) | 329 | 四川 (略) |
285 | 江西 (略) | 330 | 四川盛世 (略) |
286 | 安徽 (略) | 331 | 河南省正源 (略) |
287 | 江西 (略) | 332 | 湖北 (略) |
288 | 浙江 (略) | 333 | (略) 富緣 (略) |
289 | 江西華龍 (略) | 334 | 江西 (略) |
290 | (略) | 335 | 江西 (略) |
291 | 內(nèi)蒙古沁 (略) | 336 | 江西 (略) |
292 | 廣東 (略) | 337 | (略) |
293 | 赤峰 (略) | 338 | 山東 (略) |
294 | 江西興輝水利 (略) | 339 | 長春 (略) |
295 | 南通 (略) | 340 | (略) |
296 | 江西 (略) | 341 | 江西 (略) |
297 | 江西 (略) | 342 | 重慶 (略) |
298 | (略) (略) | 343 | 四川尚天 (略) |
299 | 湖北宏業(yè) (略) | 344 | 山東 (略) |
300 | 江西省 (略) | 345 | 浙江 (略) |
301 | (略) (略) | 346 | 安徽 (略) |
347 | (略) | 371 | (略) |
348 | (略) | 372 | 開封 (略) |
349 | 河南 (略) | 373 | 江西省 (略) |
350 | 山東 (略) | 374 | 江西 (略) |
351 | 江西省 (略) | 375 | 遼寧新 (略) |
352 | 撫州 (略) | 376 | 江西 (略) |
353 | 甘肅新景 (略) | 377 | 江西省 (略) |
354 | (略) (略) | 378 | 江西 (略) |
355 | 湖南新盛水利 (略) | 379 | 江西 (略) |
356 | 湖北 (略) | 380 | (略) |
357 | 江西 (略) | 381 | 貴州共筑 (略) |
358 | 江西省 (略) | 382 | 湖北 (略) |
359 | 安徽 (略) | 383 | 江西省 (略) |
360 | (略) | 384 | 河南 (略) |
361 | 湖北 (略) | 385 | 四川鼎 (略) |
362 | 江西 (略) | 386 | (略) |
363 | 江西 (略) | 387 | 江西 (略) |
364 | 江西 (略) | 388 | 云南 (略) |
365 | 江西省 (略) | 389 | 四川省 (略) |
366 | 江西金 (略) | ||
367 | (略) | ||
368 | 江西 (略) | ||
369 | 鴻川 (略) | ||
370 | 內(nèi)蒙古圣龍 (略) |
施工標進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結(jié)果或廢標原因 |
1 | 江西 (略) | 通過 |
2 | 安徽 (略) | 通過 |
3 | 湖南 (略) | 通過 |
4 | 鑫鑫建工(集團)有限公司 | 不通過(建造師變更時間為2024年9月15日,不符合招標文件要求。) |
5 | 江西省 (略) | 通過 |
6 | 湖北華豐 (略) | 不通過(無公積金繳費證明材料,不符合紹標文件要求。) |
7 | (略) (略) | 不通過(只提供了9月份工資明細,不符合招標文件要求。) |
8 | 寧夏 (略) | 不通過(技術(shù)負責人工程師證書為水工環(huán)地質(zhì)專業(yè),為自然資源廳發(fā)證,無醫(yī)療生育險、代發(fā)工資明細等,不符合招標文件要求。) |
9 | 江西 (略) | 通過 |
10 | (略) | 不通過(建造師社保不足6個月,無代發(fā)工資明細等,不符合招標文件要求。) |
11 | (略) (略) | 通過 |
12 | 江西省 (略) | 通過 |
13 | (略) (略) | 通過 |
14 | 四川 (略) | 不通過(社保繳費證明只有8月份前的,無醫(yī)保、公積金、代發(fā)工資證明等,不符合招標文件要求。) |
15 | (略) | 通過 |
16 | 湖北山江 (略) | 不通過(無公積金證明文件,無拖欠農(nóng)民工證明,不符合招標交件要求。) |
17 | 湖北 (略) | 不通過(未提供公積金證明文件,不符合招標文件要求。) |
18 | 山東 (略) | 通過 |
19 | 江西 (略) | 通過 |
20 | (略) | 通過 |
21 | 江西 (略) | 通過 |
22 | 江西 (略) | 通過 |
23 | 福建省 (略) | 通過 |
24 | 江西 (略) | 通過 |
25 | (略) 恒源 (略) | 通過 |
26 | 江西 (略) | 不通過(無安全許可證,不符合招標文件要求。) |
27 | (略) | 不通過(建造師電子證書使用有效期過期,無醫(yī)療生育險、代發(fā)工資明細等,不符合招標文件要求) |
28 | 江西 (略) | 通過 |
29 | 福建 (略) | 通過 |
30 | 江西 (略) | 通過 |
經(jīng)評標專家委員會評審,確定了中標候選人,現(xiàn)公示如下:
施工標中標候選人:
第一排序人: | 江西 (略) | ||
投標報價: | #.99元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責人: | 溫海軍 | 注冊證號: | 贛#0 |
第二排序人: | 安徽 (略) | ||
投標報價: | #.82元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責人: | 張健 | 注冊證號: | 皖# |
第三排序人: | 湖南 (略) | ||
投標報價: | #.36元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責人: | 孫逸珊 | 注冊證號: | 湘# |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2024年10月15日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活 (略) 理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:婺源縣水利工程招投標監(jiān)督管理部門
行政監(jiān)督投訴電話:0793-#
招標人:婺源縣水庫移民工程建設(shè)項目部 #
招標代理:江西方正工程 (略) #
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價