工程訓(xùn)練中心手工制作工具采購
發(fā)布時間 | 2024-11-27 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標活動。 |
點擊查看 | 招標方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標人
潛在中標人
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。 |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構(gòu) | 點擊查看 |
華僑大學(xué)工程訓(xùn)練中心手工制作工具采購(2024CGZXWSJJ0241)采購公告
發(fā)布時間:2024-11-27 08:36:29閱讀量:19 次
項目名稱 | 華僑大學(xué)工程訓(xùn)練中心手工制作工具采購 | 項目編號 | 2024CGZXWSJJ0241 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2024-11-27 08:36:29 | 公告截止日期 | 2024-12-02 09:00:00 |
采購單位 | 華僑大學(xué) | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
聯(lián)系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后5個工作日內(nèi) | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內(nèi) |
預(yù)算總價 | ¥ #.00 | ||
發(fā)票要求 | |||
收貨地址 | 華僑大學(xué)( (略) ) | ||
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 其他 (可選); 售后服務(wù)承諾函 (必選) |
采購清單1
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
專用砂光橡膠輪墊 | 1 | 片 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 72.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于黏貼金剛砂輪或者拋光片 直徑50mm |
采購清單2
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鎢釩鋼細孔鉆頭 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 75.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于有色金屬,塑料,PC卡和木材的鉆孔柄徑2.35mm,頭部φ0.5*6mm3支 0.5mm |
采購清單3
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氧化鋁砂帶 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 124.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 研磨金屬,有色金屬,木料和塑料 40*260mm,80目,5條裝 |
采購清單4
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
超細齒帶插銷曲線鋸條 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 105.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割有色金屬 25齒 (12支組) |
采購清單5
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手持電動工具的保護裝置 | 1 | 個 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 95.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 保護罩塑料制,最大可用工具直徑22mm |
采購清單6
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
超精細砂輪 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 75.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于油漆前后的精細打磨拋光φ50mm,2000目 |
采購清單7
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺旋鋸條 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 100.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割軟木、紙板 (12支組).長度125mm,末端為平的(無銷) |
售后服務(wù) | 商品承諾:原廠全新未拆封正品; |
采購清單8
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手持機用雕刻臺 | 1 | 個 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 4850.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于雕刻字母,數(shù)字和單個形狀配有標準的20mm的頸圈卡口,縮放比率2:1,3:1,4:1或5:1 |
采購清單9
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
細齒鋸條 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 125.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割有色金屬36齒(12支)130*0.85*0.4mm |
采購清單10
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
線鋸條夾持器 | 1 | 個 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 380.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 夾持鋸條 20*19*8mm 用于DS460 |
采購清單11
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
特殊鋼曲線鋸片 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 85.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割硬木,膠合板,強化玻纖板,軟質(zhì)塑料齒距1.5mm(木材用) |
采購清單12
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
超細齒鋸條 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 125.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割有色金屬 50齒(12支)130*0.6*0.3mm |
售后服務(wù) | 商品承諾:原廠全新未拆封正品; |
采購清單13
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
粗齒帶鋸條 | 1 | 根 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 320.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割木材、塑料 寬5.0mm(14齒)配件 用于帶鋸機 MBS 240/E |
采購清單14
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鎢鋼齒圓鋸片 | 1 | 臺 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 440.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割木材、塑料、有色金屬 80*1.6*10mm 36齒 |
采購清單15
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鎢釩鋼細孔鉆頭 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 75.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于有色金屬,塑料,PC卡和木材的鉆孔柄徑2.35mm,頭部φ1.2*8mm3支 1.2mm |
采購清單16
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鎢鋼齒圓鋸片 | 1 | 片 | 木工機床 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 450.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割木材、塑料、有色金屬 80mm 36齒 |
采購清單17
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
金剛砂砂輪 | 1 | 片 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 55.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于對鋼材和有色金屬的倒角,修整,磨銳和除銹等直徑50mm,60目 |
采購清單18
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
粗齒帶鋸條 | 1 | 根 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 260.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 切割銅鋁等軟質(zhì)金屬 寬5.0mm(24齒)配件 用于帶鋸機 MBS 240/E |
采購清單19
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
迷你魔帶鋸機 | 1 | 臺 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 8200.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 可進行直線、小半徑切割。切割軟木(最厚達80mm),硬木(最厚達50mm),鋁(最厚達20mm),銅(最厚達15mm),鐵(最厚達10mm)。 1.額定電壓:220V(±5%); 2.額定功率:85W; 3.帶鋸速度:180-330m/min; 4.喉深:150mm; 5.工作臺:200*200mm可傾斜45°; 6.間隙寬度:150mm; 7.切割高度:80mm; 8.帶鋸尺寸:1065*3-6mm; 9.工作能力:軟木80mm,硬木50mm,鐵10mm,鋁20mm; 10.持續(xù)使用時間:30min; 11.短時間操作:KB30; 12.重量:約8公斤; 13.體積:約480*310*215mm 14.*投標時須提供中文說明書并蓋所屬單位的公章; 15.*投標時須提供符合GB/T #-2010木工機床通用 (略) 級及以上權(quán)威機構(gòu)出具的《檢測報告》,并蓋報告所屬單位的公章。 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單20
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
專業(yè)鉆磨機 | 1 | 套 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 1640.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于鉆,銑,打磨,拋光,清潔,切割,雕刻,刻字。是機械維修師,模型制造者,珠寶加工師,眼睛制作者,藝術(shù)家和電子愛好者的理想工具。 1.轉(zhuǎn)速:5000 ~ # rpm, 2.電壓:220V(±5%), 3.功率100W, 4.長度:230mm, 5.重量:約500g, 6.夾緊范圍:1.0,1.5,2.0,2.4,3.0,3.2, 7.*供貨時須提供中文說明書 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單21
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
傘狀砂布輪 | 1 | 片 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 85.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于打磨生鐵,壓鑄鐵,不銹鋼,有色金屬,木料,塑料等直徑50mm,100目 |
采購清單22
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
砂光片 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 85.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于清潔,拋光和打磨金屬,不銹鋼80目 |
采購清單23
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
碳化硅砂輪 | 1 | 片 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 55.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于玻璃,石料,陶瓷和硬質(zhì)鋼的打磨和修整直徑50mm,60目 |
采購清單24
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
水溶性顏料組 | 1 | 套 | 染料類 |
品牌1 | 滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 125.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 顏料 (紅、黃、藍、綠、黑、白) 10ml/瓶 |
采購清單25
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
直角拋光機 | 1 | 套 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 要求滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 要求滿足參數(shù)要求 |
型號 | 要求滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 1750.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 適合進 (略) 的拋光,可進行表面拋光、清潔、除銹以及拋光后的收尾。 1.電壓:220V(±5%), 2.功率:100W, 3.轉(zhuǎn)速范圍:800 - 2800rpm, 4.機身長度:270mm, 5.機身重量:約720g, 6.絕緣防護等級2。 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單26
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
臺式盤鋸機 | 1 | 臺 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | FET |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 7500.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1.電壓:220V(±5%); 2.功率:200W; 3.工作轉(zhuǎn)速:7000rpm; 4.切割角度:可調(diào)整傾斜角度45°; 5.工作臺尺寸:300*300mm(可伸縮至500mm); 6.切割厚度:1-22mm; 7.鋸片尺寸:50-85mm兩種規(guī)格(內(nèi)徑:10mm); 8.最小誤差:0.1mm以內(nèi); 9.最大切割高度:22mm; 10.重量約:5.5千克; 11*投標時須提供中文說明書并蓋所屬單位的公章; 12. *投標時須提供符合GB/T #-2010木工機床通用 (略) 級及以上權(quán)威機構(gòu)出具的《檢測報告》,并蓋報告所屬單位的公章。 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單27
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
長頸角磨機 | 1 | 套 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 1680.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于有色金屬、玻璃、陶瓷和木頭的加工。如切割,粗加工,研磨,拋光,精細拋光和木制雕刻。 1.研磨砂輪直徑為50mm,內(nèi)孔10mm, 2.電壓:220-240V, 3.功率:100W, 4.轉(zhuǎn)速:#rpm, 5.長270mm, 6.重量:約550克, 7.絕緣防護等級2, 8.*供貨時須提供中文說明書 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單28
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
自粘式砂光盤面替換部件 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 150.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于存放用過的砂光盤 (? 250mm) |
采購清單29
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
臺式平面刨床 | 1 | 臺 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 6750.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1.額定電壓:220V(±5%); 2.功率:200W; 3.工作臺:400*80mm; 4.工件最大寬度:80mm; 5.刨刀最大進刀量:0.8mm; 6.轉(zhuǎn)速:6000rpm; 7.刨刀長度:82mm; 8.體積:350x180x220mm; 9.重量:5.5KG; 10.絕緣等級:1級; 11.*投標時須提供中文說明書并蓋所屬單位的公章; 12.*投標時須提供符合GB/T #-2010木工機床通用 (略) 級及以上權(quán)威機構(gòu)出具的《檢測報告》,并蓋報告所屬單位的公章。 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單30
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
噴筆上色工作臺 | 1 | 個 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 滿足參數(shù)要求 |
---|---|
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌2 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
品牌3 | 滿足參數(shù)要求 |
型號 | 滿足參數(shù)要求 |
預(yù)算單價 | ¥ 900.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 防止顏料,有毒氣體外泄 1.電壓:220V(±5%), 2.功率:25W, 3.噪音:47分貝, 4.重量:約5.4KG, 5.排風量:4M3L/MIN, 6.尺寸:展開尺寸48*46*36(cm), 7.收起尺寸42*15*24(cm), |
采購清單31
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
MICRO壓縮機+ 套裝噴筆 | 1 | 套 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 3700.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于模型的噴繪使用 1.電壓:220V(±5%), 2.額定功率:85W, 3.壓縮空氣率:12升/分鐘, 4.最大氣壓:2.0BAR, 5.機身尺寸:140 x 120 x 95mm,6.重量:約1,300g, 7.只適合搭配噴筆AB100使用, 8.*供貨時須提供中文說明書 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單32
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
帶鋸靠尺 | 1 | 個 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 480.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 用于帶鋸機 MBS 240/E |
采購清單33
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氧化鋁砂帶 | 1 | 包 | 機械設(shè)備零部件 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 124.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 研磨金屬,有色金屬,木料和塑料 40*260mm,150目,5條裝 |
采購清單34
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
雙速超級曲線鋸機 | 1 | 臺 | 電動及小型臺式工具 |
品牌1 | 按參數(shù)購買 |
---|---|
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌2 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
品牌3 | 按參數(shù)購買 |
型號 | 按參數(shù)購買 |
預(yù)算單價 | ¥ 7600.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 可切割軟木(最大厚度60mm),塑料(最大厚度35mm),硬木(最大厚度30mm),有色金屬(10-15mm)。 1.額定電壓:220V(±5%); 2.電機功率:205W強力無刷雙速電機; 3.鋸片往復(fù)速:900或1400次/分鐘; 4.工作臺:400x250mm,可-5°~ 50°傾斜; 5.吼口深度:460mm; 6.鋸條行程:18mm; 7.最大可切割高度:65mm(在45°時為32mm); 8.帶梢鋸片長度:127mm; 9.無梢鋸片長度:125-130mm; 10.重量:20kg; 11.機身尺寸:長580mm,寬320mm,高300mm; 12.*投標時須提供中文說明書并蓋所屬單位的公章; 13. *投標時須提供符合GB/T #-2010木工機床通用 (略) 級及以上權(quán)威機構(gòu)出具的《檢測報告》,并蓋報告所屬單位的公章。 按照GB/T#-2011標準進行鉛、鎘、六價鉻、汞、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等項目檢測,符合GB/T#-2011產(chǎn)品標準對于有害物質(zhì)限量的要求。投標時須提供第三方檢測機構(gòu)出具的具有CMA CNAS資質(zhì)標識的檢測報告復(fù)印件加蓋報告所屬單位公章,并附報告在國家認監(jiān)委查詢截圖。 |
采購清單35
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
