徐鋼集團(tuán)五金工具雜品類(lèi)非長(zhǎng)協(xié)
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-10 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見(jiàn)內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類(lèi)似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類(lèi)似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見(jiàn)內(nèi)容 |
詢(xún)價(jià)單號(hào) | XJ# | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-12-25T00:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-12-25T00:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
__kep833URNOgrlCMGlKc | 直柄麻花鉆頭+C.06.02.02.0006 | φ5.0 | 200.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__NGK47RWGVYGedfIH6MI | 削平柄硬合金鉆頭+C.06.02.02.0215 | φ20 | 5.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__gyi8jcypRrokbVxEK7E | 削平柄硬合金鉆頭+C.06.02.02.0216 | φ22 | 5.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__lVDLOAtT1Vnorxy6R8M | 方柄沖擊鉆頭+C.06.02.02.0306 | φ16 | 20.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__yy0h60OZ04bwHH6VMgV | 方柄沖擊鉆頭+C.06.02.02.0370 | 25×500 | 2.0 | 根 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__QuLsgGjttH0cFJcIKJa | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0909 | φ5 | 10.0 | 根 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__TnFbZNGPbDrKgSCJnrJ | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0910 | φ6 | 10.0 | 根 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__IUi3bomlfI0wUYtS5oj | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0911 | φ8 | 10.0 | 根 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__5T5cSM99OUSabECfsej | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0912 | φ10 | 10.0 | 根 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__PihP7CUkvNIdAhHdw98 | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0913 | φ12 | 10.0 | 根 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__UGZelEamimLeS4YBZyq | 電動(dòng)套絲機(jī)板牙+C.06.02.04.0113 | 3/4"-1/2" (15-20mm) | 5.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__oepLgK3OrsWkRdz6NNw | 絲錐板牙套裝+C.06.02.04.0122 | 110件/套 | 1.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__4chUUGmLjAByOHLJlmG | 絲錐+C.06.02.04.0303 | M30×3.5 | 5.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__LDU8rXDP1wrzFhbFjT1 | 軌側(cè)抗磨劑+C.06.04.02.0210 | RH-J04 | 4.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 江西美菲爾 | |
__uZmcrqjfOffeDQINEcU | #炔軟管+C.06.06.02.0002 | φ8 工作壓力2.0Mpa 紅色 28米/卷 | 120.0 | 卷 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 品牌恒天龍 | |
__FxE9AuAjHA1COLsA1SE | 氧氣軟管+C.06.06.02.0003 | φ10 工作壓力2.0Mpa 藍(lán)色 28米/卷 | 20.0 | 卷 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 品牌恒天龍 | |
__OaJJB0g9w3fiqfr1uKz | #炔軟管+C.06.06.02.0004 | φ10 工作壓力2.0Mpa 紅色 28米/卷 | 20.0 | 卷 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 品牌恒天龍 | |
__HMOSkv7bwHVHoS9XTc3 | 等離子電極割嘴割咀+C.06.06.02.0403 | P80 | 100.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 包含電極、噴嘴 | |
__xdky1RBcT0djbZyum7o | 二氧化碳保護(hù)焊嘴+C.06.06.02.0503 | NBC-500A | 50.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__rSTAYoStevFvjmLvtMf | 導(dǎo)電嘴+C.06.06.02.0504 | NBC-500C/1.2mm | 50.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__rFHHAK84tLGY02KCIXA | 噴嘴+C.06.06.02.0531 | RC3/4 | 50.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 材質(zhì)1Cr18Ni9Ti | |
__0tugyOq5MwTfm5Rd5az | 原子灰固化劑+C.06.07.03.0006 | 25g | 10.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__6qGlKEkAJjkQN0EpveP | 磨光片+C.06.49.01.0001 | φ100 | 2000.0 | 片 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__Fg6mipxnSncablXUbrb | 切割片+C.06.49.01.0201 | φ100 | 6000.0 | 片 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 品牌泰龍 | |
__Vv7QpEak4w2pReyciiy | 百葉片+C.06.49.01.0202 | φ100 | 2000.0 | 片 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__j9hLVO6RtPsSFwr8EVW | 切割片+C.06.49.01.0203 | φ400 | 1000.0 | 片 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 品牌泰龍 | |
__mYDPFu6ORDtkmeEnYfw | 砂輪片+C.06.49.01.2030 | 125×20×20孔 60目 | 20.0 | 片 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 125×20×20GC60# | |
__cxtgLmJnLgbC25VD4SK | AB膠+C.06.49.03.0001 | 二合一 80g/盒 | 500.0 | 盒 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 生產(chǎn)日期近三個(gè)月內(nèi) | |
__bOXmDpI8kbaZOSd39Vh | 玻璃膠+C.06.49.03.0003 | 300ml | 480.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 生產(chǎn)日期近三個(gè)月內(nèi) | |
__pmjovtozPQQbY0iFSGG | 高分子密封膠+C.06.49.03.0012 | 2609 90g/支 | 500.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 生產(chǎn)日期近三個(gè)月內(nèi) | |
__0u5OUjkX3QHQI7fcoQf | 發(fā)泡膠+C.06.49.03.0013 | 750ml | 300.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 生產(chǎn)日期近三個(gè)月內(nèi) | |
__W10imap9VzZA51rg34c | 速成鋼+C.06.49.03.0020 | PSI 114g | 30.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__11DrYPib7H1bXSIf51u | 熱硫化劑+C.06.49.03.0027 | # SK823 | 16.0 | KG | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__Sbzm6Fkiga4i6YX0JDm | 硫化芯膠+C.06.49.03.0028 | # 0.8mm×500mm | 30.0 | KG | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__uBKfTCRCLM5ulHIqY5W | 中性耐候結(jié)構(gòu)膠+C.06.49.03.0037 | 995 590ml | 100.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 西卡聚氨酯建筑通用密封膠 | |
__nyPvgFWzBGOylLRIjtz | 螺栓松動(dòng)劑(除銹劑)+C.06.49.04.0006 | 450ml | 960.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__p69n2J4Il3EknknAzbF | 中性安全除銹劑+C.06.49.04.0159 | EVR20L | 20.0 | 桶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__y9cX4Bfbe1mutSAbhcV | 雙輪手推車(chē)輪+C.06.49.07.0013 | 48×800 | 3.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__9Ko0IptO96ywwPab03A | 橡膠輪+C.06.49.07.0075 | 6寸 | 8.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__uHshin39nvMnqmBhx1G | 萬(wàn)向輪+C.06.49.07.0090 | 6寸 | 10.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 4個(gè)帶駐車(chē)功能 | |
__m1dGA6YIzk3aydhVxvc | 平車(chē)輪(人力)+C.06.49.07.0601 | 14寸 | 20.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__J6pIadhMVncj8aCizL9 | 萬(wàn)向輪+C.06.49.07.2007 | 5寸 | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__0Mn89t3Cwxp4cyFDIXs | 定向輪+C.06.49.07.2008 | 5寸 | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__Ikl4MXv7yAxrJVtJWBa | 松香粉+C.06.49.08.0040 | 50KG/袋 | 10.0 | 袋 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__IGF3D4rWpNnus4v84AR | 登山繩+C.06.49.08.0047 | φ20 | 200.0 | 米 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__lyXPbiB2e3KxwppbnbT | 石棉繩+C.06.49.08.0116 | φ14 | 50.0 | KG | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__oQbxJEpIuYHvtn98OUA | 削平柄硬合金鉆頭+C.06.02.02.0217 | φ25 | 5.0 | 支 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__vL6S0cnnEywjAeOThb9 | 紅單合模噴劑+C.06.04.04.0146 | Fe13/450ml | 15.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__QESA8Gr9PKBTwj3dpjR | 氧氣軟管+C.06.06.02.0001 | φ8 工作壓力2.0Mpa 藍(lán)色 28米/卷 | 120.0 | 卷 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 品牌恒天龍 | |
__PSgvR56qz1skCyKlWfR | 送絲裝置+C.02.08.01.0926 | SB-10J-350 | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__DAV5acN5hiGsq4PKZKT | 電動(dòng)套絲機(jī)+C.02.08.11.0613 | Z3T-L-100 | 1.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 上海滬工,型號(hào)Z3T-N100,電壓380V,功率750W,頻率50HZ,轉(zhuǎn)速20r/min,加工范圍15-110mm | |
__LH0O3e2Lyw6Asl1Pe1X | 電子秤+C.05.06.02.0234 | 200KG | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系 | |
__C8mb9Q9fjepAC0OnOTI | 氧氣袋+C.07.06.10.0007 | SY-42型 | 5.0 | 盤(pán) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__c1HWjQuupJms4af5sdm | 充電鋰電池+C.08.02.02.0416 | GBA 18V-4.0Ah | 4.0 | 塊 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 匹配博世角磨機(jī) | |
__POGpe2sgBamKCyuOLhE | 氣瓶推車(chē)+C.02.08.11.0245 | 車(chē)架高度:130cm 寬度38cm 底板尺寸:40×20cm | 10.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 充氣輪#炔瓶推車(chē),附實(shí)物圖片 | |
__8Z4TEEx44fKhYbmkl6l | 手動(dòng)液壓叉車(chē)+C.02.08.11.0254 | 2T | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__S6fkmKg66fKkP2FiF79 | 電動(dòng)高壓黃油機(jī)+C.02.08.11.0266 | GZ-D1/220V/38L | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__pAvKYyyAhwN9I4YIGQa | 工業(yè)烤箱+C.02.08.11.0612 | 內(nèi)尺寸:1000×800×800 溫度:5~300℃ 功率6KW | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 附實(shí)物圖片,不銹鋼內(nèi)膽 | |
__ZtETE9fB2zpeh56oAYc | 彎管機(jī)+C.02.08.11.1502 | DWG-3 | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 包含8副(22、28、34、42、48、60、75.5、89)模具,分體式+手動(dòng)泵,配CO-700手動(dòng)泵,出力18T,工作行程320mm,管材2.75-4.5mm,工作范圍22-89mm | |
__ceCmX9efbXcqkz41WqS | 電子稱(chēng)+C.05.06.02.0245 | 100KG | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__IqR60nK0JmC74R6igkW | 電焊機(jī)快速接頭+C.01.05.05.0027 | 無(wú) | 20.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__D9XELZE3U8A3DmzVU87 | 電焊機(jī)插座+C.01.05.05.0121 | # | 20.0 | 套 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 焊機(jī)型號(hào):#C | |
__mUvf1XDTujd5mpjCCCd | 電焊機(jī)插頭+C.03.01.02.0083 | # 紅色 | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 公頭 | |
__DDPCZvC50U4kAUGUMqL | 電焊機(jī)插頭+C.03.07.05.0295 | # 黑色 | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | 公頭 | |
__bzqYGfVm2xERVOhoqEs | 雙面防靜電自封袋+C.03.01.49.0076 | 25×30cm | 50.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__KrfjXasEy0vmDE9zbcA | 圓形鋼釘線(xiàn)卡+C.03.01.49.0207 | 20mm | 200.0 | 個(gè) | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__I9wHM7ozGDZfihaczNs | 高溫陶瓷膠+C.06.49.03.0112 | HH8281 310ml | 20.0 | 瓶 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 | ||
__VYVeWlLCWQzqG8j9ELK | 梯形刀片+C.07.01.02.0116 | 刃長(zhǎng)60mm,寬度19mm,厚0.5mm | 300.0 | 片 | 2024-12-26T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 備品備件倉(cāng)庫(kù)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:
信息來(lái)源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=#d88dd5efea29be1c0/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書(shū)
代購(gòu)標(biāo)書(shū)急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢(xún)
人工查詢(xún)最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)免費(fèi)報(bào)價(jià)