徐鋼集團(tuán)五金工具雜品類非長協(xié)
發(fā)布時間 | 2024-12-10 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 |
詢價單號 | XJ# | 采購方式 | 公開 |
報名截止時間 | 2024-12-25 00:00 | 報價截止時間 | 2024-12-25 00:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|
__kep833URNOgrlCMGlKc | 直柄麻花鉆頭 +C.06.02.02.0006 | φ5.0 | 200 | 支 | 2024-12-26 | ||
__NGK47RWGVYGedfIH6MI | 削平柄硬合金鉆頭+C.06.02.02.0215 | φ20 | 5 | 支 | 2024-12-26 | ||
__gyi8jcypRrokbVxEK7E | 削平柄硬合金鉆頭+C.06.02.02.0216 | φ22 | 5 | 支 | 2024-12-26 | ||
__lVDLOAtT1Vnorxy6R8M | 方柄沖擊鉆頭+C.06.02.02.0306 | φ16 | 20 | 支 | 2024-12-26 | ||
__yy0h60OZ04bwHH6VMgV | 方柄沖擊鉆頭+C.06.02.02.0370 | 25×500 | 2 | 根 | 2024-12-26 | ||
__QuLsgGjttH0cFJcIKJa | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0909 | φ5 | 10 | 根 | 2024-12-26 | ||
__TnFbZNGPbDrKgSCJnrJ | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0910 | φ6 | 10 | 根 | 2024-12-26 | ||
__IUi3bomlfI0wUYtS5oj | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0911 | φ8 | 10 | 根 | 2024-12-26 | ||
__5T5cSM99OUSabECfsej | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0912 | φ10 | 10 | 根 | 2024-12-26 | ||
__PihP7CUkvNIdAhHdw98 | 鎢鋼鉆頭+C.06.02.02.0913 | φ12 | 10 | 根 | 2024-12-26 | ||
__UGZelEamimLeS4YBZyq | 電動套絲機(jī)板牙+C.06.02.04.0113 | 3/4"-1/2" (15-20mm) | 5 | 套 | 2024-12-26 | ||
__oepLgK3OrsWkRdz6NNw | 絲錐板牙套裝+C.06.02.04.0122 | 110件/套 | 1 | 套 | 2024-12-26 | ||
__4chUUGmLjAByOHLJlmG | 絲錐+C.06.02.04.0303 | M30×3.5 | 5 | 個 | 2024-12-26 | ||
__LDU8rXDP1wrzFhbFjT1 | 軌側(cè)抗磨劑+C.06.04.02.0210 | RH-J04 | 4 | 瓶 | 2024-12-26 | 江西美菲爾 | |
__uZmcrqjfOffeDQINEcU | #炔軟管+C.06.06.02.0002 | φ8 工作壓力2.0Mpa 紅色 28米/卷 | 120 | 卷 | 2024-12-26 | 品牌恒天龍 | |
__FxE9AuAjHA1COLsA1SE | 氧氣軟管+C.06.06.02.0003 | φ10 工作壓力2.0Mpa 藍(lán)色 28米/卷 | 20 | 卷 | 2024-12-26 | 品牌恒天龍 | |
__OaJJB0g9w3fiqfr1uKz | #炔軟管+C.06.06.02.0004 | φ10 工作壓力2.0Mpa 紅色 28米/卷 | 20 | 卷 | 2024-12-26 | 品牌恒天龍 | |
__HMOSkv7bwHVHoS9XTc3 | 等離子電極割嘴割咀+C.06.06.02.0403 | P80 | 100 | 套 | 2024-12-26 | 包含電極、噴嘴 | |
__xdky1RBcT0djbZyum7o | 二氧化碳保護(hù)焊嘴+C.06.06.02.0503 | NBC-500A | 50 | 個 | 2024-12-26 | ||
__rSTAYoStevFvjmLvtMf | 導(dǎo)電嘴+C.06.06.02.0504 | NBC-500C/1.2mm | 50 | 個 | 2024-12-26 | ||
__rFHHAK84tLGY02KCIXA | 噴嘴+C.06.06.02.0531 | RC3/4 | 50 | 個 | 2024-12-26 | 材質(zhì)1Cr18Ni9Ti | |
__0tugyOq5MwTfm5Rd5az | 原子灰固化劑+C.06.07.03.0006 | 25g | 10 | 瓶 | 2024-12-26 | ||
__6qGlKEkAJjkQN0EpveP | 磨光片+C.06.49.01.0001 | φ100 | 2000 | 片 | 2024-12-26 | ||
__Fg6mipxnSncablXUbrb | 切割片+C.06.49.01.0201 | φ100 | 6000 | 片 | 2024-12-26 | 品牌泰龍 | |
__Vv7QpEak4w2pReyciiy | 百葉片+C.06.49.01.0202 | φ100 | 2000 | 片 | 2024-12-26 | ||
__j9hLVO6RtPsSFwr8EVW | 切割片+C.06.49.01.0203 | φ400 | 1000 | 片 | 2024-12-26 | 品牌泰龍 | |
__mYDPFu6ORDtkmeEnYfw | 砂輪片+C.06.49.01.2030 | 125×20×20孔 60目 | 20 | 片 | 2024-12-26 | 125×20×20GC60# | |
__cxtgLmJnLgbC25VD4SK | AB膠+C.06.49.03.0001 | 二合一 80g/盒 | 500 | 盒 | 2024-12-26 | 生產(chǎn)日期近三個月內(nèi) | |
__bOXmDpI8kbaZOSd39Vh | 玻璃膠+C.06.49.03.0003 | 300ml | 480 | 瓶 | 2024-12-26 | 生產(chǎn)日期近三個月內(nèi) | |
__pmjovtozPQQbY0iFSGG | 高分子密封膠+C.06.49.03.0012 | 2609 90g/支 | 500 | 支 | 2024-12-26 | 生產(chǎn)日期近三個月內(nèi) | |
__0u5OUjkX3QHQI7fcoQf | 發(fā)泡膠+C.06.49.03.0013 | 750ml | 300 | 瓶 | 2024-12-26 | 生產(chǎn)日期近三個月內(nèi) | |
__W10imap9VzZA51rg34c | 速成鋼+C.06.49.03.0020 | PSI 114g | 30 | 個 | 2024-12-26 | ||
__11DrYPib7H1bXSIf51u | 熱硫化劑+C.06.49.03.0027 | # SK823 | 16 | KG | 2024-12-26 | ||
__Sbzm6Fkiga4i6YX0JDm | 硫化芯膠+C.06.49.03.0028 | # 0.8mm×500mm | 30 | KG | 2024-12-26 | ||
__uBKfTCRCLM5ulHIqY5W | 中性耐候結(jié)構(gòu)膠+C.06.49.03.0037 | 995 590ml | 100 | 支 | 2024-12-26 | 西卡聚氨酯建筑通用密封膠 | |
__nyPvgFWzBGOylLRIjtz | 螺栓松動劑(除銹劑)+C.06.49.04.0006 | 450ml | 960 | 瓶 | 2024-12-26 | ||
__p69n2J4Il3EknknAzbF | 中性安全除銹劑+C.06.49.04.0159 | EVR20L | 20 | 桶 | 2024-12-26 | ||
__y9cX4Bfbe1mutSAbhcV | 雙輪手推車輪+C.06.49.07.0013 | 48×800 | 3 | 套 | 2024-12-26 | ||
__9Ko0IptO96ywwPab03A | 橡膠輪+C.06.49.07.0075 | 6寸 | 8 | 個 | 2024-12-26 | ||
__uHshin39nvMnqmBhx1G | 萬向輪+C.06.49.07.0090 | 6寸 | 10 | 個 | 2024-12-26 | 4個帶駐車功能 | |
__m1dGA6YIzk3aydhVxvc | 平車輪(人力)+C.06.49.07.0601 | 14寸 | 20 | 套 | 2024-12-26 | ||
__J6pIadhMVncj8aCizL9 | 萬向輪+C.06.49.07.2007 | 5寸 | 20 | 個 | 2024-12-26 | ||
__0Mn89t3Cwxp4cyFDIXs | 定向輪+C.06.49.07.2008 | 5寸 | 20 | 個 | 2024-12-26 | ||
__Ikl4MXv7yAxrJVtJWBa | 松香粉+C.06.49.08.0040 | 50KG/袋 | 10 | 袋 | 2024-12-26 | ||
__IGF3D4rWpNnus4v84AR | 登山繩+C.06.49.08.0047 | φ20 | 200 | 米 | 2024-12-26 | ||
__lyXPbiB2e3KxwppbnbT | 石棉繩+C.06.49.08.0116 | φ14 | 50 | KG | 2024-12-26 | ||
__oQbxJEpIuYHvtn98OUA | 削平柄硬合金鉆頭+C.06.02.02.0217 | φ25 | 5 | 支 | 2024-12-26 | ||
__vL6S0cnnEywjAeOThb9 | 紅單合模噴劑+C.06.04.04.0146 | Fe13/450ml | 15 | 瓶 | 2024-12-26 | ||
__QESA8Gr9PKBTwj3dpjR | 氧氣軟管+C.06.06.02.0001 | φ8 工作壓力2.0Mpa 藍(lán)色 28米/卷 | 120 | 卷 | 2024-12-26 | 品牌恒天龍 | |
__PSgvR56qz1skCyKlWfR | 送絲裝置+C.02.08.01.0926 | SB-10J-350 | 1 | 臺 | 2024-12-26 | ||
__DAV5acN5hiGsq4PKZKT | 電動套絲機(jī)+C.02.08.11.0613 | Z3T-L-100 | 1 | 套 | 2024-12-26 | 上海滬工,型號Z3T-N100,電壓380V,功率750W,頻率50HZ,轉(zhuǎn)速20r/min,加工范圍15-110mm | |
__LH0O3e2Lyw6Asl1Pe1X | 電子秤+C.05.06.02.0234 | 200KG | 1 | 臺 | 2024-12-26 | 現(xiàn)場聯(lián)系 | |
__C8mb9Q9fjepAC0OnOTI | 氧氣袋+C.07.06.10.0007 | SY-42型 | 5 | 盤 | 2024-12-26 | ||
__c1HWjQuupJms4af5sdm | 充電鋰電池+C.08.02.02.0416 | GBA 18V-4.0Ah | 4 | 塊 | 2024-12-26 | 匹配博世角磨機(jī) | |
__POGpe2sgBamKCyuOLhE | 氣瓶推車+C.02.08.11.0245 | 車架高度:130cm 寬度38cm 底板尺寸:40×20cm | 10 | 個 | 2024-12-26 | 充氣輪#炔瓶推車,附實物圖片 | |
__8Z4TEEx44fKhYbmkl6l | 手動液壓叉車+C.02.08.11.0254 | 2T | 2 | 臺 | 2024-12-26 | ||
__S6fkmKg66fKkP2FiF79 | 電動高壓黃油機(jī)+C.02.08.11.0266 | GZ-D1/220V/38L | 1 | 臺 | 2024-12-26 | ||
__pAvKYyyAhwN9I4YIGQa | 工業(yè)烤箱+C.02.08.11.0612 | 內(nèi)尺寸:1000×800×800 溫度:5~300℃ 功率6KW | 2 | 臺 | 2024-12-26 | 附實物圖片,不銹鋼內(nèi)膽 | |
__ZtETE9fB2zpeh56oAYc | 彎管機(jī)+C.02.08.11.1502 | DWG-3 | 1 | 臺 | 2024-12-26 | 包含8副(22、28、34、42、48、60、75.5、89)模具,分體式+手動泵,配CO-700手動泵,出力18T,工作行程320mm,管材2.75-4.5mm,工作范圍22-89mm | |
__ceCmX9efbXcqkz41WqS | 電子稱+C.05.06.02.0245 | 100KG | 1 | 臺 | 2024-12-26 | ||
__IqR60nK0JmC74R6igkW | 電焊機(jī)快速接頭+C.01.05.05.0027 | 無 | 20 | 套 | 2024-12-26 | ||
__D9XELZE3U8A3DmzVU87 | 電焊機(jī)插座+C.01.05.05.0121 | # | 20 | 套 | 2024-12-26 | 焊機(jī)型號:#C | |
__mUvf1XDTujd5mpjCCCd | 電焊機(jī)插頭+C.03.01.02.0083 | # 紅色 | 20 | 個 | 2024-12-26 | 公頭 | |
__DDPCZvC50U4kAUGUMqL | 電焊機(jī)插頭+C.03.07.05.0295 | # 黑色 | 20 | 個 | 2024-12-26 | 公頭 | |
__bzqYGfVm2xERVOhoqEs | 雙面防靜電自封袋+C.03.01.49.0076 | 25×30cm | 50 | 個 | 2024-12-26 | ||
__KrfjXasEy0vmDE9zbcA | 圓形鋼釘線卡+C.03.01.49.0207 | 20mm | 200 | 個 | 2024-12-26 | ||
__I9wHM7ozGDZfihaczNs | 高溫陶瓷膠+C.06.49.03.0112 | HH8281 310ml | 20 | 瓶 | 2024-12-26 | ||
__VYVeWlLCWQzqG8j9ELK | 梯形刀片+C.07.01.02.0116 | 刃長60mm,寬度19mm,厚0.5mm | 300 | 片 | 2024-12-26 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 備品備件倉庫
二、保證金額度:0
合同生效后,賣方組織發(fā)貨,貨到驗收合格三個月后,憑增值稅專用發(fā)票辦理結(jié)算付款。
按招標(biāo)要求
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
八、備注:(參與投標(biāo)新供應(yīng)商需提前聯(lián)系招標(biāo)方,進(jìn)行合格供應(yīng)商審批,審批合格后可報價)
請在報名通過后查看
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
2024.12.1(1).pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.12.1(2).pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.12.1(3).pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.12.1(4).pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.12.1(5).pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.12.1(6).pdf | 下載 預(yù)覽 | |
伸縮梯樣品圖.jpg | 下載 | |
上剪切刀.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
上剪切刀螺栓.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
下剪切刀.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
下剪切刀螺栓.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
Scan.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
001.jpg | 下載 | |
002.jpg | 下載 | |
003.jpg | 下載 | |
004.jpg | 下載 | |
005.jpg | 下載 | |
006.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
009.jpg | 下載 | |
010.jpg | 下載 | |
011.jpg | 下載 | |
012.jpg | 下載 | |
014.jpg | 下載 | |
2024.12.1附圖.zip | 下載 | |
010.jpg | 下載 | |
001.jpg | 下載 | |
002.jpg | 下載 | |
003.jpg | 下載 | |
004.jpg | 下載 | |
005.jpg | 下載 | |
006.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
009.jpg | 下載 | |
2024-11-23-1.png | 下載 | |
2024-11-23-2.png | 下載 | |
2024-11-23-3.png | 下載 | |
2024-11-23-4.png | 下載 | |
2024-11-23-5.png | 下載 | |
2024.12.1優(yōu)特申購單1.jpg | 下載 | |
2024.12.1優(yōu)特申購單2.jpg | 下載 | |
2024.12.1優(yōu)特申購單3.jpg | 下載 | |
2024.12.1優(yōu)特申購單4.jpg | 下載 | |
2024.12.1優(yōu)特申購單5.jpg | 下載 | |
2024.12.1優(yōu)特申購單6.jpg | 下載 | |
001.jpg | 下載 | |
002.jpg | 下載 | |
003.jpg | 下載 | |
004.jpg | 下載 | |
005.jpg | 下載 | |
2024.11采購計劃.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.11采購計劃1.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
2024.11采購計劃2.pdf | 下載 預(yù)覽 | |
005.jpg | 下載 | |
006.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
計劃1.jpg | 下載 | |
計劃2.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單1.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單2.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單3.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單4.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單5.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單6.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單7.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單8.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單9.jpg | 下載 | |
設(shè)備申購單10.jpg | 下載 | |
2024.12.1軋鋼二廠申購單1.jpg | 下載 | |
2024.12.1軋鋼二廠申購單2.jpg | 下載 | |
2024.12.1軋鋼二廠申購單3.jpg | 下載 | |
2024.12.1軋鋼二廠申購單4.jpg | 下載 | |
2024.12.1軋鋼二廠申購單5.jpg | 下載 | |
2024.9.1軋鋼二廠申購單1.jpg | 下載 | |
申購單.7z | 下載 | |
附圖.7z | 下載 | |
3e58fa6a6a26a7a4e45bc8085ecf529.jpg | 下載 | |
6b56e8b598e9008ebcc0a83e9868aa8.jpg | 下載 | |
6c8de98e99d8f394fcaad80baa#.jpg | 下載 | |
9faeb7378eba7f#b2dd19a95de.jpg | 下載 | |
49a47f1ebea145a#f17ab#.jpg | 下載 | |
66ebcbefff0b3abb6417a87f6479df0.jpg | 下載 | |
0528eb7d89a70c177a294c9c552e5bc.jpg | 下載 | |
#eb879f#df4f9c#ec.jpg | 下載 | |
#efe0b#f75ffebf5.jpg | 下載 | |
d270eeda287b7762e94b38df580dc53.jpg | 下載 | |
e544da93f501ce074e08dd025f885c6.jpg | 下載 | |
ef2d8d908ffd2ed10ac38e6c32e8f9e.jpg | 下載 | |
交換機(jī).jpg | 下載 | |
12.1-1.jpg | 下載 | |
12.1-2.jpg | 下載 | |
12.1-3.jpg | 下載 | |
12.1-4.jpg | 下載 | |
12.1-5.jpg | 下載 | |
12.1-6.jpg | 下載 | |
報價單.xls | 下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=#d88dd5efea29be1c0/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價