樹強社區(qū)165.45畝土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶
發(fā)布時間 | 2024-12-13 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標活動。 |
點擊查看 | 招標方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標人
潛在中標人
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。 |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 穿城鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | (略) |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-12 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 165.45畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 樹強社區(qū)165.45畝土地流轉(zhuǎn)(農(nóng)戶) | ||
項目位置 | (略) 泗陽縣穿城鎮(zhèn) (略) | ||
項目四至 | 東至:張 (略) 南至: (略) 西至: 245南北排水溝北至: 8組排水溝 | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費50元/畝 | ||
項目審查表 | 1.jpg 2.jpg 3.jpg | ||
村民代表大會意見 | 3.jpg |
所有權(quán)人 | 泗陽縣張家圩鎮(zhèn) (略) 股份經(jīng)濟合作社 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名時間 | -- | ||
報名地點 | -- | ||
報名繳款截止時間 | -- | ||
交易時間 | -- | ||
交易地點 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 | ||
標段描述 | 樹強社區(qū)165.45畝土地流轉(zhuǎn)(農(nóng)戶) | ||
交易面積 | 165.4500畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 |
單位名稱/姓名 | 泗陽縣張家圩鎮(zhèn) (略) 股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 胡立明 | 聯(lián)系電話 | (略) |
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價