某單位器材采購(gòu)項(xiàng)目意向公開意向公開第1包
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-16 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 33.79萬元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 |
某單位器材采購(gòu)項(xiàng)目意向公開
一、基本情況
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解軍隊(duì)采購(gòu)信息,根據(jù)軍隊(duì)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(南京某單位)的(器材)采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 車型 | 器材名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | |
1 | SX2190 | 燃油精濾器 | C0813 | 套 | 436 | 45 | # | |
2 | SX2190 | 機(jī)油濾清器 | JX0818 | 個(gè) | 938 | 25 | # | |
3 | SX2190 | 燃油粗道濾 | 個(gè) | 429 | 15 | 6435 | ||
4 | SX2190 | 柴油預(yù)濾器總成 | 件 | 99 | 85 | 8415 | ||
5 | SX2190 | 柴油濾清器總成 | 件 | 33 | 85 | 2805 | ||
6 | SX2190N | 機(jī)油濾清器 | JX0818 | 個(gè) | 12 | 25 | 300 | |
7 | SX2190N | 燃油粗清器 | # | 個(gè) | 7 | 55 | 385 | |
8 | SX2190N | 燃油細(xì)濾器 | # | 個(gè) | 7 | 65 | 455 | |
9 | SX2190N | 空氣濾清器 | JZ# | 個(gè) | 6 | 165 | 990 | |
10 | SX2300 | 機(jī)油濾清器 | LF9001/FL9080 | 個(gè) | 51 | 55 | 2805 | |
11 | SX2300 | 油水分離器 | PL420 | 個(gè) | 51 | 45 | 2295 | |
12 | SX2300 | 柴油濾清器 | FS1003 | 個(gè) | 51 | 45 | 2295 | |
13 | SX2300 | 空氣濾清器 | K3261 | 個(gè) | 51 | 145 | 7395 | |
14 | SX2300 | 防腐蝕器 | 件 | 102 | 55 | 5610 | ||
15 | EQ1120 | 玻璃搖把 | 件 | 4 | 10 | 40 | ||
16 | EQ1120 | 點(diǎn)火鎖、門鎖鎖芯及鑰匙總成 | 套 | 2 | 125 | 250 | ||
17 | EQ1120 | 電磁開關(guān) | QDJ2619F-600 | 件 | 2 | 65 | 130 | |
18 | EQ1120 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 2 | 45 | 90 | ||
19 | EQ1120 | 大燈燈泡 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||
20 | EQ1120 | 轉(zhuǎn)向燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
21 | EQ1120 | 霧燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
22 | EQ1120 | 制動(dòng)燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
23 | EQ1120 | 雨刮器片 | 副 | 4 | 15 | 60 | ||
24 | EQ1120 | 起動(dòng)機(jī) | 個(gè) | 2 | 685 | 1370 | ||
25 | EQ1120 | 空調(diào)鼓風(fēng)暖風(fēng)電阻24v暖風(fēng)調(diào)速模塊總成 | 個(gè) | 1 | 65 | 65 | ||
26 | SX2190 | 后視鏡總成 | 件 | 4 | 65 | 260 | ||
27 | SX2190 | 點(diǎn)火鎖、門鎖鎖芯及鑰匙總成 | 件 | 5 | 125 | 625 | ||
28 | SX2190 | 燈泡 | H3 | 件 | 10 | 10 | 100 | |
29 | SX2190 | 燈泡 | 24V,5W | 件 | 10 | 3 | 30 | |
30 | SX2190 | 燈泡 | 24V,21W | 件 | 10 | 3 | 30 | |
31 | SX2190 | 燈泡 | 24V,10W | 件 | 10 | 3 | 30 | |
32 | SX2190 | 雨刮器片 | 件 | 99 | 15 | 1485 | ||
33 | SX2190 | 空調(diào)膨脹閥 | 件 | 10 | 85 | 850 | ||
34 | SX2190 | 雙H閥 | BSF# | 件 | 10 | 85 | 850 | |
35 | SX2190 | 燈泡 | 24V,21/5W | 件 | 10 | 3 | 30 | |
36 | SX2190 | 機(jī)油壓力傳感器 | # | 件 | 10 | 65 | 650 | |
37 | SX2190 | 水溫表傳感器(帶報(bào)警) | X# | 件 | 10 | 45 | 450 | |
38 | SX2190 | 空氣干燥器 | 件 | 1 | 185 | 185 | ||
39 | CTL151A | 主副駕門鎖 | 件 | 2 | 55 | 110 | ||
40 | CTL151A | 雨刮器片 | 件 | 8 | 15 | 120 | ||
41 | EQ2050 | 雨刮器片 | 件 | 4 | 15 | 60 | ||
42 | EQ2050 | 風(fēng)扇皮帶 | 件 | 2 | 45 | 90 | ||
43 | EQ2050 | 風(fēng)扇皮帶輪 | 件 | 2 | 145 | 290 | ||
44 | EQ2050 | 后排座椅 | 件 | 2 | 2000 | 4000 | ||
45 | 1118G | 點(diǎn)火鎖、門鎖鎖芯及鑰匙總成 | 35N-# | 件 | 3 | 125 | 375 | |
46 | 1118G | 電磁閥總成 | 37N-#-A | 件 | 3 | 85 | 255 | |
47 | 1118G | 雨刮器片 | 件 | 9 | 15 | 135 | ||
48 | 1118G | 雨刮搖臂 | 件 | 9 | 25 | 225 | ||
49 | 1118G | 后視鏡總成 | 件 | 2 | 35 | 70 | ||
50 | 1118G | 大燈燈泡 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||
51 | 1118G | 轉(zhuǎn)向燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
52 | 1118G | 霧燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
53 | 1118G | 制動(dòng)燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
54 | 1118G | 雨刮器片 | 件 | 4 | 15 | 60 | ||
55 | 1118G | 保險(xiǎn)片 | 10A | 件 | 5 | 1 | 5 | |
56 | 1118G | 保險(xiǎn)片 | 15A | 件 | 5 | 1 | 5 | |
57 | 1118G | 保險(xiǎn)片 | 20A | 件 | 5 | 1 | 5 | |
58 | 1118G | 駕駛室右側(cè)前照板 | 件 | 1 | 85 | 85 | ||
59 | 鐵馬XC2200 | 油箱回油管 | 件 | 3 | 125 | 375 | ||
60 | 鐵馬XC2200 | 油箱出油管 | 件 | 3 | 125 | 375 | ||
61 | 鐵馬XC2200 | 制動(dòng)油管 | 件 | 6 | 45 | 270 | ||
62 | 鐵馬XC2200 | 點(diǎn)火鎖、門鎖鎖芯及鑰匙總成 | 件 | 1 | 285 | 285 | ||
63 | 鐵馬XC2200 | 雨刮器片 | 副 | 9 | 25 | 225 | ||
64 | 鐵馬XC2200 | 大燈燈泡 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||
65 | 鐵馬XC2200 | 轉(zhuǎn)向燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
66 | 鐵馬XC2200 | 霧燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
67 | 鐵馬XC2200 | 制動(dòng)燈燈泡 | 件 | 2 | 3 | 6 | ||
68 | 鐵馬XC2200 | 發(fā)電機(jī)皮帶 | AV9.5*975LA | 件 | 3 | 25 | 75 | |
69 | 鐵馬XC2200 | 空壓機(jī)皮帶 | AV13*1050 | 件 | 3 | 25 | 75 | |
70 | 鐵馬XC2200 | 手動(dòng)油泵 | 件 | 3 | 185 | 555 | ||
71 | 鐵馬XC2200 | 柴油管總成 | 件 | 3 | 45 | 135 | ||
72 | 鐵馬XC2200 | 發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器 | 件 | 3 | 185 | 555 | ||
73 | 鐵馬XC2200 | 電磁閥 | 件 | 3 | 285 | 855 | ||
74 | 鐵馬XC2200 | 繼電器 | 件 | 3 | 65 | 195 | ||
75 | 鐵馬XC2200 | 片式熔斷器 | 10A | 件 | 3 | 2 | 6 | |
76 | 鐵馬XC2200 | 片式熔斷器 | 15A | 件 | 3 | 2 | 6 | |
77 | EQ2102N | 門鎖及操縱機(jī)構(gòu)總成(左、右) | 件 | 2 | 60 | 120 | ||
78 | EQ2102N | 鎖蕊總成 (左、右) | 件 | 2 | 30 | 60 | ||
79 | EQ2102N | 門外開手柄總成(左、右) | 件 | 2 | 60 | 120 | ||
80 | EQ2102N | 主副油箱轉(zhuǎn)換開關(guān) | 件 | 2 | 85 | 170 | ||
81 | EQ2102N | 散熱器進(jìn)水膠管 | 13A07B-# | 件 | 2 | 65 | 130 | |
82 | EQ2102N | 散熱器出水膠管 | 13A07B-# | 件 | 2 | 65 | 130 | |
83 | EQ2102N | 風(fēng)扇多楔皮帶 | C# | 件 | 2 | 45 | 90 | |
84 | EQ2102N | 離合器總泵總成 | 1604A07B-010 | 件 | 2 | 125 | 250 | |
85 | EQ2102N | 排氣制動(dòng)電磁閥 | 37N-#-A | 件 | 2 | 245 | 490 | |
86 | EQ2102N | 前制動(dòng)軟管總成 | Q-22-600W | 件 | 2 | 25 | 50 | |
87 | EQ2102N | 制動(dòng)軟管總成(中后橋間) | Q-22-800W | 件 | 2 | 25 | 50 | |
88 | EQ2102N | 制動(dòng)軟管總成(高溫軟管) | 35Z06-# | 件 | 2 | 25 | 50 | |
89 | EQ2102N | 制動(dòng)軟管總成 | 35A07A-# | 件 | 2 | 25 | 50 | |
90 | EQ2102N | 起動(dòng)機(jī)電磁開關(guān)總成 | 3708N-600 | 件 | 2 | 145 | 290 | |
91 | EQ2102N | 起動(dòng)機(jī)繼電器總成 | 37N-#-B1 | 件 | 2 | 85 | 170 | |
92 | BJ2022 | 起動(dòng)繼電器 | 件 | 1 | 145 | 145 | ||
93 | BJ2022 | “勇士”標(biāo)牌 | 件 | 3 | 25 | 75 | ||
94 | BJ2022 | 主副駕門鎖 | 件 | 1 | 65 | 65 | ||
95 | BJ2022 | 雨刮器片 | 件 | 2 | 15 | 30 | ||
96 | BJ2022 | 大燈燈泡 | 件 | 1 | 25 | 25 | ||
97 | BJ2022 | 轉(zhuǎn)向燈燈泡 | 件 | 1 | 3 | 3 | ||
98 | BJ2022 | 霧燈燈泡 | 件 | 1 | 3 | 3 | ||
99 | BJ2022 | 制動(dòng)燈燈泡 | 件 | 1 | 3 | 3 | ||
100 | BJ2022 | 玻璃搖把 | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
101 | SX2300 | 雨刮器片 | 件 | 11 | 15 | 165 | ||
102 | SX2300 | 玻璃搖把 | 件 | 5 | 25 | 125 | ||
103 | SX2300 | 中冷器進(jìn)氣軟管 | # | 件 | 6 | 85 | 510 | |
104 | SX2300 | 中冷器出氣軟管 | AZ# | 件 | 6 | 85 | 510 | |
105 | SX2300 | 水管卡箍--中冷器進(jìn)氣管 | # | 件 | 6 | 4 | 24 | |
106 | SX2300 | 水管卡箍--中冷器出氣管 | # | 件 | 6 | 4 | 24 | |
107 | SX2300 | 散熱器進(jìn)水軟管 | 2300-# | 件 | 6 | 85 | 510 | |
108 | SX2300 | 散熱器出水軟管 | AZ# | 件 | 6 | 85 | 510 | |
109 | SX2300 | 水管卡箍--膨脹箱 | # | 件 | 6 | 5 | 30 | |
110 | SX2300 | 水管卡箍--散熱器進(jìn)水管 | # | 件 | 6 | 5 | 30 | |
111 | SX2300 | 風(fēng)扇皮帶(進(jìn)口) | # | 件 | 6 | 125 | 750 | |
112 | SX2300 | 發(fā)電機(jī)皮帶(進(jìn)口) | # | 件 | 6 | 85 | 510 | |
113 | SX2300 | 電源繼電器 | AZ# | 件 | 6 | 285 | 1710 | |
114 | SX2300 | 啟動(dòng)保護(hù)繼電器 | AZ# | 件 | 6 | 185 | 1110 | |
115 | SX2300 | 保險(xiǎn)絲盒 | AZ# | 件 | 6 | 385 | 2310 | |
116 | SX2300 | 保險(xiǎn)絲盒 | AZ# | 件 | 6 | 385 | 2310 | |
117 | SX2300 | 保險(xiǎn)絲盒 | 1.#E+11 | 件 | 6 | 385 | 2310 | |
118 | SX2300 | 二路保險(xiǎn)絲盒 | AZ# | 件 | 6 | 385 | 2310 | |
119 | SX2300 | 保險(xiǎn)絲 | # | 件 | 6 | 2 | 12 | |
120 | SX2300 | 保險(xiǎn)絲 | # | 件 | 6 | 2 | 12 | |
121 | SX2300 | 鹵素?zé)襞?/p> | 24V,75/70W | 件 | 6 | 3 | 18 | |
122 | SX2300 | 燈泡 | 24V,5W | 件 | 6 | 3 | 18 | |
123 | SX2300 | 燈泡 | 24V,21W | 件 | 6 | 3 | 18 | |
124 | SX2300 | 燈泡 | 24V,10W | 件 | 6 | 3 | 18 | |
125 | SX2300 | 燈泡 | 24V,21/5W | 件 | 6 | 3 | 18 | |
126 | SX2190NK | 點(diǎn)火鎖、門鎖鎖芯及鑰匙總成 | 件 | 2 | 185 | 370 | ||
127 | 徐重25J吊車 | 雨刮器片 | 件 | 6 | 45 | 270 | ||
128 | 徐重25J吊車 | 大燈燈泡 | 件 | 2 | 25 | 50 | ||
129 | 徐重25J吊車 | 轉(zhuǎn)向燈燈泡 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||
130 | 徐重25J吊車 | 霧燈燈泡 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||
131 | 徐重25J吊車 | 制動(dòng)燈燈泡 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||
132 | GJT112A輪式推土機(jī) | 電瓶連接線 | 件 | 2 | 185 | 370 | ||
133 | GJT112A輪式推土機(jī) | 電瓶連接接頭 | 件 | 6 | 25 | 150 | ||
134 | GJT112A輪式推土機(jī) | 電源啟動(dòng)開關(guān) | 件 | 2 | 285 | 570 | ||
135 | GJT112A輪式推土機(jī) | 摩擦襯塊 | 件 | 4 | 285 | 1140 | ||
136 | GJT112A輪式推土機(jī) | 矩形密封圈 | 件 | 16 | 85 | 1360 | ||
137 | GJT112A輪式推土機(jī) | 黃油嘴(直) | 件 | 50 | 2 | 100 | ||
138 | GJT112A輪式推土機(jī) | 黃油嘴(彎) | 件 | 20 | 2 | 40 | ||
139 | GJW111輪式挖掘機(jī) | 方頭啟動(dòng)加長(zhǎng)套筒 | 件 | 1 | 85 | 85 | ||
140 | GJW111輪式挖掘機(jī) | 雨刮電機(jī)總成 | 件 | 4 | 485 | 1940 | ||
141 | CTM133 | 空氣干燥器 | 件 | 1 | 850 | 850 | ||
142 | CTM132 | (略) 保護(hù)閥 | 件 | 1 | 485 | 485 | ||
143 | 豪沃1167 | 冷卻液下水膠管 | 件 | 2 | 85 | 170 | ||
144 | 船型1 | 倒車行程開關(guān) | 件 | 4 | 55 | 220 | ||
145 | SX2153 | 門鎖 | 件 | 2 | 15 | 30 | ||
146 | SX2153 | 20L油桶 | 20L | 件 | 2 | 285 | 570 | |
147 | JH600BJ摩托車 | 蓄電池 | 件 | 2 | 245 | 490 | ||
148 | 1118G | 5L油桶 | 件 | 100 | 100 | # | ||
一、底盤車 | ||||||||
1 | SX2190 | 空氣濾清器濾芯 | P#P | 套 | 66 | 50 | 3300 | |
2 | SX2190 | 機(jī)油濾清器芯 | # | 只 | 132 | 15 | 1980 | |
3 | SX2190 | 燃油預(yù)濾芯 | # | 只 | 66 | 10 | 660 | |
4 | SX2190 | 燃油濾清器精濾芯(紙) | #A | 套 | 66 | 10 | 660 | |
5 | SX2190 | 轉(zhuǎn)向油罐濾芯 | 480A-# | 只 | 66 | 10 | 660 | |
6 | SX2190 | 空氣干燥器 | AZ# | 只 | 66 | 135 | 8910 | |
7 | SX2190 | 8PK皮帶 | # | 只 | 132 | 85 | # | |
8 | SX2190 | 制動(dòng)軟管總成 | X# | 只 | 396 | 20 | 7920 | |
9 | SX2190 | 雨刮片總成 | # | 只 | 132 | 15 | 1980 | |
10 | SX2190 | 分動(dòng)箱固定膠套 | # | 只 | 264 | 15 | 3960 | |
11 | SX2190 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿防塵膠套 | 套 | 132 | 5 | 660 | ||
12 | SX2190 | 轉(zhuǎn)向直拉桿防塵膠套 | 套 | 132 | 5 | 660 | ||
13 | SX2190 | 高低擋氣缸O型圈 | #/# | 個(gè) | 66 | 8 | 528 | |
14 | SX2190 | 雙H閥總成 | F# | 個(gè) | 66 | 50 | 3300 | |
15 | SX2190 | 分動(dòng)箱拉桿膠套 | # | 只 | 132 | 15 | 1980 | |
16 | SX2190 | 高低檔氣壓減壓閥 | A-4740 | 個(gè) | 66 | 55 | 3630 | |
17 | SX2190 | 保險(xiǎn)絲(中號(hào)5A) | # | 盒 | 1 | 50 | 50 | |
18 | SX2190 | 保險(xiǎn)絲(中號(hào)10A) | 盒 | 1 | 50 | 50 | ||
19 | SX2190 | 保險(xiǎn)絲(中號(hào)20A) | 盒 | 1 | 50 | 50 | ||
20 | SX2190 | 保險(xiǎn)絲(中號(hào)25A) | # | 盒 | 1 | 50 | 50 | |
21 | SX2190 | 黃油嘴(直) | # | 只 | 30 | 1 | 30 | |
22 | SX2190 | 黃油嘴(彎) | # | 只 | 20 | 1 | 20 | |
23 | SX2190 | 離合器總泵進(jìn)油管 | # | 套 | 1 | 45 | 45 | |
24 | SX2190 | 駕駛室舉升油缸 | # | 只 | 17 | 325 | 5525 | |
25 | SX2190 | 駕駛室舉升油管 | # | 套 | 5 | 85 | 425 | |
26 | SX2190 | 駕駛室液壓泵 | # | 只 | 1 | 185 | 185 | |
27 | SX2190 | 備胎舉升油管(2根) | DZ# | 套 | 10 | 85 | 850 | |
28 | SX2190 | 備胎舉升油缸 | 2190-#-G | 只 | 5 | 325 | 1625 | |
29 | SX2190 | 備胎液壓泵 | # | 只 | 5 | 185 | 925 | |
30 | SX2190 | 備胎固定螺栓 | Q151B1845 | 只 | 20 | 35 | 700 | |
31 | SX2190 | 張緊輪 | # | 只 | 2 | 100 | 200 | |
32 | SX2190 | 離合器分泵 | AZ# | 只 | 5 | 165 | 825 | |
33 | SX2190 | 雨刮噴壺 | # | 只 | 2 | 385 | 770 | |
34 | SX2190 | 暖風(fēng)風(fēng)機(jī) | AC# | 只 | 1 | 485 | 485 | |
35 | SX2190 | 轉(zhuǎn)向油壺出油管 | # | 只 | 1 | 85 | 85 | |
36 | SX2190 | 安全帶(主駕駛) | 250-# | 只 | 1 | 85 | 85 | |
37 | SX2190 | 車輪螺栓及母 | #/# | 只 | 20 | 35 | 700 | |
38 | SX2190 | 后探照燈 | 只 | 6 | 185 | 1110 | ||
39 | SX2190 | 制動(dòng)氣室 | # | 只 | 2 | 185 | 370 | |
40 | SX2190 | 前霧燈 | # | 只 | 1 | 185 | 185 | |
41 | SX2190 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 只 | 3 | 1450 | 4350 | ||
42 | SX2190 | 空調(diào)蒸發(fā)器 | 只 | 2 | 985 | 1970 | ||
43 | SX2190 | 儀表盤 | 2190-ZHYB | 只 | 3 | 1450 | 4350 | |
44 | SX2190 | 發(fā)電機(jī) | A3008-# | 只 | 1 | 685 | 685 | |
45 | SX2190 | 油箱油位傳感器 | # | 只 | 1 | 585 | 585 | |
46 | SX2190 | 油箱蓋 | DZ# | 只 | 1 | 45 | 45 | |
47 | SX2190 | 車門鎖總成(左/右) | #/# | 套 | 2 | 125 | 250 | |
48 | SX2190 | 玻璃升降器(左/右) | #/# | 套 | 1 | 85 | 85 | |
49 | SX2190 | 點(diǎn)火鎖 | # | 只 | 5 | 125 | 625 | |
50 | SX2190 | 玻璃升降器搖把 | # | 只 | 4 | 15 | 60 | |
51 | SX2190 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿球頭 | P# | 只 | 30 | 85 | 2550 | |
52 | SX2190 | 倒擋蜂鳴器 | AZ# | 只 | 5 | 45 | 225 | |
53 | SX2190 | 倒擋開關(guān)傳感器 | # | 只 | 2 | 45 | 90 | |
54 | SX2190 | 手油門操縱桿總成 | # | 只 | 1 | 285 | 285 | |
55 | SX2190 | 制動(dòng)蹄片總成 | # | 套 | 1 | 185 | 185 | |
56 | SX2190 | 儲(chǔ)氣筒放水閥 | AZ# | 只 | 1 | 45 | 45 | |
57 | SX2190 | 冷凍油 | R134A | 瓶 | 5 | 15 | 75 | |
58 | SX2190 | 〇型圈 | 盒 | 1 | 5 | 5 | ||
59 | SX2190 | 冷媒 | R134A | 箱 | 2 | 15 | 30 | |
二、發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||
1 | 船型2 | 油水分離器 | #A | 個(gè) | 18 | 185 | 3330 | |
2 | 船型2 | 水泵皮帶 | # | 根 | 18 | 85 | 1530 | |
3 | 船型2 | 發(fā)電機(jī)皮帶 | # | 根 | 36 | 85 | 3060 | |
4 | 船型2 | 三角皮帶 | # | 根 | 18 | 85 | 1530 | |
5 | 船型2 | 機(jī)油濾清器 | # | 個(gè) | 36 | 15 | 540 | |
6 | 船型2 | 柴油粗濾清器 | H# | 個(gè) | 18 | 100 | 1800 | |
7 | 船型2 | 空氣濾清器芯 | 6.126E+11 | 個(gè) | 18 | 485 | 8730 | |
8 | 船型2 | 柴油細(xì)濾清器 | H# | 個(gè) | 18 | 18 | 324 | |
9 | 船型2 | 空濾器總成 | H64D# | 個(gè) | 3 | 485 | 1455 | |
10 | 船型2 | 濾油器總成 | 1103-363-400 | 個(gè) | 3 | 185 | 555 | |
11 | 船型2 | 油門軟管 | 33C | 根 | 6 | 185 | 1110 | |
12 | 船型2 | 空氣濾清器 | QVQZ-10×0.63 | 個(gè) | 6 | 485 | 2910 | |
13 | 船型2 | 噴油器 | 6156.# | 個(gè) | 20 | 165 | 3300 | |
14 | 船型2 | 輸油泵 | P302A | 個(gè) | 6 | 485 | 2910 | |
15 | 船型2 | 停機(jī)操縱軟軸 | 33PLC | 根 | 3 | 285 | 855 | |
16 | 船型2 | 離合器軟軸 | 33C | 根 | 3 | 185 | 555 | |
17 | 船型2 | 節(jié)溫器總成 | # | 個(gè) | 18 | 125 | 2250 | |
18 | 船型2 | 輸油泵 | SP/KF2205.5-305E | 個(gè) | 6 | 485 | 2910 | |
19 | 船型2 | 渦輪增壓 | G. POWFR | 個(gè) | 2 | 2385 | 4770 | |
三、電氣系統(tǒng) | ||||||||
20 | 船型2 | 溫度傳感器 | #-12B-GD-#WW1E-Z | 個(gè) | 10 | 65 | 650 | |
21 | 船型2 | 油溫器總成 | # | 個(gè) | 6 | 65 | 390 | |
22 | 船型2 | 溫度傳感器 | H67C# | 個(gè) | 6 | 65 | 390 | |
23 | 船型2 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | H67C# | 個(gè) | 6 | 65 | 390 | |
24 | 船型2 | 機(jī)油壓力傳感器. | H67C# | 個(gè) | 6 | 65 | 390 | |
25 | 船型2 | 搜索燈 | FW6100GL-JS | 個(gè) | 2 | 485 | 970 | |
26 | 船型2 | 機(jī)艙燈 | 1103-351-050 | 個(gè) | 6 | 185 | 1110 | |
27 | 船型2 | 舵角表 | 新北儀XJD-03 | 個(gè) | 4 | 4850 | # | |
28 | 船型2 | 艙內(nèi)燈燈泡 | 卡口式24V30W | 個(gè) | 50 | 45 | 2250 | |
29 | 船型2 | 轉(zhuǎn)速表 | A# | 個(gè) | 6 | 385 | 2310 | |
30 | 船型2 | 主機(jī)油溫表 | A2c# | 個(gè) | 6 | 285 | 1710 | |
31 | 船型2 | 油壓表 | A2c# | 個(gè) | 6 | 285 | 1710 | |
32 | 船型2 | 電壓表 | A2c# | 個(gè) | 6 | 285 | 1710 | |
四、液壓系統(tǒng) | ||||||||
33 | 船型2 | 液位計(jì) | YWZ-200T | 個(gè) | 1 | 685 | 685 | |
34 | 船型2 | 分流集流模塊 | 1103-430-100 | 個(gè) | 2 | 645 | 1290 | |
35 | 船型2 | 雙向平衡閥 | SPHY-H202-A | 個(gè) | 2 | 185 | 370 | |
36 | 船型2 | 回油濾油器 | QYL-250×10P | 個(gè) | 6 | 125 | 750 | |
37 | 船型2 | 吸油濾油器 | 8V-250X80F-J | 個(gè) | 2 | 125 | 250 | |
38 | 船型2 | 過度泄油管 | 1103-363-120 | 根 | 6 | 285 | 1710 | |
39 | 船型2 | 過度主油管 | 1103-362-110 | 根 | 6 | 285 | 1710 | |
40 | 船型2 | 油泵 | 1103-363-200? | 個(gè) | 1 | 4650 | 4650 | |
41 | 船型2 | 操舵液壓油泵 | 1103-363-300 | 個(gè) | 1 | 3450 | 3450 | |
五、舾裝設(shè)備 | ||||||||
42 | 船型2 | 滑輪 | 1103-113-212 | 個(gè) | 2 | 1845 | 3690 | |
43 | 船型2 | 舷燈 | CH-12-360度 | 個(gè) | 20 | 75 | 1500 | |
44 | 船型2 | 舷燈外罩 | 1103-351-012 | 個(gè) | 10 | 185 | 1850 | |
45 | 船型2 | 舷燈罩 | 1103-351-011 | 個(gè) | 10 | 185 | 1850 | |
46 | 船型2 | 固定銷總成 | 1103-423-030 | 個(gè) | 10 | 360 | 3600 | |
47 | 船型2 | 并舟具固定裝置 | 1103-123-700 | 個(gè) | 6 | 585 | 3510 | |
48 | 船型2 | 插座盒 (Ⅰ) | 1103-351-060 | 個(gè) | 6 | 545 | 3270 | |
49 | 船型2 | 插座盒 ([[) | 1103-351-020 | 個(gè) | 6 | 545 | 3270 | |
50 | 船型2 | 橡膠墊圈 | 1103-412-413 | 個(gè) | 18 | 15 | 270 | |
小寫:#元 大寫:###萬#仟#佰###圓 |
注:1.本次公開的采購(gòu)意向僅作為供應(yīng)商了解初步采購(gòu)安排的參考,采購(gòu)項(xiàng)目具體情況以最終發(fā)布的采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn);
2.供應(yīng)商 (略) 反饋參與意向和意見建議。
二、公示日期:自公告發(fā)出后5日
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式(至少兩個(gè)聯(lián)系人)
林祖鵬: # 025-#
熊凱龍:#
- [成都]中國(guó)電建成都金具公司線路材料采購(gòu)項(xiàng)目
- [內(nèi)江]艇、皮劃艇器材采購(gòu)項(xiàng)目二次公開招標(biāo)公
- [涪城區(qū)]用品及廚房器材維修項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- [涪城區(qū)]用品及廚房器材維修項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- [成華區(qū)]微型消防站器材裝備采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)采
- [內(nèi)江]艇、皮劃艇器材采購(gòu)項(xiàng)目二次公開招標(biāo)公
- [成都]線路材料采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- [金口河區(qū)]驗(yàn)室設(shè)備及器材采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)
- [綿陽]25年鐵路器材裝卸堆碼服務(wù)業(yè)務(wù)外包公開
- [高縣]器材物資招標(biāo)公告
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
