第二次海安廠五金電氣配件采購采購公告
發(fā)布時間 | 2024-12-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
|
點擊查看 | 招標方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調整自己的投標計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) | 【已截止】 |
一、公示時間:2024-12-19至2024-12-21
二、采購單編號:P-XJ-24-(略)
三、采購單名稱:P-XJ-24-(略)第二次海安廠五金電氣配件采購
四、詢價類型:公開
五、項目名稱:
六、項目地點:江蘇省海安經(jīng)濟技 (略) (略) 66號
七、供應商資質要求:(1)具有合法的營業(yè)執(zhí)照和固定的營業(yè)場所,注冊資金≥(略),成立時間不少于一年。(提供:1、營業(yè)執(zhí)照掃描件 2、帶公司名稱營業(yè)場所照片,需蓋章) (2)正規(guī)、穩(wěn)定的進貨渠道,所經(jīng)營的產品質量符合國家、行業(yè)或企業(yè)有關標準規(guī)定,并滿足安全、健康和環(huán)保的要求。(提供:1、進貨合同或發(fā)票掃描件 2、符合國家、行業(yè)或企業(yè)有關標準規(guī)定,并滿足安全、健康和環(huán)保的要求可以承諾書形式體現(xiàn)) (3)在中國境內相同行業(yè)近三年內有3個以上業(yè)績,且業(yè)績能滿足采購項目需求。(提供三年內3個同類業(yè)績合同掃描件) (4)健全的售后服務體系。(提供售后服務體系制度或以1承諾書形式體現(xiàn)) (5)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。(提供:1、登錄“信用中國”官網(wǎng)下載貴司完整信用報告,報告時間至少為報價當月時間 2、公司內部財務會計制度,需蓋章) (6)上一年度納稅信用等級不低于B級。(提供23年納稅等級證明)
八、接收報價式:請登錄中信 (略) (http://**)進行報價。
九、報價截止時間:2024-12-24 13:49
十、報價有效期:2025-12-31
十一、付款方式:貨到票到后付款
十二、采購執(zhí)行單位: (略)
十三、采購執(zhí)行人:仲慧靚
十四、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:(略)
十五、采購內容:(具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等)詳見下表
序號 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋁合金梯子|加強型6m | 1 | 把 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
2 | 面板開關|86型 單開 | 20 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
3 | pvc線槽配件|陽角加厚59*22mm | 20 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
4 | pvc線槽配件|直接加厚59*22mm | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
5 | 插座|86型五孔插座帶開關 10A | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
6 | (略) 器|施耐德 2P C16 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
7 | (略) 器|施耐德 2P C32 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
8 | 電力安全工具柜|配套全套工器具 | 1 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
9 | C型接頭|自鎖SM40母頭 | 4 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
10 | 內內外三通|4分 不銹鋼 | 5 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
11 | 施耐德按鈕|XB2BA31C(綠色自復位1常開) | 5 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
12 | 繩子|16mm編織繩 | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
13 | 電滑環(huán)|JSR-(略)P10 | 2 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
14 | (略) 器|施耐德 1P+N C16 漏保 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
15 | (略) 器|施耐德 2P C63 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
16 | 活動扳手|10寸活動扳手 | 3 | 把 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
17 | 不銹鋼焊條|2.5型 | 10 | 千克 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
18 | pvc線管配件|20mm90度彎頭 | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
19 | pvc線槽配件|平彎加厚59*22mm | 25 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
20 | 不銹鋼橋架|100*50*1.2mm 配套連接片 | 20 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
21 | 黃蠟管|耐高溫400℃,2.5mm2 | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
22 | 銅插簧插片|2.8mm 加厚 | 100 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
23 | COD消解儀溫度探頭|CH102(略)*AW | 2 | 支 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
24 | 短絲|4分 不銹鋼 | 10 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
25 | 插簧壓接鉗|無 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
26 | AB膠|好哥倆 | 10 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
27 | 木工切割片|角磨機安裝 | 5 | 片 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
28 | 導熱硅膠|卡夫特K-5204K導熱硅膠 | 2 | 支 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
29 | 氣管快插|螺紋規(guī)格4分(20mm)插管8mm 不銹鋼 | 20 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
30 | (略) 器|施耐德 3P D32 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
31 | 除銹計|WD40 | 20 | 罐 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
32 | 銅鼻子|Y型4mm2 100個 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
33 | 螺絲|不銹鋼 M6*45 | 400 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
34 | 銅插簧插片|4.8mm 加厚 | 100 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
35 | 銅鼻子|Y型2.5mm2 100個 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
36 | pvc線槽|加厚59*22mm | 120 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
37 | upvc管膠水|WELD-ON 717 946ml | 12 | 瓶 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
38 | 撬棍|1m 尖頭扁頭 | 2 | 根 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
39 | 水帶管子|?100*50m 高壓防爆 | 4 | 卷 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
40 | 自噴漆|黑色 | 10 | 罐 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
41 | pvc線槽配件|堵頭加厚59*22mm | 20 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
42 | 氣管快插|螺紋規(guī)格3分(16mm)插管8mm 不銹鋼 | 20 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
43 | 內六角螺桿|M16*100MM 12.9級 內六角 發(fā)黑 | 40 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
44 | 施耐德兩檔開關|XB2BD21C(2檔自鎖1常開) | 5 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
45 | 電源線|3*6+4*1 | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
46 | 熱縮管|10mm 黑色 | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
47 | 電源線|3*2.5+1.5 100m | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
48 | 水帶管子|?80*50m 高壓防爆 | 4 | 卷 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
49 | pvc線管配件|16mm直接 | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
50 | 銅插簧插片|6.3mm 加厚 | 100 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
51 | (略) 器|施耐德 3P D63 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
52 | 潤滑油加油器|針筒式1.5L齒輪油加注器 | 2 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
53 | 氣管快插|螺紋規(guī)格2分(13mm)插管8mm 不銹鋼 | 50 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
54 | 施耐德常開觸點|ZB2BE101C(常開觸點) | 5 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
55 | upvc活套法蘭盤|DN80 | 10 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
56 | 三孔插頭|10A | 20 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
57 | 手拉葫蘆|2t-9m | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
58 | 銅鼻子|O型4mm2 100個 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
59 | (略) 器|施耐德 1p C16 | 12 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
60 | 散熱風扇|G225A | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
61 | pvc線管配件|16mm90度彎頭 | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
62 | 閘閥|DN150 雙法蘭 | 6 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
63 | 螺絲|不銹鋼 M8*45 | 400 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
64 | pvc線槽配件|三通加厚59*22mm | 20 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
65 | upvc活套法蘭盤|DN100 | 10 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
66 | (略) 器|施耐德 3p D10 | 6 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
67 | 內六角螺栓|長11.5CM;螺紋長度4.5CM;15.16MM | 30 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
68 | pvc線槽配件|陰角加厚59*22mm | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
69 | 自噴漆|銀粉 | 10 | 罐 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
70 | 散熱風扇|G180A | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
71 | 施耐德常閉觸點|ZB2BE102C(常閉觸點) | 5 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
72 | 耐高溫電線|云母GN500℃ 2.5mm2 20米 | 1 | 卷 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
73 | C型接頭|Pm40公頭 | 4 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
74 | 銅鼻子|Y型6mm2 100個 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
75 | 電接電壓力表|0-2.5MPA 220/380V 10VA | 5 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
76 | 熱縮管|12mm 黑色 | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
77 | pvc線管|20mm管 | 120 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
78 | 不 (略) |網(wǎng)孔30mm;絲粗1.8mm;高1m | 20 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
79 | 水帶接頭|鋁合金 DN100 | 10 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
80 | 手拉葫蘆|500kg | 1 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
81 | pvc線管配件|25mm90度彎頭 | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
82 | pvc線管配件|25mm直接 | 40 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
83 | 內六角扳手|12mm 加長型 | 2 | 根 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
84 | 小毛刷|130mm*10mm | 100 | 支 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
85 | 信號線|2*1.0 | 100 | 米 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
86 | 電工防水膠帶|無 | 20 | 卷 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
87 | 電纜標牌|空白電纜牌500片 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
88 | 水帶接頭|鋁合金 DN80 | 10 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
89 | 電烙鐵|智能型 | 1 | 支 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
90 | 銅鼻子|35mm | 40 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
91 | 兩孔插頭|公牛兩孔 | 20 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
92 | 油水分離器|AFC2000 | 20 | 套 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
93 | 耐高溫膠帶|鐵氟龍*10米 | 20 | 卷 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
94 | 銅鼻子|O型2.5mm2 100個 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
95 | 施耐德按鈕|XB2BA42C(紅色自復位1常閉) | 5 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
96 | 不銹鋼球閥|4分 不銹鋼 | 5 | 個 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
97 | 柜門接地連接條|2.5平方;250mm;孔6 | 100 | 根 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
98 | 壓縮空氣氣管|8mm氣管 螺旋伸縮15m | 1 | 根 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
99 | 銅鼻子|O型6mm2 100個 | 1 | 包 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) | |
100 | 節(jié)能燈泡|E27螺口,100w | 10 | 只 | 13% | 2025-01-31 | (略) (略) 城 (略) 66號 | (略) |
發(fā)布日期:2024-12-19
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價