關(guān)于墨盒的采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-21 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 0.89萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
(略) (略) 關(guān) (略) (略) 采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):*3341)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱: (略) (略) 關(guān) (略) (略) 采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):*3341
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅自勝
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0739-*
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所 (略) 劃編碼:*
項(xiàng)目所 (略) 劃名稱: (略) (略)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: (略) (略)
采購(gòu)單位地址: (略) 2樓
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:吳多梅:-
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:*
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:*
三、成交信息
成交日期:2024年12月21日
總成交金額(元):8915(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | (略) 宋家塘永前辦公用品店 | (略) (略) 101號(hào) | 8915.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 愛(ài)普生原裝672墨水L360L351L313L310L363L485L383L380連供打印機(jī)墨盒 4色 | 愛(ài)普生/Epson | 672 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
2 | 好媳婦 掃把拖把 | 好媳婦 | 掃把 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
3 | 西瑪 空白憑證紙通用會(huì)計(jì)用品記賬憑證紙/封面紙/復(fù)印紙/單據(jù)/領(lǐng)據(jù)/報(bào)銷單 | 西瑪/simaa | 憑證 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
4 | 晨光/M&G AWG* 125ml高粘度液體膠水【12支/盒】 | 晨光/M&G | AWG* | 5 | 6.0 | 30.0 | |
5 | 得力0314訂書機(jī)50頁(yè)(混)(臺(tái)) | 得力/deli | 0314 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
6 | 亞太森博 A4紙 | 亞太森博 | A4 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
7 | 晨光 ADM* 晨光(M&G)A4紐扣袋 白色斜紋按扣袋 辦公文件袋 檔案袋 資料袋 收納袋 ADM* 顏色隨機(jī)[【12個(gè)裝 】 | 晨光/M&G | ADM* | 3 | 3.0 | 9.0 | |
8 | 得力 晨光記事本 | 得力/deli | 記事本 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
9 | 西瑪 空白憑證紙通用會(huì)計(jì)用品記賬憑證紙/封面紙/復(fù)印紙/單據(jù)/領(lǐng)據(jù)/報(bào)銷單 | 西瑪/simaa | 憑證 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
10 | 金萬(wàn)年 G-1009中性筆 | 金萬(wàn)年 | G-1009 | 144 | 1.0 | 144.0 | |
11 | 得力 0038-A 別針/回形針/大頭針 彩色回形針 | 得力/deli | 0038-A | 6 | 5.0 | 30.0 | |
12 | 得力 6010剪刀 | 得力/deli | 6010 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
13 | 柯尼卡美能達(dá) 柯尼卡美能達(dá) TN225H/TN119H/TN117H/原裝粉/京瓷 | 柯尼卡美能達(dá)/KONICA MINOLTA | 266i | 1 | 360.0 | 360.0 | |
14 | 西瑪 空白憑證紙通用會(huì)計(jì)用品記賬憑證紙/封面紙/復(fù)印紙/單據(jù)/領(lǐng)據(jù)/報(bào)銷單 | 西瑪/simaa | 憑證 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
15 | 雙飛燕 鍵盤 鼠標(biāo)硬件套裝 | 雙飛燕/A4TECH | 鍵鼠 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
16 | 華為 電腦維修維護(hù) | 華為/Huawei | 維修 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
17 | 綠聯(lián) 綠聯(lián)USB打印線/延長(zhǎng)線/hdmi高清線1.5M/2M/3M/5M/10M/15/20M | 綠聯(lián)/Ugreen | 線材 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
18 | 安普 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控投影音響綜合布線等其他安裝調(diào)試 | 安普 | 網(wǎng)絡(luò)檢修 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
19 | 軒之瑞 致優(yōu)/標(biāo)拓2612硒鼓/2451粉盒/2325粉盒/2441粉盒/2350/2250鼓架/2451鼓架/M100D/奔圖413粉盒/1100 | 軒之瑞 | 硒鼓 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
20 | 聯(lián)想 打印機(jī)維修維護(hù) | 聯(lián)想/lenovo | 維修維護(hù) | 1 | 180.0 | 180.0 | |
21 | 晨光 長(zhǎng)尾夾1#2#3#4#5# | 晨光/M&G | 長(zhǎng)尾夾 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 晨光 晨光/M&G A5/25K 100張活頁(yè)筆記本 會(huì)議記錄本按扣皮面本 普惠型日記本商務(wù)記事本子 APYF5T74【單本裝】 | 晨光/M&G | APYF5T74 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
23 | 亞太森博 A4 70g 打印/復(fù)印紙 | 亞太森博 | A4 70g | 48 | 25.0 | 1200.0 | |
24 | 得力0012 訂書釘 | 得力/deli | 得力0012 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
25 | 聯(lián)想 顯示器 音響 投影維修 | 聯(lián)想/lenovo | 維修 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
26 | 華為 電腦維修維護(hù) | 華為/Huawei | 維修 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
27 | 軒之瑞 致優(yōu)/標(biāo)拓2612硒鼓/2451粉盒/2325粉盒/2441粉盒/2350/2250鼓架/2451鼓架/M100D/奔圖413粉盒/1100 | 軒之瑞 | 硒鼓 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
28 | 軒之瑞 致優(yōu)/標(biāo)拓2612硒鼓/2451粉盒/2325粉盒/2441粉盒/2350/2250鼓架/2451鼓架/M100D/奔圖413粉盒/1100 | 軒之瑞 | 硒鼓 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
29 | 華為 電腦維修維護(hù) | 華為/Huawei | 維修 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
30 | 晨光 長(zhǎng)尾夾1#2#3#4#5# | 晨光/M&G | 長(zhǎng)尾夾 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
31 | 得力 S35 中性筆 | 得力/deli | S35 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
32 | 晨光 長(zhǎng)尾夾1#2#3#4#5# | 晨光/M&G | 長(zhǎng)尾夾 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
33 | 得力 * 得力/deli*四聯(lián)文件框 灰(單位:只) | 得力/deli | * | 1 | 28.0 | 28.0 | |
34 | 晨光195mm剪刀經(jīng)典辦公ASS* | 晨光/M&G | ASS* | 2 | 7.0 | 14.0 | |
35 | 憶捷 憶捷(EAGET) USB3.0 U盤 F60 | 憶捷/Eaget | f60 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
36 | 晨光/M&G ARP*中性筆【12支/盒】 | 晨光/M&G | ARP* | 24 | 5.0 | 120.0 | |
37 | M100r黑色 羅技/Logitech M100r 有線鼠標(biāo)大手鼠標(biāo) 黑色 | 羅技/Logitech | M100r黑色 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
38 | 振德 振德Q325 多彩大抽桿夾報(bào)告夾A4 加厚抽桿夾 磨砂面拉桿文件夾 | 振德 | 報(bào)告夾 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
39 | BT-CRG051T 標(biāo)拓 (Biaotop) CRG051T墨粉盒適用佳能MF269dw/266dn/LBP162dw打印機(jī) | 標(biāo)拓 | BT-CRG051T | 1 | 180.0 | 180.0 | |
40 | 晨光 ADM* 晨光/M&G ADM* A4/10mm透明抽桿夾 辦公報(bào)告夾拉桿夾文件夾 顏色隨機(jī)【10個(gè)/包】 | 晨光/M&G | ADM* | 20 | 2.0 | 40.0 | |
41 | 晨光(M&G)文具A4/75mm藍(lán)色粘扣檔案盒資料盒/財(cái)務(wù)憑證收納盒 單個(gè)裝ADM* | 晨光/M&G | ADM* | 10 | 14.0 | 140.0 | |
42 | 士必得 K5M 固態(tài)硬盤 | 士必得 | K5M | 4 | 360.0 | 1440.0 | |
43 | 軒之瑞 2612/388/101/聯(lián)想/兄弟/奔圖/晨光碳粉 | 軒之瑞 | 碳粉 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
44 | 軒之瑞 2612/388/101/聯(lián)想/兄弟/奔圖/晨光碳粉 | 軒之瑞 | 碳粉 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
45 | 華三百兆交換機(jī) Magic S1E 5口 | 華三/H3C | Magic S1E | 1 | 120.0 | 120.0 | |
46 | 晨光高檔牛皮紙A4檔案袋APYRAP01 | 晨光/M&G | APYRAP01 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
47 | 富通 (略) 線(無(wú)氧銅) | 富通 | 網(wǎng)線 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
48 | 晨光/M&G ADG* 算術(shù)型計(jì)算器語(yǔ)音型【單個(gè)裝】 | 晨光/M&G | ADG* | 2 | 45.0 | 90.0 | |
49 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)