嘉松公路越江接線段新建工程-施工圖
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 292.40萬(wàn)元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報(bào)名中】
距離截止剩余: 天 小時(shí) 分 秒
|
離報(bào)名截止時(shí)間還有:
建設(shè)工程公開招標(biāo)信息表 | |||
報(bào)建編號(hào): | 2201SJ0020 | 標(biāo)段號(hào): | B01 |
招標(biāo)人: | (略) (略) 交通建設(shè)管理中心 | 招標(biāo)人地址: | (略) (略) 78號(hào) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 嘉松公路越江接線段新建工程-施工圖 | ||
建設(shè)地點(diǎn): | (略) 泖港鎮(zhèn)、車墩鎮(zhèn);黃浦江北段北 (略) , (略) ;黃浦江南段北 (略) ,南 (略) |
工程概況描述: | 本工 (略) ,分為浦北、浦南兩段,浦北段北 (略) 交叉口, (略) 交叉口,浦南段北 (略) 交叉口,南 (略) 交叉口,全長(zhǎng)2.754 千米,雙向6 快2慢規(guī)模。其中,紅線內(nèi)新建5 座地面橋(最大單跨跨徑22米、最大跨徑組合5*16米),同步實(shí)施:排水、駁岸、照明、標(biāo)志標(biāo)線、綠化等附屬工程。 |
工程總投資: | #萬(wàn)元人民幣 |
本期投資額: | #萬(wàn)元人民幣 |
是否設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià): | 設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià),最高限價(jià)為#.00元人民幣(292.#元) |
設(shè)計(jì)周期: | 30日歷天。 |
建設(shè)周期: | 1095日歷天。 |
資質(zhì)要求: |
| ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格需具有中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(道路工程)執(zhí)業(yè)資格證書 | ||||||||
是否接受聯(lián)合體: | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) | ||||||||
是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | ||||||||
獲得招標(biāo)文件方式: | (略) 建設(shè)工程交易服務(wù)中心 (略) (網(wǎng)址:http://**)下載招標(biāo)文件。 | ||||||||
獲取招標(biāo)文件時(shí)間: | 2024年12月25日 00時(shí)00分到2024年12月30日 00時(shí)00分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | ||||||||
注意: | 1、獲取招標(biāo)文件成功 (略) 建設(shè)工程交易 (略) 站(http://**), (略) 在" (略) --投標(biāo)項(xiàng)目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)資格預(yù)審文件有異議的,應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件截止時(shí)間2日前以書面署名形式向招標(biāo)人提出;對(duì)招標(biāo)文件有異議的,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間10日前以書面署名形式向招標(biāo)人提出。 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上??嫡\(chéng) (略) | ||||||||
獲取招標(biāo)文件聯(lián)系人: | 徐華 | 聯(lián)系電話: | #-107 | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | |||||||||
提交投標(biāo)文件方式: | 將商務(wù)標(biāo)投標(biāo)文件以電子標(biāo)文件形式 (略) 建設(shè)工程交易服務(wù)器中心電子 (略) ; 將技術(shù)標(biāo)紙質(zhì)投標(biāo)文件提交至: (略) (略) 683號(hào) (略) 會(huì)議室(詳見當(dāng)日大屏幕所示)。 。 | ||||||||
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | 2025年01月16日 14時(shí)00分 | ||||||||
開標(biāo)地址: | (略) (略) 683號(hào) (略) 會(huì)議室(詳見當(dāng)日大屏幕所示)。 | ||||||||
投標(biāo)保證金: | 不設(shè)置投標(biāo)保證金 | ||||||||
同時(shí)發(fā)布本次招標(biāo)公告的媒介名稱: | (略) (略) 、 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 (略) 站、 (略) 建設(shè)工程交易 (略) 站 | ||||||||
監(jiān)管部門: | (略) (略) 場(chǎng)管理總站 |
獲取招標(biāo)文件 |
數(shù)字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA-Key進(jìn)行 獲取招標(biāo)文件 )網(wǎng)上操作說(shuō)明 |
- 黃浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 徐匯區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 長(zhǎng)寧區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 靜安區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 普陀區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 虹口區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 楊浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 閔行區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 寶山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 嘉定區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 浦東新區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 金山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 松江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 青浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 奉賢區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 崇明區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)