2025年江州區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng)羅白社區(qū)、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村Ⅲ標(biāo)中標(biāo)候選人公示-交易結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 452.09萬元 | 采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目名稱 | 2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | E#5001 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | (略) (略) (略) (需蓋企業(yè)章及法人簽字) | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | (略) (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
代建單位(如有) | / | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo)□自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西億翔榮 (略) (需蓋企業(yè)章及法人簽字) | ||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村)Ⅰ標(biāo)涉及江州鎮(zhèn)卜松村那雞屯,建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目標(biāo)識(shí)牌(1個(gè))、辦公生活及文化福利建筑、其他臨時(shí)工程,具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內(nèi)容為準(zhǔn)。2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村)Ⅱ標(biāo)涉及羅白鄉(xiāng)岜那村岜弄屯、羅白鄉(xiāng) (略) 舊元屯,建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目標(biāo)識(shí)牌(1個(gè))、辦公生活及文化福利建筑、其他臨時(shí)工程,具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內(nèi)容為準(zhǔn)。2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村)Ⅲ標(biāo)涉及板利鄉(xiāng)卜城村卜椅屯、那湴屯、渠麻村那悟屯,,建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目標(biāo)識(shí)牌(1個(gè))、辦公生活及文化福利建筑、其他臨時(shí)工程,具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月23日15時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | (略) (略) ( (略) (略) (略) 東段政務(wù)服務(wù)中心綜合樓5樓開標(biāo)室) | ||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月24日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||
2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村)Ⅰ標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西恒廣建筑工程有限公 司 | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | ||||||||||||||||||||||||
成員單位:/ | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬零#佰###元#角#分 (?#.38) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 嚴(yán)偉榮(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào):#********2573) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 雷珍英(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào): #********032X) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、扶綏縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(龍頭鄉(xiāng) (略) 、那貴村) 2、2023年大化瑤族自治縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造、新增建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬#仟#佰元#角#分 (?#.45) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 覃秋敏(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào):#********5865) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳樹群(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào):#********0748) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐 (略) | |||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬#仟#佰零#元#角#分 (?#.67) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 農(nóng)喜新(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào):#********0091) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 張立早(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào):#********2779) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、天等縣福新鎮(zhèn)苗村、 (略) 人飲工程 2、天等縣福新鎮(zhèn)理進(jìn)村布進(jìn)屯果喉至湯馬片水稻基地配套項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||
2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村)Ⅱ標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)中標(biāo)人 | (略) | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | ||||||||||||||||||||||||
成員單位:/ | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | (略) | ||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬#仟#佰###元#角#分(?#.19) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 覃家(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào): #********2741) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 顏存海(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào): #********3319) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、2023年上思縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(華城村、叫 (略) 及六 (略) )2標(biāo)段。 | ||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬#仟#佰###元#角#分(?#.65) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 雷蘇民(注冊(cè)編號(hào):桂#;身份證號(hào): #********2534) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 李繼鋒(注冊(cè)編號(hào):桂水安C3(2017)#,身份證號(hào):#********4874) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、廣西富川縣石家河石家鄉(xiāng)河段河道治理工程(I標(biāo)) | ||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬#仟#佰零#元#角整 (?#.70) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋海港(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào): #********5118) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 梁其偉(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào): #********6115) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、2023年上思縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)榜村、排柳村、那 (略) 及桃?guī)X村、東安村、邊念村、彩林村、大 (略) )7分標(biāo) 2、2022年隆安縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目D標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
2025 (略) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(江州鎮(zhèn)卜松村,羅白鄉(xiāng) (略) 、岜那村,板利鄉(xiāng)卜城村、渠麻村)Ⅲ標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)中標(biāo)人 | (略) | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | ||||||||||||||||||||||||
成員單位:/ | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | (略) | ||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬零#佰###元#角#分 (?#.33) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁德梨(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào): #********6224) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 梁佳徽(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào): #********6423) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、融安縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(泗頂鎮(zhèn)儒南村、吉照村、泗頂村) | ||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰零#萬#仟#佰###元#角#分 (?#.64) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 萬思涵(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào):#********0721) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃菊香(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào):#*******4429) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、 (略) 藤縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(金雞鎮(zhèn)、埌南鎮(zhèn)、濛江鎮(zhèn)、和平鎮(zhèn))III標(biāo) 2、蒼梧縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(嶺腳鎮(zhèn)、師寨鎮(zhèn))I段 | ||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣#佰###萬#仟零###元#角整 (?#.79) | ||||||||||||||||||||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧方斌(注冊(cè)編號(hào):桂#,身份證號(hào): #********031X) | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 蒙金榮(注冊(cè)編號(hào):桂水安C#,身份證號(hào): #********1582) | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 業(yè)績:1、2020年上林縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(D標(biāo)) 2、2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(武德鄉(xiāng)精威村逐大屯、逐小屯)工程 | ||||||||||||||||||||||||||
|
- [上虞區(qū)]區(qū)崧廈街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目東片——
- [北侖區(qū)]區(qū)小港街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理
- [永嘉縣]嘉縣巖頭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
- [永嘉縣]縣三江街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
- [永嘉縣]下鎮(zhèn)吊坑片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
- [遂昌縣]昌縣石練鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目自籌自建
- [浙江省]4年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)提升項(xiàng)目八標(biāo)
- [開化縣]化縣預(yù)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地塊規(guī)劃摸排服務(wù)
- [浙江省]4年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)提升八標(biāo)段 招
- [永嘉縣]縣南城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)