梧州市龍圩區(qū)蒼海片區(qū)排水防澇治理工程監(jiān)理中標候選人公示
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | ||
品目 | 服務(wù)/鑒證咨詢服務(wù)/鑒證服務(wù)/工程監(jiān)理服務(wù) | ||
采購單位 | (略) 政工 (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時間 | 2024年12月25日 18:57 |
評審專家名單 | - | ||
總中標金額 | ¥0.# 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黃泳瑜、覃文思 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0774-# | ||
采購單位 | (略) 政工 (略) | ||
采購單位地址 | (略) (略) 18號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 蔣工 0774-# | ||
代理機構(gòu)名稱 | 云 (略) | ||
代理機構(gòu)地址 | (略) (略) (略) 30號神冠豪都B棟1單元1008號房 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 黃泳瑜、覃文思 0774-# |
一、項目編號:E##(招標文件編號:E##)
二、項目名稱: (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:第一中標候選人: (略)
供應(yīng)商地址:/
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):20.#
供應(yīng)商名稱:第二中標候選人:廣西益建工程 (略)
供應(yīng)商地址:/
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):20.#
供應(yīng)商名稱:第三中標候選人: (略)
供應(yīng)商地址:/
包組或產(chǎn)品名稱:無
下浮率(%):32.#
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | 第一中標候選人: (略) | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | 645日歷天 | 韋德上 | 注冊號:# |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
2 | 第二中標候選人:廣西益建工程 (略) | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | 645日歷天 | 楊開平 | 注冊號:# |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
3 | 第三中標候選人: (略) | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | 645日歷天 | 藍永寧 | 注冊號:# |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
-
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:-
本項目代理費總金額:0.# 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目名稱 | (略) (略) (略) 排水防澇治理工程監(jiān)理 | 項目招標編號 | E## | ||||||
招標人 | (略) 政工 (略) | ||||||||
代建單位(如有) | / | ||||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 云 (略) | ||||||||
開標時間 | 2024年12月24日9時30分 | 開標地點 | (略) (略) ( (略) 政府采購中心) | ||||||
公示開始時間 | 2024年12月25日 | 公示截止時間 | 2024年12月30日 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | (略) | ||||||
投標報價 | 下浮系數(shù)20.80% | ||||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 | 645日歷天 | ||||||||
質(zhì)量等級 | 按照國家有關(guān)監(jiān)理規(guī)范要求全過程監(jiān)督,確保工程質(zhì)量達到合格標準 | ||||||||
總監(jiān)理工程師 | 韋德上(注冊號:#; 身份證號:#********2918) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1、南川河(西塔高速螞蟻溝互通立交至園#橋)生態(tài)修復及河道治理項目(二標段)工程 2、 (略) 城區(qū)社會停車場及配套綜合提升(二期)目全過程工程咨詢服務(wù) | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西益建工程 (略) | |||||||
投標報價 | 下浮系數(shù)20.50 % | ||||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 | 645日歷天 | ||||||||
質(zhì)量等級 | 按照國家有關(guān)監(jiān)理規(guī)范要求全過程監(jiān)督,確保工程質(zhì)量達到合格標準 | ||||||||
總監(jiān)理工程師 | 楊開平(注冊號:#; 身份證號:#********0019) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1、中國—馬來西亞欽州 (略) 地下綜合管廊示范工程(友誼大道中段)監(jiān)理 2、沙井大道清川橋底改 (略) 口、 (略) 口立交工程 | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | (略) | |||||||
投標報價 | 下浮系數(shù)32.00 % | ||||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 | 645日歷天 | ||||||||
質(zhì)量等級 | 按照國家有關(guān)監(jiān)理規(guī)范要求全過程監(jiān)督,確保工程質(zhì)量達到合格標準 | ||||||||
總監(jiān)理工程師 | 藍永寧(注冊號:#; 身份證號:#********3859) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1. (略) 基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目(一期)工程監(jiān)理 2. (略) 那平江流域治理工程(一期) 3. 金鼓江疏港(欽海)大道(馬萊大道至金五街)工程 | ||||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||||
其他公示內(nèi)容 (如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 中國 (略) (http://**)、中國 (略) (http://**)、廣西壯 (略) (略) (http://**:9000/)、 (略) (廣西壯 (略) )(http://**)、廣西壯 (略) (略) (http://**)、 (略) (廣西?梧州)(http://**)、 (略) (略) (http://**:#/web/cgw/index.ptl) | ||||||||
異議和投訴 | 1. 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復; 2. 若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3. 若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
異議受理部門 | (略) 政工 (略) 云 (略) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 蔣工,0774-# 黃泳瑜,0774-# | ||||||
投訴受理部門 | (略) 住房和 (略) | 投訴受理電話 | 0774-# | ||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱: (略) 政工 (略)
地址: (略) (略) 18號
聯(lián)系方式:蔣工 0774-#
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云 (略)
地 址: (略) (略) (略) 30號神冠豪都B棟1單元1008號房
聯(lián)系方式:黃泳瑜、覃文思 0774-#
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃泳瑜、覃文思
電 話: 0774-#
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價