2024年政府采購意向-66kV魏嶺一二線36號(hào)-39號(hào)遷改改建工程
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-26 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 196.21萬元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 |
意向公示
(略) 住房和 (略) 2024年1(至)12月
政府采購意向
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
1 | 66kV魏嶺一二線36號(hào)-39號(hào)遷改改建工程 | 66kV魏嶺一二線36號(hào)-39號(hào)遷改改建工程 | 196.21 | 1月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況及標(biāo)段情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2023年12月13日 |
2 | 2024年運(yùn)糧河水質(zhì)達(dá)標(biāo)服務(wù)項(xiàng)目 | 通過生物、物理方式修復(fù)水體,使水體水質(zhì)得到改善,降低污染物指標(biāo),逐漸恢復(fù)河道生態(tài)系統(tǒng) | 360 | 4月 | 通過生物、物理方式修復(fù)水體,使水體水質(zhì)得到改善,降低污染物指標(biāo),逐漸恢復(fù)河道生態(tài)系統(tǒng) | 2024年1月4日 |
3 | 2024 (略) 調(diào)節(jié)湖生物治理服務(wù)項(xiàng)目 | (略) (略) 1#2#調(diào)節(jié)湖水體進(jìn)行水質(zhì)提升及生態(tài)修復(fù)。修復(fù)后湖水水質(zhì)表觀效果得到改善,提升水體溶解氧、降低污染物指標(biāo)。在沒有突發(fā)性水環(huán)境影響下,COD、氨氮、總磷三項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)在合同簽訂之日起服務(wù)期限內(nèi),水體在調(diào)節(jié)湖停留時(shí)間超過7天后,結(jié)合《城 (略) 理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB *-2002)與《遼寧省綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB21/1627-2008),向運(yùn)糧河排放前水質(zhì)核心指標(biāo)氨氮小于等于8(10)mg/l,五日化學(xué)需氧量小于等于50mg/l,總磷小于等于0.5mg/l。 | 330 | 3月 | (略) (略) 1#2#調(diào)節(jié)湖水體進(jìn)行水質(zhì)提升及生態(tài)修復(fù)。修復(fù)后湖水水質(zhì)表觀效果得到改善,提升水體溶解氧、降低污染物指標(biāo)。在沒有突發(fā)性水環(huán)境影響下,COD、氨氮、總磷三項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)在合同簽訂之日起服務(wù)期限內(nèi),水體在調(diào)節(jié)湖停留時(shí)間超過7天后,結(jié)合《城 (略) 理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB *-2002)與《遼寧省綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB21/1627-2008),向運(yùn)糧河排放前水質(zhì)核心指標(biāo)氨氮小于等于8(10)mg/l,五日化學(xué)需氧量小于等于50mg/l,總磷小于等于0.5mg/l。 | 2024年1月4日 |
4 | 2024年運(yùn)糧 (略) 污 (略) 理購買服務(wù)項(xiàng)目 | 1、溢流 (略) 水質(zhì)要求: 1)在COD不超過260mg/L,溢流量*噸/天,去除率70%;*噸/天,去除率60%;*噸/天,去除率50%; 2)在氨氮不超過25mg/L,*噸/天,去除率70%;*噸/天,去除率55%;*噸/天,去除率45%; 3)在總磷不超過3.0mg/L,*噸/天,去除率80%;*噸/天,去除率70%;*噸/天,去除率50%。 (二)原有設(shè)備及新增措施 1、原加藥系統(tǒng):藥劑灌20m3一個(gè);藥劑灌10m3二個(gè);攪拌器2臺(tái);配備相應(yīng)數(shù)量計(jì)量泵;藥劑投放管道;釋放頭;曝氣攪拌,需具備不少于6000kg,10%液態(tài)PAC藥劑投加能力及PAM每日投加40kg(液態(tài)10噸投加能力)。 2、原曝氣增氧系統(tǒng):曝氣機(jī)需滿足有機(jī)物需氧量=aQΔS=*×0.26×0.7=3640kg/d;氨氮硝化需氧量=bQΔN=*×0.025×0.7×4.57(去除1mg氨氮所需氧量)=1599.5kg/d;以上合計(jì)需氧量=3640+1600=5240kd/d=218.3kd/h,增氧裝置。 3、原生化系統(tǒng):樹脂梅載體*㎡; 4、原電氣系統(tǒng):由達(dá)道 (略) 理廠接臨時(shí)用電,直線距離5 (略) 需架高,需滿足不少于160KW/h用電量使用,安裝計(jì)量箱、配電箱和其他設(shè)備所需配電裝置。 | 46 | 2月 | 因雨停后根據(jù)降雨量溢流口仍會(huì)溢流2-5天,對(duì)運(yùn)糧河斷面水質(zhì)檢測(cè)造成影響,擬在運(yùn)糧湖溢流口下游設(shè)置除磷藥劑投加裝置、曝氣增氧裝置、高分子微生物載體等設(shè)施,主要應(yīng)對(duì)總磷、氨氮、COD三項(xiàng)指標(biāo)有針對(duì)性的進(jìn) (略) 理。 | 2024年1月4日 |
5 | 判*爐污水廠應(yīng)急調(diào)水轉(zhuǎn)輸工程 | 工程 | 395 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月5日 |
6 | (略) (建設(shè)大道-達(dá)道 (略) 理廠)排水治理工程監(jiān)理 | (略) (建設(shè)大道-達(dá)道 (略) 理廠)排水治理工程監(jiān)理 | 60 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
7 | (略) (建設(shè)大道-達(dá)道 (略) 理廠)排水治理工程施工圖設(shè)計(jì) | (略) (建設(shè)大道-達(dá)道 (略) 理廠)排水治理工程施工圖設(shè)計(jì) | 85 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
8 | (略) ( (略) 至鞍鋼西北門段)排水改造工程監(jiān)理 | (略) ( (略) 至鞍鋼西北門段)排水改造工程監(jiān)理 | 70 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
9 | (略) ( (略) 至鞍鋼西北門段)排水改造工程施工圖設(shè)計(jì) | (略) ( (略) 至鞍鋼西北門段)排水改造工程施工圖設(shè)計(jì) | 95 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
10 | 鞍山 (略) (市職教城)人行過街天橋建設(shè)項(xiàng)目施工 | 鞍山 (略) (市職教城)人行過街天橋建設(shè)項(xiàng)目施工 | 240 | 3月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
11 | (略) (勝利廣場(chǎng)至北出口地道橋)改造工程監(jiān)理 | (略) (勝利廣場(chǎng)至北出口地道橋)改造工程監(jiān)理 | 80 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
12 | (略) (勝利廣場(chǎng)至北出口地道橋)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | (略) (勝利廣場(chǎng)至北出口地道橋)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | 99 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
13 | (略) 地道橋、四方臺(tái)橋、 (略) 橋改造工程施工 | (略) 地道橋、四方臺(tái)橋、 (略) 橋改造工程施工 | 200 | 3月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
14 | 建國大道(八卦街-萬勝街)、 (略) (建國大道- (略) )改造工程監(jiān)理 | 建國大道(八卦街-萬勝街)、 (略) (建國大道- (略) )改造工程監(jiān)理 | 90 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
15 | (略) (匯園大道- (略) 橋)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | (略) (匯園大道- (略) 橋)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | 70 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
16 | (略) (略) ( (略) -高速跨線橋)改造工程監(jiān)理 | (略) (略) ( (略) -高速跨線橋)改造工程監(jiān)理 | 70 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
17 | (略) (略) ( (略) -高速跨線橋)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | (略) (略) ( (略) -高速跨線橋)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | 80 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月6日 |
18 | 22個(gè)雨污水泵站運(yùn)行項(xiàng)目(2024年) | (略) 城市22座雨污水提升泵站運(yùn)營及維護(hù) | 300 | 2月 | 無 | 2024年1月11日 |
19 | 排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)(2024年) | (略) 政產(chǎn)權(quán)排水管渠708.81公里的疏通翻修;排水檢查井*座的清掏養(yǎng)護(hù);雨水井*座汛期的清掏養(yǎng)護(hù);調(diào) (略) 面相平;全市明溝、吞吐口72座、堤壩17座閘門的維護(hù);通海大道邊溝清淤;污水截流干管維護(hù);新接收六條道(含南三環(huán)、東北環(huán)、 (略) 支線、本 (略) 和通海大道(市管部分30公里)排水設(shè)施維護(hù);市管雨水檢查井混接、錯(cuò)接整改 | 900 | 2月 | 無 | 2024年1月11日 |
20 | 2 (略) 提升 (略) (略) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 2 (略) 提升 (略) (略) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 75 | 2月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況及標(biāo)段情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年1月11日 |
21 | 2 (略) 提升 (略) (略) 項(xiàng)目監(jiān)理 | 2 (略) 提升 (略) (略) 項(xiàng)目監(jiān)理 | 63 | 3月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況及標(biāo)段情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年1月11日 |
22 | 2024年重 (略) 景觀花卉項(xiàng)目 | 2024年重 (略) 景觀花卉種植 | 350 | 4月 | 無 | 2024年1月11日 |
23 | 2024年房地產(chǎn)、工業(yè)及公建設(shè)施項(xiàng)目紅線外基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 包括對(duì)已繳納基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的房地產(chǎn)、工業(yè)及公建設(shè)施項(xiàng)目紅線外到公 (略) (略) 、排水、綠化、路燈、供水等2024年全年的基礎(chǔ)設(shè)施大配套(含工程施工費(fèi)、前期費(fèi)等)。 | 3000 | 2月 | 無 | 2024年1月12日 |
24 | (略) 2 (略) 體檢項(xiàng)目 | (略) 2 (略) 體檢項(xiàng)目服務(wù) | 300 | 3月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年1月22日 |
25 | (略) 南沙河流域 (略) 排水暗渠防汛調(diào)蓄池工程監(jiān)理 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 95 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年2月23日 |
26 | (略) 南沙河流域東 (略) 防汛調(diào)蓄池工程監(jiān)理 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 95 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年2月23日 |
27 | (略) 運(yùn)糧河 (略) 暗 (略) 防汛調(diào)蓄池工程監(jiān)理 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 95 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年2月23日 |
28 | 運(yùn)糧河下游污水溢 (略) 理服務(wù) | 運(yùn)糧河下游污水增長(zhǎng)超過 (略) (略) 理能力,導(dǎo) (略) 暗渠、 (略) 輔路檢查井出現(xiàn)溢流,需要 (略) (略) 理能力1-*噸/日 | 600 | 4月 | 1 | 2024年2月27日 |
29 | (略) 調(diào)節(jié) (略) 理服務(wù)項(xiàng)目 | (略) 調(diào)節(jié) (略) 理服務(wù) | 500 | 4月 | 無 | 2024年3月29日 |
30 | (略) 調(diào)節(jié)湖設(shè)施完善服務(wù)項(xiàng)目 | (略) 調(diào)節(jié)湖設(shè)施完善服務(wù) | 450 | 4月 | 無 | 2024年3月29日 |
31 | (略) 更新專項(xiàng)規(guī)劃 | (略) 更新專項(xiàng)規(guī)劃編制 | 200 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年4月7日 |
32 | (略) (略) ( (略) -西運(yùn)街)維修及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | (略) ( (略) -西運(yùn)街)維修及養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 1900 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年4月15日 |
33 | 2024年 (略) 、 (略) 綠化維護(hù)養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 2024年 (略) 、 (略) 綠化維護(hù)養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 2500 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年4月15日 |
34 | (略) 南沙河流域 (略) 排水暗渠防汛調(diào)蓄池 工程 | 土建工程、設(shè)備安裝工程 | 8023 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年4月15日 |
35 | 23、 (略) 南沙流域東 (略) 新建防汛調(diào)蓄池工程 | 土建、設(shè)備安裝工程 | 7735 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年4月15日 |
36 | (略) (略) ( (略) -高速跨線橋) (略) 維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 道路維修養(yǎng)護(hù) | 1500 | 4月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年4月15日 |
37 | 達(dá)道灣污水廠擴(kuò)容三萬噸/天生 (略) 理委托運(yùn)營 | 擬將達(dá)道灣污水廠2006年建成MBR (略) 于閑置狀態(tài)池體,改造成一 (略) 理生產(chǎn)線,處理能力*m3/天,本項(xiàng) (略) 理COD、氨氮、TP及TN,其中COD、氨氮、 (略) 理到地表V水平, (略) 理到污水廠一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)運(yùn)糧河流域有污水溢流時(shí),為增 (略) 理量,本項(xiàng)目主要去除COD、氨氮、TP;當(dāng)冬春枯水季節(jié)污水量降低且沒有污水溢流時(shí),啟動(dòng)TN去除單元,這樣即保證豐水期有 (略) 理量又可保證斷面的全年總氮指標(biāo),建設(shè)改造周期約3個(gè)月。 | 5700 | 7月 | 委托運(yùn)營費(fèi)單價(jià):*/m3 委托運(yùn)營費(fèi)總價(jià):1.84×*m3/天×365天×3年=50,*+超出部分按出水流量計(jì)雙方認(rèn)證實(shí)際水量預(yù)估此部分約*合計(jì):*元/3年 | 2024年5月28日 |
38 | (略) 管綠地及湯崗子綠地養(yǎng)護(hù)服務(wù) | (略) 管綠地及湯崗子綠地養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 2200 | 7月 | 無 | 2024年6月5日 |
39 | 達(dá)道 (略) 理廠MBR池清淤服務(wù) | 對(duì)達(dá)道 (略) 理廠MBR池清淤 | 300 | 8月 | 無 | 2024年7月1日 |
40 | (略) (略) (部分)老 (略) 改造項(xiàng)目等五個(gè)項(xiàng)目的地形圖測(cè)繪、管線探測(cè)、市政規(guī)劃等內(nèi)容 | 包含五個(gè)項(xiàng)目, (略) 靈山老舊防汛排澇雨水泵站及暗渠改造工程、 (略) (略) (部分)老 (略) 改造項(xiàng)目、 (略) (略) (部分)老 (略) 改造項(xiàng)目、 (略) 運(yùn)糧 (略) (略) 改造項(xiàng)目、 (略) 運(yùn)糧 (略) (略) 改造項(xiàng)目。包含地形圖測(cè)繪、管線探測(cè)、市政規(guī)劃等內(nèi)容。 | 700 | 8月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年7月19日 |
41 | (略) (略) (略) 2 (略) 建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 20 (略) 城市總體規(guī)劃編制;城市相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制;詳細(xì)規(guī)劃編制;鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃編制;建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)劃選址的可行性研究;城市規(guī)劃設(shè)計(jì);市政規(guī)劃設(shè)計(jì);道路規(guī)劃設(shè)計(jì);測(cè)繪航空攝影;攝影遙感與測(cè)量;工程測(cè)量;地下管線探測(cè);界限與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪;地理信息系統(tǒng)工程等設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 190 | 8月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年7月19日 |
42 | (略) 住房和 (略) 2024年地質(zhì)勘察技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 地質(zhì)勘察技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 180 | 8月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年7月19日 |
43 | (略) 園林大道 (略) 維修維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 道路及附屬維修服務(wù) | 1600 | 8月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年7月23日 |
44 | 雨污水泵站運(yùn)行維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 23個(gè)泵站運(yùn)行維護(hù)服務(wù),確保泵站安全穩(wěn)定運(yùn)行 | 1800 | 9月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年7月31日 |
45 | (略) 靈山老舊防汛排澇雨水泵站及暗渠改造工程 | (略) 靈山老舊防汛排澇雨水泵站及暗渠改造工程 | 8000 | 9月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年8月22日 |
46 | (略) 靈山老舊防汛排澇雨水泵站 及暗渠改造工程監(jiān)理服務(wù) | 工程監(jiān)理服務(wù) | 108 | 8月 | (略) 靈山老舊防汛排澇雨水泵站 及暗渠改造工程 | 2024年8月22日 |
47 | 2024年污 (略) 置服務(wù)項(xiàng)目 | 2024年污 (略) 置服務(wù) | 600 | 10月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年9月2日 |
48 | 消火栓及消防水鶴維修項(xiàng)目 | 消火栓及消防水鶴維修 | 100 | 10月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年9月3日 |
49 | (略) 城區(qū)暴雨強(qiáng)度公式修訂工作采購項(xiàng)目 | (略) 城區(qū)暴雨強(qiáng)度公式修訂工作 | 50 | 11月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況及標(biāo)段情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年10月30日 |
50 | (略) (略) 普查 | (略) (略) 普查相關(guān)服務(wù) | 600 | 12月 | 無 | 2024年11月8日 |
51 | 排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目(2025年) | (略) 政產(chǎn)權(quán)排水管渠755.56公里,其 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、園林大道、 (略) 、 (略) 、 (略) 、四達(dá)大道、 (略) 、紅塔街、建材街、富強(qiáng)街、日新街、鐵塔街、 (略) 、鋼爐巷、慶豐街等, (略) 段部分管線直徑在1.5米以上,共計(jì)約12.8公里,雨污水合流管線324.44公里,雨水管線236.05公里,污水管線195.07公里,排水檢查井*座;雨水井*座;明溝3.7公里,邊溝9.4公里,市管吞吐口、閘門、明溝、吞吐口的維護(hù);污水截流干管維護(hù);新 (略) (南三環(huán)、東北環(huán)、通海大道、 (略) 支線、本 (略) (略) (略) 管排水設(shè)施)維護(hù)。通海大道邊溝清淤。 本項(xiàng)目具體包含但不限于以下服務(wù)內(nèi)容: (略) (略) 域內(nèi)的雨水井、檢查井清掏;填補(bǔ)更換維修井具、井具加鎖及 (略) ;調(diào) (略) 面相平;對(duì)排水管線疏通翻修;對(duì)吞吐口、明溝進(jìn)行清理淤泥;翻修管線;閘門維護(hù); (略) 跑冒漏及排水管線排水結(jié)冰進(jìn)行除冰;對(duì)管渠進(jìn)行 (略) 政排水設(shè)施的日常巡查、維修養(yǎng)護(hù)工作;按 (略) 管雨水檢查井混接、錯(cuò)接整改等。中標(biāo)單位負(fù)責(zé)管 (略) 政排水主管線、聯(lián)絡(luò)管線、截流干管、暗渠、吞吐口、明溝、邊溝、檢查井蓋、 (略) 政排水設(shè)施的巡查、維修養(yǎng)護(hù)工作。 | 900 | 12月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況及標(biāo)段情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年11月11日 |
52 | 23個(gè)雨污水泵站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目(2025年) | 23個(gè)泵站運(yùn)行維護(hù)服務(wù),確保泵站安全穩(wěn)定運(yùn)行。項(xiàng)目地點(diǎn)維護(hù)的泵站: (略) 泵站、四方臺(tái)泵站、 (略) 泵站、 (略) 泵站、舊堡泵站、興業(yè)環(huán)城泵站、 (略) 泵站、靈山橋泵站、北鑄泵站、靈山泵站、 (略) 泵站、慶豐街泵站、 (略) 泵站、東臺(tái)3號(hào)泵站( (略) 橋北)、寧遠(yuǎn)1號(hào)泵站(舊堡馬驛屯村南)、寧遠(yuǎn)2號(hào)泵站(舊堡馬驛屯村西)、達(dá)道灣1號(hào)泵站、達(dá)道灣2號(hào)泵站、達(dá)道灣3號(hào)泵站、 (略) 九號(hào)橋泵站、運(yùn)糧河轉(zhuǎn)輸泵站( (略) 二臺(tái)子村)、總廠泵站、判*爐轉(zhuǎn)輸泵站。 | 1800 | 12月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況及標(biāo)段情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn) | 2024年11月11日 |
53 | (略) 路燈節(jié)能改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 對(duì)鞍 (略) 燈進(jìn)行節(jié)能改造,安裝單燈控制器等。 | 3000 | 12月 | 預(yù)算金額為估算,最終以招標(biāo)為準(zhǔn) | 2024年11月15日 |
54 | (略) 路燈節(jié)能改造項(xiàng)目 | 對(duì)鞍 (略) 燈進(jìn)行節(jié)能改造,安裝單燈控制器等。 | * | 12月 | 預(yù)算金額為估算,最終以實(shí)際招標(biāo)情況為準(zhǔn)。 | 2024年11月15日 |
55 | 鞍山調(diào)軍臺(tái)220kv變電站66kv送出工程電纜通道建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 鞍山調(diào)軍臺(tái)220kv變電站66kv送出工程電纜通道建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 82.2 | 1月 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 | 2024年12月26日 |
- [金堂縣]024年度政府單一來源采購公告第1批
- [瀘州]政府共性基礎(chǔ)建設(shè)軟基座-智能運(yùn)維平臺(tái)
- [敘永縣]農(nóng)用收割機(jī)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- [江安縣]024年度政府單一來源采購公告第1批
- [道孚縣]采購辦公用品及家具招標(biāo)公告
- [新津區(qū)]食堂服務(wù)外包采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購公
- [高坪區(qū)]024年度政府單一來源采購公告第1批
- [阿壩縣]壩縣賈洛鎮(zhèn)政府供電設(shè)施改造提升項(xiàng)目競(jìng)
- [旌陽區(qū)]024年度政府單一來源采購公告第1批
- [雙流區(qū)]024年度政府單一來源采購公告第2批
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)