浙江浙石油綜合能源銷售有限公司浙南區(qū)域中臺(tái)州小禮品結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-30 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-*-*
二、采購(gòu)單名稱:浙江浙石油 (略) (略) 域中(臺(tái)州)小禮品
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙石油 (略) 臺(tái)州分公司
四、成交供應(yīng)商:寧波 (略)
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2024-12-24 23:59:00
七、公告日期:2024-12-30
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茶水分離杯/380ml | 6 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 路橋鐘家站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
2 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 22 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 天臺(tái)白鶴站 | 天臺(tái)縣浙石油 (略) | |
3 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 三門服務(wù)東站 | 臺(tái)州 (略) | |
4 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 78 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 仙居城北站 | 仙居縣交 (略) | |
5 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙石油 (略) 臺(tái)州分公司 | ||
6 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 18 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 黃巖三江口站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
7 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 16 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州溫嶺箬橫西站 | (略) 浙石油 (略) | |
8 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 三門凰山站 | 三門縣浙石油 (略) | |
9 | 茶水分離杯/380ml | 150 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 浙江浙石油 (略) 臺(tái)州分公司 | ||
10 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 18 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州溫嶺箬橫西站 | (略) 浙石油 (略) | |
11 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 21 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 天臺(tái)白鶴站 | 天臺(tái)縣浙石油 (略) | |
12 | 茶水分離杯/380ml | 14 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州溫嶺箬橫西站 | (略) 浙石油 (略) | |
13 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 6 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 路橋鐘家站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
14 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 13 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 黃巖聯(lián)豐螺嶼站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
15 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 臨海*石頭站 | (略) 浙石油 (略) | |
16 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 18 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 黃巖三江口站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
17 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 1 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 三門凰山站 | 三門縣浙石油 (略) | |
18 | 茶水分離杯/380ml | 10 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 三門服務(wù)東站 | 臺(tái)州 (略) | |
19 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 臨海*石頭站 | (略) 浙石油 (略) | |
20 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 9 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 臨海*石頭站 | (略) 浙石油 (略) | |
21 | 茶水分離杯/380ml | 11 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 黃巖聯(lián)豐螺嶼站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
22 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 22 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 椒江太和站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
23 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 三門凰山站 | 三門縣浙石油 (略) | |
24 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 14 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 黃巖聯(lián)豐螺嶼站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
25 | 茶水分離杯/380ml | 18 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 天臺(tái)白鶴站 | 天臺(tái)縣浙石油 (略) | |
26 | 茶水分離杯/380ml | 9 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 臨海*石頭站 | (略) 浙石油 (略) | |
27 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 18 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州溫嶺箬橫西站 | (略) 浙石油 (略) | |
28 | 空氣炸鍋* 5L | 18 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州溫嶺箬橫西站 | (略) 浙石油 (略) | |
29 | 空氣炸鍋* 5L | 90 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 仙居城北站 | 仙居縣交 (略) | |
30 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 三門服務(wù)東站 | 臺(tái)州 (略) | |
31 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 16 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州溫嶺箬橫西站 | (略) 浙石油 (略) | |
32 | 空氣炸鍋* 5L | 15 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 黃巖聯(lián)豐螺嶼站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
33 | 茶水分離杯/380ml | 4 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州聚英站 | 臺(tái)州 (略) 浙石油 (略) | |
34 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 9 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 臨海*石頭站 | (略) 浙石油 (略) | |
35 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 84 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 仙居城北站 | 仙居縣交 (略) | |
36 | 空氣炸鍋* 5L | 25 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 天臺(tái)白鶴站 | 天臺(tái)縣浙石油 (略) | |
37 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 5 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州聚英站 | 臺(tái)州 (略) 浙石油 (略) | |
38 | 空氣炸鍋* 5L | 18 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 黃巖三江口站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
39 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 13 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 黃巖聯(lián)豐螺嶼站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
40 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 10 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 三門服務(wù)東站 | 臺(tái)州 (略) | |
41 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州聚英站 | 臺(tái)州 (略) 浙石油 (略) | |
42 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 84 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 仙居城北站 | 仙居縣交 (略) | |
43 | 空氣炸鍋* 5L | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 三門凰山站 | 三門縣浙石油 (略) | |
44 | 茶水分離杯/380ml | 66 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 仙居城北站 | 仙居縣交 (略) | |
45 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 三門凰山站 | 三門縣浙石油 (略) | |
46 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 5 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州聚英站 | 臺(tái)州 (略) 浙石油 (略) | |
47 | 空氣炸鍋* 5L | 6 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州聚英站 | 臺(tái)州 (略) 浙石油 (略) | |
48 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 路橋鐘家站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
49 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 臺(tái)州聚英站 | 臺(tái)州 (略) 浙石油 (略) | |
50 | 空氣炸鍋* 5L | 9 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 臨海*石頭站 | (略) 浙石油 (略) | |
51 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 22 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 天臺(tái)白鶴站 | 天臺(tái)縣浙石油 (略) | |
52 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 三門服務(wù)東站 | 臺(tái)州 (略) | |
53 | 空氣炸鍋* 5L | 22 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 椒江太和站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
54 | 空氣炸鍋* 5L | 10 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 三門服務(wù)東站 | 臺(tái)州 (略) | |
55 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 16 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 椒江太和站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
56 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 22 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 天臺(tái)白鶴站 | 天臺(tái)縣浙石油 (略) | |
57 | 空氣炸鍋* 5L | 6 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 路橋鐘家站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
58 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 14 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 黃巖聯(lián)豐螺嶼站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
59 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 6 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 路橋鐘家站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
60 | 保溫杯/EMSA愛慕莎/slim系列/420ml/黑色 | 22 | 只 | 13% | 2024-12-30 | 椒江太和站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
61 | 茶水分離杯/380ml | 16 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 椒江太和站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
62 | 筋膜槍\HZ-JMQ-3 四檔調(diào)節(jié) | 18 | 個(gè) | 13% | 2024-12-30 | 黃巖三江口站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
63 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 78 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 仙居城北站 | 仙居縣交 (略) | |
64 | 茶水分離杯/380ml | 14 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 黃巖三江口站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
65 | 養(yǎng)生壺\mgw01 | 22 | 臺(tái) | 13% | 2024-12-30 | 椒江太和站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
66 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 14 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 黃巖三江口站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
67 | 移動(dòng)電源\*mAh\DLP2109 | 6 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 路橋鐘家站 | (略) (略) 浙石油 (略) | |
68 | 茶水分離杯/380ml | 2 | 件 | 13% | 2024-12-30 | 三門凰山站 | 三門縣浙石油 (略) |
發(fā)布日期:2024-12-30
相關(guān)公告
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)