網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-30 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 186.25萬元 | 采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
附件 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | (略) (略) 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | (略) (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時(shí)間 | 2024年12月30日 18:25 |
評(píng)審專家名單 | 陳庭堅(jiān),黃海東,陳偉庭,楊俊平,陳曉亮 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥186.* 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 鄧彩云、戴琨琳、馬倩升 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-*、020-*、0754-* | ||
采購單位 | (略) (略) | ||
采購單位地址 | (略) (略) (略) 8號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0768-*-3876 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) (略) (略) 726號(hào)18樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-*、020-*、0754-* | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企業(yè)聲明函.pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):0724-2431ST*
二、項(xiàng)目名稱: (略) (略) 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
(略) (略) | (略) (略) (略) 服裝制品廠B幢五層515室 | 1,* |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù)):
服務(wù)類( (略) (略) )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服SIP-1000-B400- (略) (1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服OSM-1000-B1150-CX堡壘機(jī)(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | (略) 鏈路升級(jí)費(fèi) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 16個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 防病毒(EDR)系統(tǒng)深 (略) 及端點(diǎn)安全軟件 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服STA-100-B2100-CX潛伏威脅探針(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服SSL VPN-1000-B1100-CX(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | (略) 鏈路費(fèi) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 靜態(tài)BGP帶寬升級(jí) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 16個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 備份服務(wù)定制 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | MSS安全托管服務(wù) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 數(shù)據(jù)遷移費(fèi) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 8T硬盤 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服AF-1000-B1120-CX(5臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服WAF-1000-B1400-CX(2臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服應(yīng)用層數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份aStor-Backup-1210(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | (略) 行為管理AC-1000-B1300(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服AC-1000-B2100-CX準(zhǔn)入控制系統(tǒng)(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 終端桌面安全管理軟件 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服基線核查YJ-1000-B1075(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服數(shù)據(jù)庫審計(jì)DAS-1000-B2100-WG(1臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 網(wǎng)管軟件(網(wǎng)巡IT運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1年 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 深信服下一代防火墻AF-2000-B2132-W3(2臺(tái)) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 23個(gè)月 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳庭堅(jiān)、黃海東、陳偉庭、楊俊平、陳曉亮(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù) | 2.* | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)維服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) (略) | 通過 | 通過 | 42.80 | 10.40 | 20.00 | 73.20 | 1 | 1 |
(略) | 通過 | 通過 | 6.40 | 12.00 | 19.67 | 38.07 | 2 | 2 |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 6.20 | 7.60 | 19.49 | 33.29 | 3 | - |
投標(biāo)人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。聯(lián)系方式如下:
地址: (略) (略) 726號(hào)9樓903室紀(jì)檢審計(jì)部
聯(lián)系人:郭小姐、李小姐
電話:020-*/715
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱: (略) (略)
地 址: (略) (略) (略) 8號(hào)
聯(lián)系方式:0768-*-3876
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: (略)
地 址: (略) (略) (略) 726號(hào)18樓
聯(lián)系方式:020-*、020-*、0754-*
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧彩云、戴琨琳、馬倩升
電 話:020-*、020-*、0754-*
(略)
2024年12月30日
- [龍華區(qū)]系統(tǒng)開發(fā)及運(yùn)維服務(wù)邀請(qǐng)函
- [龍華區(qū)]系統(tǒng)開發(fā)及運(yùn)維服務(wù)單一來源采購邀請(qǐng)函
- [天河區(qū)]系統(tǒng)年系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)-單一來源采購公示
- [廣東省]邊緣云專項(xiàng)運(yùn)維服務(wù)公開比選采購項(xiàng)目_
- [東莞]全管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- [東莞]全管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- [深圳]場(chǎng)光伏電站運(yùn)維服務(wù)其他采購公告
- [廣州]防設(shè)施設(shè)備運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目公告
- [龍川縣]2024年運(yùn)維服務(wù)招標(biāo)公告
- [東莞]全管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告-采購
- 廣州招標(biāo)網(wǎng)
- 韶關(guān)招標(biāo)網(wǎng)
- 深圳招標(biāo)網(wǎng)
- 珠海招標(biāo)網(wǎng)
- 汕頭招標(biāo)網(wǎng)
- 佛山招標(biāo)網(wǎng)
- 江門招標(biāo)網(wǎng)
- 湛江招標(biāo)網(wǎng)
- 茂名招標(biāo)網(wǎng)
- 肇慶招標(biāo)網(wǎng)
- 惠州招標(biāo)網(wǎng)
- 梅州招標(biāo)網(wǎng)
- 汕尾招標(biāo)網(wǎng)
- 河源招標(biāo)網(wǎng)
- 陽江招標(biāo)網(wǎng)
- 清遠(yuǎn)招標(biāo)網(wǎng)
- 東莞招標(biāo)網(wǎng)
- 中山招標(biāo)網(wǎng)
- 潮州招標(biāo)網(wǎng)
- 揭陽招標(biāo)網(wǎng)
- 云浮招標(biāo)網(wǎng)
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)