中國(guó)水利水電科學(xué)研究院虛擬化及虛擬化管理電子競(jìng)價(jià)成交公告
來(lái)自:采招網(wǎng)(ziaf.cn) 虛擬化 電子
所屬地區(qū) | 海南省 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022/11/28 | 關(guān)鍵詞 | 虛擬化電子 近期更新38368項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“虛擬化,電子”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 北京鳴陽(yáng)偉業(yè)科技有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
附件 |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
公告:
項(xiàng)目基本信息
- 采購(gòu)單位:
- 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:
- 項(xiàng)目預(yù)算(元):
- 聯(lián)系人:
- 送貨地點(diǎn):
- 到貨時(shí)間:
- 簽約時(shí)間:
- 項(xiàng)目要求:
售后服務(wù)要求
- 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):
- 免費(fèi)維修質(zhì)保期:
- 電話支持響應(yīng)要求:
- 售后上門(mén)服務(wù)年限:
- 售后上門(mén)服務(wù)時(shí)限:
踏勘需求
- 踏勘地點(diǎn):
- 踏勘時(shí)間:
- 踏勘聯(lián)系人:
- 踏勘聯(lián)系座機(jī)號(hào):
采購(gòu)產(chǎn)品需求清單
序號(hào) | 商品分類(lèi) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考品牌 | 參考型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 虛擬化及虛擬化管理 | 虛擬化軟件 | 華為 華云 Vmware | FusionCompute虛擬化套件高級(jí)版許可 安超虛擬化平臺(tái)軟件 V1.5 vCenter Server7.0 | 套 | 1 | 中國(guó) | 否 | 是 | |
2 | 虛擬化及虛擬化管理 | 網(wǎng)管軟件 | 勤源科技 海諾恒 南京長(zhǎng)寬 | 勤源OpManager運(yùn)維監(jiān)控管理平臺(tái)系統(tǒng)V7.0 海諾恒企業(yè)IT綜合運(yùn)維管理系統(tǒng)V1.0 長(zhǎng)寬網(wǎng)管軟件V1.0 | 套 | 1 | 中國(guó) | 否 | 是 | |
3 | 虛擬化及虛擬化管理 | Linux服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟 統(tǒng)信 中科方德 | 銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)V10 統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)V20 方德高可信服務(wù)器操作系統(tǒng)V4.0 | 套 | 5 | 中國(guó) | 否 | 是 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 企業(yè)性質(zhì) | 排名價(jià)(元) | 實(shí)際報(bào)價(jià)(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)清單 |
1 | 成交 | 北京鳴陽(yáng)偉業(yè)科技有限公司 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | 海南省數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | 北京致控遠(yuǎn)科技有限公司 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | 北京開(kāi)萊興業(yè)科技有限公司 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
5 | 北京華夏盈遠(yuǎn)科技有限公司 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | 否 | 否 | 查看 |
采購(gòu)人意見(jiàn)
1.所有入圍中央政府采購(gòu)網(wǎng)注冊(cè)通過(guò)的供應(yīng)商皆可參與報(bào)價(jià)。
2.供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)則表示默認(rèn)滿足并接受電子競(jìng)價(jià)項(xiàng)目要求。
3.電子競(jìng)價(jià)截止后,按照滿足電子競(jìng)價(jià)需求、有效報(bào)價(jià)最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
4.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
5.如成交供應(yīng)商超過(guò)72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購(gòu)人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
6.生產(chǎn)廠商是小微企業(yè)的將享受?chē)?guó)家的價(jià)格優(yōu)惠支持政策,對(duì)報(bào)價(jià)價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與排名。
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虛擬化軟件 | 華為/FusionCompute虛擬化套件高級(jí)版許可 | 全部滿足電子競(jìng)價(jià)需求 | 套 | 1 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 |
2 | 網(wǎng)管軟件 | 勤源科技/勤源OpManager運(yùn)維監(jiān)控管理平臺(tái)系統(tǒng)V7.0 | 全部滿足電子競(jìng)價(jià)需求 | 套 | 1 | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
3 | Linux服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟/銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)V10 | 全部滿足電子競(jìng)價(jià)需求 | 套 | 5 | 9000.00 | *****查看詳情.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | ******查看詳情.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虛擬化軟件 | Vmware/vCenter Server7.0 | 套 | 1 | ******查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | |
2 | 網(wǎng)管軟件 | 海諾恒/海諾恒企業(yè)IT綜合運(yùn)維管理系統(tǒng)V1.0 | 套 | 1 | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 | |
3 | Linux服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟/銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)V10 | 套 | 5 | *****查看詳情.00 | ******查看詳情.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | ******查看詳情.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linux服務(wù)器操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信/統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)V20 | 套 | 5 | 6000.00 | 30000.00 | |
2 | 虛擬化軟件 | 華云/安超虛擬化平臺(tái)軟件 V1.5 | 套 | 1 | 249000.00 | 249000.00 | |
3 | 網(wǎng)管軟件 | 南京長(zhǎng)寬/長(zhǎng)寬網(wǎng)管軟件V1.0 | 套 | 1 | 80000.00 | 80000.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | ******查看詳情.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虛擬化軟件 | Vmware/vCenter Server7.0 | 套 | 1 | 240000.00 | 240000.00 | |
2 | 網(wǎng)管軟件 | 勤源科技/勤源OpManager運(yùn)維監(jiān)控管理平臺(tái)系統(tǒng)V7.0 | 套 | 1 | 80000.00 | 80000.00 | |
3 | Linux服務(wù)器操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信/統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)V20 | 套 | 5 | 8000.00 | 40000.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | ******查看詳情.00 |
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虛擬化軟件 | Vmware/vCenter Server7.0 | 套 | 1 | 58850.00 | 58850.00 | |
2 | 網(wǎng)管軟件 | 勤源科技/勤源OpManager運(yùn)維監(jiān)控管理平臺(tái)系統(tǒng)V7.0 | 套 | 1 | 58850.00 | 58850.00 | |
3 | Linux服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟/銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)V10 | 套 | 5 | 48850.00 | 244250.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | ******查看詳情.00 |
報(bào)價(jià)地址:https://mkt.zycg.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=456957
附件下載:https://guocai-prod.oss.cn-north-1.jcloudcs.com/中國(guó)水利水電科學(xué)研究院虛擬化及虛擬化管理電子競(jìng)價(jià)成交公告DZJJ221*****604720.pdf
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com