大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬學(xué)校開辦費(fèi)采購項(xiàng)目-弱電系統(tǒng)招標(biāo)公告-采購/資審公告
來自:采招網(wǎng)(ziaf.cn) 開辦費(fèi)
所屬地區(qū) | 黑龍江省-大慶市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/8/1 | 關(guān)鍵詞 | 開辦費(fèi) 近期更新74項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“開辦費(fèi)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 大慶市政府采購中心 (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告) |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
項(xiàng)目概況
附屬學(xué)校開辦費(fèi)采購項(xiàng)目-弱電系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年08月22日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[******查看詳情]QC[GK]********查看詳情
項(xiàng)目名稱:附屬學(xué)校開辦費(fèi)采購項(xiàng)目-弱電系統(tǒng)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,300,000.00元
采購需求:
合同包1(附屬學(xué)校開辦費(fèi)采購項(xiàng)目-弱電系統(tǒng)):
合同包預(yù)算金額:5,300,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 網(wǎng)關(guān) | 出口網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
1-2 | 網(wǎng)關(guān) | 出口應(yīng)用控制網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 154,300.00 | - |
1-3 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 506,716.00 | - |
1-4 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 92,168.00 | - |
1-5 | 集群控制器 | 無線控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 146,460.00 | - |
1-6 | 終端接入設(shè)備 | 面板AP | 15(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,060.00 | - |
1-7 | 終端接入設(shè)備 | 放裝AP | 88(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 158,400.00 | - |
1-8 | 終端接入設(shè)備 | 高密AP | 110(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 514,800.00 | - |
1-9 | 終端接入設(shè)備 | 室外AP | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,840.00 | - |
1-10 | 交換設(shè)備 | 有線接入交換機(jī)(48口) | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 73,944.00 | - |
1-11 | 交換設(shè)備 | 有線接入交換機(jī)(24口) | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 71,760.00 | - |
1-12 | 交換設(shè)備 | 無線POE交換機(jī) | 14(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 122,360.00 | - |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)管系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 319,440.00 | - |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 日志審計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 101,075.00 | - |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 運(yùn)維審計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 120,240.00 | - |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 漏洞掃描 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 124,554.00 | - |
1-17 | 機(jī)柜 | 144路ODF | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 731.00 | - |
1-18 | 機(jī)柜 | 24路0DF | 13(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,457.00 | - |
1-19 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜1 | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,655.00 | - |
1-20 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜2 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-21 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 24口配線架 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)跳線6類 | 200(根) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-23 | 絕緣電線和電纜 | 銅纜雙絞線 | 20(箱) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-24 | 其他智能化安裝工程 | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 23(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,248.00 | - |
1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6寸筒機(jī)壁裝支架 | 23(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,173.00 | - |
1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 250(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 247,750.00 | - |
1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 3寸半球壁裝支架 | 250(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,750.00 | - |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 132(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 76,032.00 | - |
1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 變焦防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,738.00 | - |
1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 星光級(jí)四目球聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,708.00 | - |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 四目聯(lián)動(dòng)相機(jī)壁裝支架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 258.00 | - |
1-33 | 交換設(shè)備 | 24口千兆POE交換機(jī) | 24(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,064.00 | - |
1-34 | 交換設(shè)備 | SFP千兆單模光模塊 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,750.00 | - |
1-35 | 交換設(shè)備 | 電梯專用網(wǎng)橋 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,480.00 | - |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 業(yè)務(wù)軟件門戶一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 55,627.00 | - |
1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智慧物聯(lián)管理平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 46,604.00 | - |
1-38 | 應(yīng)用軟件 | 視頻管理服務(wù)軟件 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,672.00 | - |
1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24盤位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備(8GB) | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 212,448.00 | - |
1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控級(jí)SATA硬盤 | 265(塊) | 詳見采購文件 | 653,755.00 | - |
1-41 | 液晶顯示器 | LCD拼接顯示單元 | 12(塊) | 詳見采購文件 | 95,556.00 | - |
1-42 | 絕緣電線和電纜 | HDMI 線纜 | 12(條) | 詳見采購文件 | 4,464.00 | - |
1-43 | 金屬質(zhì)架類 | 拼接屏落地式支架 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,656.00 | - |
1-44 | 視頻處理器 | 12路輸出綜合顯示控制設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,169.00 | - |
1-45 | 交換設(shè)備 | 智能交換網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 88,469.00 | - |
1-46 | 交換設(shè)備 | 視頻安全準(zhǔn)入網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 77,325.00 | - |
1-47 | 交換設(shè)備 | 視頻安全防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,900.00 | - |
1-48 | 絕緣電線和電纜 | 六類網(wǎng)線 | 10(箱) | 詳見采購文件 | 12,590.00 | - |
1-49 | 機(jī)柜 | 理線架 | 32(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,080.00 | - |
1-50 | 機(jī)柜 | PDU | 18(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,304.00 | - |
1-51 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 47,800.00 | - |
1-52 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 30(條) | 詳見采購文件 | 630.00 | - |
1-53 | 其他智能化安裝工程 | 系統(tǒng)集成費(fèi)用 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 107,000.00 | - |
1-54 | 播控設(shè)備 | 控制主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,900.00 | - |
1-55 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-56 | 播控設(shè)備 | 控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,256.00 | - |
1-57 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-58 | 音視頻播放設(shè)備 | 合并式播放器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,580.00 | - |
1-59 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,740.00 | - |
1-60 | 話筒設(shè)備 | IP音頻采集器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,540.00 | - |
1-61 | 話筒設(shè)備 | 消防采集器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,620.00 | - |
1-62 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 電源管理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,410.00 | - |
1-63 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-64 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-65 | 應(yīng)用軟件 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-66 | 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-67 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,980.00 | - |
1-68 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-69 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,580.00 | - |
1-70 | 音箱 | 壁掛音箱 | 91(只) | 詳見采購文件 | 106,470.00 | - |
1-71 | 音箱 | 音柱(20W) | 8(只) | 詳見采購文件 | 4,760.00 | - |
1-72 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 98(套) | 詳見采購文件 | 246,960.00 | - |
1-73 | 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,010.00 | - |
1-74 | 交換設(shè)備 | 8口交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-75 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-76 | 絕緣電線和電纜 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,740.00 | - |
1-77 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 2(根) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-78 | 播控設(shè)備 | IP終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-79 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級(jí)功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-80 | 音箱 | 音柱(60W) | 8(只) | 詳見采購文件 | 6,224.00 | - |
1-81 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級(jí)功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-82 | 音箱 | 音柱(120W) | 4(只) | 詳見采購文件 | 5,480.00 | - |
1-83 | 絕緣電線和電纜 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-84 | 絕緣電線和電纜 | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-85 | 絕緣電線和電纜 | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-86 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 600(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-87 | 絕緣電線和電纜 | 水晶頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-88 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 2,100(米) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-89 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-90 | 交換設(shè)備 | 光模塊 | 9(對(duì)) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-91 | 絕緣電線和電纜 | 光纖跳線 | 18(條) | 詳見采購文件 | 270.00 | - |
1-92 | 絕緣電線和電纜 | 光纖 | 1,200(米) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-93 | 絕緣電線和電纜 | 管材 | 600(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-94 | 其他智能化安裝工程 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:2024年9月25日
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(附屬學(xué)校開辦費(fèi)采購項(xiàng)目-弱電系統(tǒng))特定資格要求如下:
(1)提供參與項(xiàng)目供應(yīng)商有效的電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)(含)以上資質(zhì)證書或建筑機(jī)電工程專業(yè)承包乙級(jí)(含)以上資質(zhì)證書,同時(shí)提供有效的安全生產(chǎn)許可證
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年08月02日 至 2024年08月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年08月22日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項(xiàng)目采用“不見面開標(biāo)”模式進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。開標(biāo)當(dāng)日在響應(yīng)截止時(shí)間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到;并按采購文件要求在線參加遠(yuǎn)程開標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線響應(yīng)文件解密和在線簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
關(guān)于依法繳納社會(huì)保障資金的證明材料的說明:
(1)本項(xiàng)目采購文件中所稱“社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”是指:《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第765號(hào))第六十條中“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”,即人力資源社會(huì)保障行政部門所屬的經(jīng)辦基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)和醫(yī)療保障行政部門所屬的經(jīng)辦基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。
(2)如供應(yīng)商符合“《關(guān)于執(zhí)行黑財(cái)規(guī)【2023】32號(hào)文件的幾個(gè)問題》回復(fù)中按照供應(yīng)商屬地政府機(jī)關(guān)職能劃分,提供依法繳納社會(huì)保障資金證明材料即可”情形的,需額外提供當(dāng)?shù)卣毮軇澐治募?br> 各供應(yīng)商請(qǐng)依據(jù)以上兩種情形,提供項(xiàng)目開標(biāo)前半年內(nèi)任意連續(xù)3個(gè)月(不含投標(biāo)(響應(yīng))當(dāng)月)的《繳納社會(huì)保障資金的證明材料清單》或提供依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)資金證明材料,避免因此造成廢標(biāo)。
本項(xiàng)目允許供應(yīng)商按照相關(guān)法律法規(guī)自主選擇以支票、匯票、本票或者金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式繳納保證金。
參與本項(xiàng)目供應(yīng)商需繳納保證金人民幣:******查看詳情.00元。
開戶單位:大慶市公共資源交易中心
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司大慶市直支行
銀行賬號(hào):230*****930*********查看詳情
特別提示:
1、投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真核對(duì)賬戶信息,將投標(biāo)保證金足額匯入以上賬戶,并自行承擔(dān)因匯錯(cuò)投標(biāo)保證金而產(chǎn)生的一切后果。投標(biāo)保證金到賬(保函提交)的截止時(shí)間與投標(biāo)截止時(shí)間一致,逾期不交者,投標(biāo)文件將作無效處理。
2、投標(biāo)供應(yīng)商在轉(zhuǎn)賬或電匯的憑證上應(yīng)按照以下格式注明,以便核對(duì):“(項(xiàng)目編號(hào):***、包組:***)的投標(biāo)保證金”。
為保證已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量等信息在開標(biāo)前不泄露。如投標(biāo)供應(yīng)商采用非線上電子保函方式繳納投標(biāo)保證金,投標(biāo)保證金繳納成功后,需自行上傳保證金繳納憑證,具體操作詳見供應(yīng)商操作手冊(cè)。保證金繳納憑證上傳截止時(shí)間與投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間一致,逾期未上傳憑證,按投標(biāo)無效處理。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué)
地址:黑龍江省大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)秀水路6號(hào)
聯(lián)系方式:0459-*******查看詳情
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號(hào)
聯(lián)系方式:0459-*******查看詳情
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊東浩
電話:0459-*******查看詳情
大慶市政府采購中心
2024年08月01日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com