項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工中標/開工 | 新疆 | 1.2億元 | 2024/12/20 | |
勘察設計 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 新疆 | 1.48億元 | 2024/12/19 | |
主體工程階段 | 新疆 | 20億元 | 2024/12/19 | |
勘察設計 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
設計招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
設計招標 | 新疆 | 2000萬元 | 2024/12/19 | |
勘察設計 | 新疆 | 2億元 | 2024/12/18 | |
新疆總投資約7億元建設旅游景區(qū)工程項目 跟進 22 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 新疆 | 7.41億元 | 2024/12/18 |
勘察設計 | 新疆 | 2.02億元 | 2024/12/18 | |
構(gòu)思 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/18 | |
施工中標/開工 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/18 | |
新疆總建筑面積約6萬㎡建設住宅工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/18 |
新疆總建筑面積約26萬㎡建設住宅工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/18 |
設計招標 | 新疆 | 2.4億元 | 2024/12/18 | |
項目審批 | 新疆 | 9220萬元 | 2024/12/17 | |
設計招標 | 新疆 | 2500萬元 | 2024/12/17 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 3500萬元 | 2024/12/16 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/16 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/16 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/16 | |
新疆建設變電站工程項目 跟進 1 |
設計招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/16 |
新疆總建筑面積795平方米建設加油加氣站工程項目 跟進 12 |
主體工程階段 | 新疆 | 8665.6萬元 | 2024/12/13 |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/13 | |
設計招標 | 新疆 | 7500萬元 | 2024/12/13 | |
施工招標 | 新疆 | 21.03億元 | 2024/12/12 | |
新疆維吾爾自治區(qū)建設水庫工程項目 跟進 1 |
勘察設計 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/12 |
新疆總投資約4.25億元建設公路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 新疆 | 4.25億元 | 2024/12/12 |
勘察設計 | 新疆 | 5000萬元 | 2024/12/10 | |
設計招標 | 新疆 | 2.9億元 | 2024/12/10 | |
設計招標 | 新疆 | 3000萬元 | 2024/12/10 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/10 | |
新疆建設全長1.26km公路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/10 |
新疆維吾爾自治區(qū)建設管道工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/09 |
設計招標 | 新疆 | 756萬元 | 2024/12/09 | |
設計招標 | 新疆 | 7000萬元 | 2024/12/09 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/09 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/09 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2024/12/09 |