項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
項目暫停 | 湖北 | 暫未確定 | 2022/08/22 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2022/06/27 | |
主體工程階段 | 河北 | 45億元 | 2021/04/30 | |
主體工程階段 | 浙江 | 4200萬元 | 2021/04/21 | |
方案設(shè)計 | 上海 | 99.5萬元 | 2021/04/21 | |
福建省公園建設(shè)項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2021/02/26 |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工中標/開工 | 遼寧 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工中標/開工 | 青海 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
施工招標 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工中標/開工 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
主體工程階段 | 河北 | 14.4億元 | 2020/12/24 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
湖北省總投資約810萬元新建綠化工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 湖北 | 809.73萬元 | 2020/12/22 |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/21 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/17 | |
四川省投資公園建設(shè)項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/17 |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/15 | |
施工招標 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
重慶市投資約20000萬元公園工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/09 |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
主體工程階段 | 廣東 | 4784萬元 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
重慶市面積約13公頃公園工程項目 跟進 2 |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
施工招標 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
安徽省投資約6億元公園景觀綠化工程項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/30 |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/11/24 |