項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 湖南 | 180000萬元 | 2021/12/09 | |
華南區(qū)城市更新單元拆除重建項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/11/22 |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2021/05/26 | |
主體封頂 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/04/21 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/03/22 | |
廣東省投資約23400萬元住宅樓工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣東 | 23400萬元 | 2021/01/06 |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/24 | |
主體工程階段 | 北京 | 9904萬元 | 2020/12/17 | |
方案設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
可行性研究 | 廣西 | 615.92萬元 | 2020/10/07 | |
勘察設(shè)計 | 上海 | 暫未確定 | 2020/09/28 | |
可行性研究 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/09/17 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣西 | 10665.68萬元 | 2020/09/02 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/08/18 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/08/18 | |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/07/28 | |
山東省小鎮(zhèn)建設(shè)項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 山東 | 暫未確定 | 2020/07/27 |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/03 | |
初步設(shè)計 | 重慶 | 2億元 | 2020/06/23 | |
項目備案申請 | 湖南 | 29億元 | 2020/06/16 | |
項目備案申請 | 湖南 | 46億元 | 2020/06/16 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/06/15 | |
上海市浦江鎮(zhèn)萬達廣場項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2020/06/05 |
勘察設(shè)計 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/06/05 | |
天津市新城市中心裝修改造工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 天津 | 10000萬元 | 2020/05/12 |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/04/24 | |
主體工程階段 | 廣東 | 6400萬元 | 2020/04/15 | |
項目審批 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/04/13 | |
江西省海綿城市工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 江西 | 52300萬元 | 2020/03/25 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/03/05 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2020/02/28 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 50926.32萬元 | 2020/01/17 | |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/01/16 | |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/01/16 | |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/01/16 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/01/14 | |
項目審批 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/01/09 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 8485.51萬元 | 2020/01/07 | |
云南省投資約97035萬元街道工程項目 跟進 3 |
勘察設(shè)計 | 云南 | 97035萬元 | 2019/12/30 |
項目審批 | 廣東 | 100億元 | 2019/12/26 |