項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 河南 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
施工中標/開工 | 湖北 | 5350萬元 | 2020/12/31 | |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
初步設(shè)計 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 28000萬元 | 2020/12/28 | |
施工招標 | 海南 | 14702.89萬元 | 2020/12/18 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 6634.79萬元 | 2020/12/10 | |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/11/20 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 41935.59萬元 | 2020/11/16 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 5977.63萬元 | 2020/11/13 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 25542萬元 | 2020/11/10 | |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2020/11/10 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 4850.41萬元 | 2020/11/10 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 60000萬元 | 2020/11/09 | |
勘察設(shè)計 | 寧夏 | 4500.16萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 23000萬元 | 2020/11/05 | |
四川省投資約500000萬元生態(tài)修復(fù)及周邊更新城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 500000萬元 | 2020/11/04 |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/29 | |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 150025.75萬元 | 2020/10/28 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 40700萬元 | 2020/10/25 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 4760萬元 | 2020/10/20 | |
可行性研究 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/03 | |
可行性研究 | 湖北 | 7.1億元 | 2020/09/19 | |
可行性研究 | 湖北 | 1.6億元 | 2020/09/19 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/09/14 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/09/14 | |
可行性研究 | 河南 | 暫未確定 | 2020/09/09 | |
可行性研究 | 河南 | 暫未確定 | 2020/09/09 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/09/08 | |
可行性研究 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/08/26 | |
可行性研究 | 山東 | 暫未確定 | 2020/08/26 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2020/08/25 | |
可行性研究 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/08/22 | |
施工招標 | 江蘇 | 15000萬元 | 2020/08/21 |