項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 18557.33萬元 | 2020/12/19 | |
水庫除險(xiǎn)加固 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/19 | |
供水工程 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
水利工程 | 環(huán)評公示 | 5.6㎡ | -- | 2125萬元 | 2020/12/18 | |
水庫 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/17 |
水利工程 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/17 | |
供水工程 | 環(huán)評公示 | 413831.74 ㎡ | -- | 4856.48萬元 | 2020/12/17 | |
跟進(jìn) 1 | 供水工程 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/12/17 |
水生態(tài)保護(hù)與修復(fù) | 施工中標(biāo)/開工 | 15337㎡ | -- | 5350萬元 | 2020/12/17 | |
河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/17 | |
供水工程 | 環(huán)評公示 | 8.19㎡ | -- | 527.5萬元 | 2020/12/17 | |
供水工程 | 環(huán)評公示 | 13500㎡ | -- | 4404萬元 | 2020/12/17 | |
河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 1620.45萬元 | 2020/12/16 | |
跟進(jìn) 1 | 供水工程 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 35530萬元 | 2020/12/16 |
水庫除險(xiǎn)加固 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2183.41萬元 | 2020/12/16 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/16 | |
水庫除險(xiǎn)加固 | 環(huán)評公示 | 84300 ㎡ | -- | 5799.19萬元 | 2020/12/15 | |
供水工程 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/15 | |
水庫除險(xiǎn)加固 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/15 | |
供水工程 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/15 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 19338.67萬元 | 2020/12/15 | |
水庫除險(xiǎn)加固 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/15 | |
河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/15 | |
貴州省投資約1069萬元河道治理工程項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1069萬元 | 2020/12/14 |
貴州省投資約3168萬元河道治理工程項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3168萬元 | 2020/12/14 |
貴州省投資約2790萬元河道治理工程項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2790萬元 | 2020/12/14 |
貴州省投資約2750萬元河道治理工程項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2750萬元 | 2020/12/14 |
貴州省投資約2993萬元河道治理工程項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2993萬元 | 2020/12/14 |
河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/14 | |
水利工程 | 主體工程階段 | -- | -- | 1000萬元 | 2020/12/14 | |
水利工程 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 589萬元 | 2020/12/14 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/14 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/14 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/14 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/14 | |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 29994.02萬元 | 2020/12/14 |