項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
主體工程階段 | 福建 | 160億元 | 2017/08/17 | |
主體工程階段 | 河南 | 240億元 | 2017/08/17 | |
主體工程階段 | 貴州 | 33億元 | 2017/08/17 | |
主體施工開(kāi)工 | 內(nèi)蒙古 | 82億元 | 2017/08/17 | |
浙江省投資290億元鐵路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 浙江 | 290億元 | 2017/08/17 |
施工準(zhǔn)備階段 | 江蘇 | 330億元 | 2017/08/17 | |
審批立項(xiàng) | 江西 | 415億元 | 2017/08/17 | |
主體工程階段 | 廣東 | 641.3億元 | 2017/08/17 | |
江西省投資483.21億元鐵路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 江西 | 483.21億元 | 2017/08/17 |
主體施工開(kāi)工 | 河南 | 206.6億元 | 2017/08/17 | |
菏澤市總投資2923100萬(wàn)元建設(shè)魯南高速鐵路曲阜至菏澤段 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 山東 | 2923100萬(wàn)元 | 2017/08/01 |
內(nèi)蒙古投資約6000萬(wàn)元火車(chē)站前廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 6000萬(wàn)元 | 2017/07/28 |
內(nèi)蒙古盛魯電廠運(yùn)煤鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 15594.98萬(wàn)元 | 2017/07/26 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資9900萬(wàn)元鐵路建設(shè)工程 跟進(jìn) 1 |
施工準(zhǔn)備階段 | 內(nèi)蒙古 | 9900萬(wàn)元 | 2017/07/19 |
江蘇省投資50000萬(wàn)鐵路段拓寬應(yīng)急工程 跟進(jìn) 1 |
審批立項(xiàng) | 江蘇 | 50000萬(wàn)元 | 2017/07/19 |
云南省投資190000萬(wàn)鐵路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
審批立項(xiàng) | 云南 | 190000萬(wàn)元 | 2017/06/01 |
主體工程階段 | 陜西 | 20億元 | 2017/05/23 | |
北京市豐臺(tái)區(qū)總規(guī)模達(dá)到1000余公里城際鐵路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 8 |
方案設(shè)計(jì) | 北京 | 9000萬(wàn)元 | 2017/04/06 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/02/16 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2017/02/16 | |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/02/16 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 安徽 | 暫未確定 | 2017/02/16 | |
審批立項(xiàng) | 安徽 | 暫未確定 | 2017/02/16 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 新疆 | 暫未確定 | 2017/02/16 | |
施工準(zhǔn)備階段 | 江蘇 | 62億元 | 2017/02/16 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 廣西 | 28億元 | 2017/02/16 | |
主體工程階段 | 吉林 | 13億元 | 2017/02/15 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 廣西 | 43億元 | 2017/02/15 | |
主體工程階段 | 新疆 | 50萬(wàn)元 | 2017/02/15 | |
主體工程階段 | 浙江 | 110億元 | 2017/02/15 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 山東 | 93億元 | 2017/02/15 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 山東 | 160億元 | 2017/02/15 | |
施工圖設(shè)計(jì) | 河北 | 260億元 | 2017/02/15 | |
項(xiàng)目可研報(bào)告審批 | 浙江 | 112萬(wàn)元 | 2017/02/15 | |
主體工程階段 | 陜西 | 320億元 | 2017/02/15 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 5.09億元 | 2017/01/20 | |
主體工程階段 | 貴州 | 50.42億元 | 2016/12/29 | |
新建穗莞深城際軌道交通新塘至洪梅段項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 廣東 | 70.57億元 | 2016/12/14 |
云南省投資約156974萬(wàn)元鐵路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 云南 | 156974.19萬(wàn)元 | 2016/12/06 |
主體工程階段 | 山東 | 568030萬(wàn)元 | 2016/11/24 |