項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
暫未確定 | 吉林 | 50 億元 | 2013/12/17 | |
暫未確定 | 陜西 | 4 億元 | 2013/11/28 | |
暫未確定 | 山西 | 15 億元 | 2013/11/25 | |
主體工程階段 | 湖北 | 6000 萬元 | 2013/11/12 | |
暫未確定 | 廣東 | 5 億元 | 2013/10/16 | |
暫未確定 | 廣東 | 200 億元 | 2013/09/30 | |
暫未確定 | 陜西 | 56.4 億元 | 2013/09/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 100 億元 | 2013/09/23 | |
暫未確定 | 黑龍江 | 60 億元 | 2013/09/13 | |
主體工程階段 | 湖北 | 6000 萬元 | 2013/09/11 | |
勘察設(shè)計(jì) | 青海 | 24 億元 | 2013/09/10 | |
暫未確定 | 江蘇 | 10 億元 | 2013/09/04 | |
施工中標(biāo)/開工 | 北京 | 88.4 億元 | 2013/09/02 | |
暫未確定 | 廣西 | 50 億元 | 2013/09/02 | |
暫未確定 | 湖北 | 20 億元 | 2013/08/29 | |
暫未確定 | 陜西 | 680 億元 | 2013/08/26 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 12.51億元 | 2013/08/22 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 900萬元 | 2013/08/21 | |
施工招標(biāo) | 山西 | 暫未確定 | 2013/08/21 | |
陜西省全長(zhǎng)約87公里鐵路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
樁基階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/08/21 |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2013/08/21 | |
施工中標(biāo)/開工 | 陜西 | 25.86億元 | 2013/08/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2013/08/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 暫未確定 | 2013/08/20 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2013/08/20 | |
陜西省全長(zhǎng)約24公里鐵路專用線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
樁基階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/08/20 |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 737181.19萬元 | 2013/08/20 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2013/08/19 | |
施工招標(biāo) | 河北 | 14400萬元 | 2013/08/19 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2013/08/19 | |
審批立項(xiàng) | 青海 | 暫未確定 | 2013/08/16 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2013/08/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 8.8萬元 | 2013/08/15 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2013/08/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 308707.88萬元 | 2013/08/13 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2013/08/05 | |
施工招標(biāo) | 天津 | 暫未確定 | 2013/08/01 | |
項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 河南 | 18000萬元 | 2013/08/01 | |
暫未確定 | 江蘇 | 15 億元 | 2013/07/31 | |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2013/07/31 |