項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 運動場 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | 28000 ㎡ | -- | -- |
跟進 4 | 幼兒園 | 竣工驗收 | -- | 4950 ㎡ | -- |
跟進 1 | 幼兒園 | 竣工驗收 | -- | 48.56 ㎡ | -- |
跟進 1 | 幼兒園 | 竣工驗收 | -- | 2853.61㎡ | -- |
跟進 3 | 學校 | 勘察設計 | 151344.34 ㎡ | 105215.5㎡ | 100000萬元 |
跟進 4 | 中小學 | 主體工程階段 | 32042㎡ | 13800㎡ | 3100萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 20881 ㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 26231.88 ㎡ | 13691.01萬元 |
跟進 1 | 運動場 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 27037.36 ㎡ | -- |
甘肅省總建設面積約為45866平米學校建設工程項目 - 青海 跟進 5 |
學校 | 竣工驗收 | 60.45 畝 | 45865.52 ㎡ | 1.5億元 |
跟進 1 | 中小學 | 施工招標 | -- | 3650.75 ㎡ | 1120.33萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | 177.7萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 6712.4 ㎡ | -- |
跟進 1 | 中小學 | 施工招標 | 25771 ㎡ | 5574 ㎡ | -- |
山西省總占地面積約為38000平方米新建學校工程項目 - 山西 跟進 2 |
學校 | 主體工程階段 | 37486㎡ | 66667㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 分包 | -- | 6300 ㎡ | -- |
學校 | 施工招標 | -- | 111996.66 ㎡ | -- | |
跟進 13 | 中小學 | 主體封頂 | -- | 87787 ㎡ | 50711.08萬元 |
跟進 1 | 學校 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 5 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 38823㎡ | 10000萬元 |
跟進 2 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 13777㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 51001.89 ㎡ | 63930萬元 |
跟進 6 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 45.75萬㎡ | -- |
寧夏面積約46140平方米教學基地配套設施建設項目 - 寧夏 |
學校 | 施工招標 | -- | 46140 ㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 31538.36 ㎡ | -- |
河南省面積約15500平方米中學運動場和房舍改造項目 - 河南 跟進 1 |
運動場 | 施工招標 | -- | 15500 ㎡ | -- |
河南省面積約15500平方米中學運動場和房舍改造項目 - 河南 跟進 1 |
運動場 | 施工招標 | -- | 15500 ㎡ | -- |
河南省面積約15500平方米中學運動場和房舍改造項目 - 河南 跟進 1 |
學校 | 施工招標 | -- | 15500 ㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 樁基礎工程施工 | -- | 41200㎡ | -- |
跟進 2 | 學校 | 施工中標/開工 | -- | 13829.21㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工中標/開工 | -- | 2000㎡ | -- |
跟進 1 | 幼兒園 | 勘察設計 | 4905.15 ㎡ | 5355.8 ㎡ | 6048.21萬元 |
跟進 1 | 學校 | 項目暫停 | 16938㎡ | 27100㎡ | 6000萬元 |
跟進 1 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 65726.45㎡ | -- |
圖書館 | 施工招標 | -- | 5984 ㎡ | 1025萬元 | |
跟進 1 | 幼兒園 | 勘察設計 | -- | 7086㎡ | -- |