項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
河北省投資約21660萬元創(chuàng)享中心建設項目 - 河北 跟進 2 |
商務樓 | 施工中標/開工 | 7376㎡ | 43110.92㎡ | 21660萬元 |
四川省面積約107000平方米商業(yè)寫字樓工程項目 - 四川 跟進 2 |
商務樓 | 主體工程階段 | 36682㎡ | 107000㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 6620 ㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 75436.7㎡ | -- |
陜西省面積約200640平方米國際金融創(chuàng)新中心項目 - 陜西 跟進 2 |
商務樓 | 勘察設計 | 21.945㎡ | 200640㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 6200 ㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 施工招標 | 13259㎡ | 66401㎡ | 100000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | 10 畝 | 44997.5 ㎡ | -- |
貴州省商務樓建設項目 - 貴州 跟進 1 |
商務樓 | 勘察設計 | -- | 11890.99㎡ | -- |
河北省商務樓建設項目 - 河北 跟進 1 |
商務樓 | 勘察設計 | 4216.98㎡ | 10902.45㎡ | 5850萬元 |
河北省商務樓建設項目 - 河北 跟進 2 |
商務樓 | 主體工程階段 | -- | 34463.67㎡ | 23512萬元 |
陜西省商務樓建設項目 - 陜西 跟進 2 |
商務樓 | 施工圖設計 | 39664.91㎡ | 177546.78㎡ | 176400萬元 |
海南省商務樓建設項目 - 海南 跟進 2 |
商務樓 | 勘察設計 | 10.921㎡ | 54609.36㎡ | -- |
商務樓 | 環(huán)評公示 | 10049.11 ㎡ | 43585.85 ㎡ | 16634萬元 | |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 23222㎡ | 20970.3萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 4.17萬㎡ | -- |
華東區(qū)置業(yè)有限公司商務中心建設項目 - 山東 跟進 2 |
商務樓 | 勘察設計 | 25939.78 ㎡ | 97367.98 ㎡ | 4.62億元 |
跟進 2 | 商務樓 | 初步設計 | 11780㎡ | 35983.17㎡ | 12914萬元 |
跟進 5 | 商務樓 | 勘察設計 | 1.53㎡ | 800000㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 項目審批 | 2000㎡ | -- | 1172萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 勘察設計 | 32415.4㎡ | 102375.92㎡ | 71000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 2200 ㎡ | -- |
西南區(qū)置業(yè)有限公司新建國際博覽中心工程項目 - 貴州 跟進 1 |
商務樓 | 項目審批 | 23256㎡ | 124755㎡ | 40000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 施工中標/開工 | 29000㎡ | 25000㎡ | -- |
跟進 4 | 商務樓 | 勘察設計 | 1.46㎡ | 8.64㎡ | 6.2億元 |
跟進 1 | 商務樓 | 項目審批 | 15467.1 ㎡ | -- | 43196.8萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | -- | 74400萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 6851.14㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | -- | 8605萬元 |
四川省面積約22332平方米商業(yè)辦公用房改造工程項目 - 四川 跟進 2 |
商務樓 | 勘察設計 | -- | 22331.86 ㎡ | -- |
北京市大興區(qū)投資約26000萬元綜合樓建設項目 - 北京 跟進 4 |
商務樓 | 主體工程階段 | 50000㎡ | 130000㎡ | 26000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 4109.58㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 65829.64㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 24312㎡ | 34028㎡ | 10000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 44231.12㎡ | 27170萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 9407.89㎡ | 8000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 19.93㎡ | 8.67㎡ | -- |
海南省面積約92106.27m2商業(yè)樓建設項目 - 海南 跟進 2 |
商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 92106.27㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 2970㎡ | -- |