項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 18103 ㎡ | 1866 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
內(nèi)蒙古投資約398萬(wàn)元公共停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 2 |
停車場(chǎng) | 竣工驗(yàn)收 | 5515.35 ㎡ | -- | 398.74萬(wàn)元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2021/01/04 |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 1857.98 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 120943.88㎡ | -- | 2021/01/04 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 3149.24 ㎡ | 1289.19萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 7800 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 19400.63 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
停車場(chǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 25456.7 ㎡ | 4997 ㎡ | 52854.64萬(wàn)元 | 2020/12/30 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 75382 ㎡ | 11005.16 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 主體工程階段 | 66320.5㎡ | 75063㎡ | 20000萬(wàn)元 | 2020/12/30 |
跟進(jìn) 2 | 停車場(chǎng) | 竣工驗(yàn)收 | -- | 1171㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 14246.67 ㎡ | 21850 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 20.5公頃(萬(wàn)㎡) | 13.4萬(wàn)㎡ | 15.2億元 | 2020/12/29 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 18500 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 26792.5 ㎡ | 12500萬(wàn)元 | 2020/12/29 |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 27309.59 ㎡ | 14722萬(wàn)元 | 2020/12/29 |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 600 ㎡ | -- | 2020/12/28 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 17582 ㎡ | -- | 2020/12/28 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | -- | 275萬(wàn)元 | 2020/12/28 | |
廣西省投資約6000萬(wàn)元停車場(chǎng)新建工程項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6000萬(wàn)元 | 2020/12/25 |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 2018.64 ㎡ | -- | 2020/12/25 | |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 228700 ㎡ | -- | -- | 2020/12/25 |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 8000 ㎡ | -- | 2020/12/25 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 14318.95 ㎡ | 23665.93 ㎡ | -- | 2020/12/24 | |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 37.291㎡ | 6609㎡ | -- | 2020/12/23 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 6500 ㎡ | -- | 2020/12/23 | |
跟進(jìn) 2 | 停車場(chǎng) | 竣工驗(yàn)收 | -- | 52036.75㎡ | 395萬(wàn)元 | 2020/12/22 |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 50 畝 | -- | -- | 2020/12/22 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 33052.4㎡ | 5221萬(wàn)元 | 2020/12/22 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 50000 ㎡ | -- | -- | 2020/12/22 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 4426 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 16000㎡ | -- | 2020/12/22 | |
停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 43186.66 ㎡ | 18500萬(wàn)元 | 2020/12/21 | |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 初步設(shè)計(jì) | -- | -- | 15億元 | 2020/12/18 |
跟進(jìn) 1 | 停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | 7.6㎡ | 1800㎡ | -- | 2020/12/18 |
甘肅省面積約7154平方米臨時(shí)停車場(chǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 - 甘肅 |
停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 7154 ㎡ | -- | 2020/12/17 |