項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
云南省全長約74.591公里高速公路建設(shè)項目 - 云南 跟進(jìn) 6 |
高速公路 | 竣工驗收 | 74.59 km | -- | -- |
四川省總投資約8億元建設(shè)高速公路工程項目 - 四川 跟進(jìn) 10 |
高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | 8.22億元 |
西南地區(qū)主線全長27.5公里繞城高速公路建設(shè) - 云南 跟進(jìn) 2 |
高速公路 | 主體工程階段 | 550畝 | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 施工招標(biāo) | 0.9 km | 15.5 m | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 69785萬元 |
跟進(jìn) 2 | 高速公路 | 施工中標(biāo)/開工 | 1.06 km | -- | -- |
跟進(jìn) 2 | 高速公路 | 施工招標(biāo) | 17.5 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | 84.97 km | 34 m | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | 12.63 km | -- | -- |
跟進(jìn) 2 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 施工中標(biāo)/開工 | 53 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 117億元 |
高速公路 | 施工招標(biāo) | 12.29 km | 25.5 m | -- | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司總投資約8000萬高速公路工程項目 - 安徽 跟進(jìn) 9 |
高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | 8000萬元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | 33.5 m | 136.94億元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | 70億元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | 168.6億元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | 56.86億元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | 352.44億元 |
跟進(jìn) 2 | 高速公路 | 主體工程階段 | 3.18 km | -- | -- |
跟進(jìn) 14 | 高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 3 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | 24 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 初步設(shè)計 | 769.94 km | -- | 2250869.15萬元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 可行性研究 | -- | -- | 50億元 |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 施工招標(biāo) | 46.29 km | 26 m | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 施工招標(biāo) | 24.93 km | -- | -- |
跟進(jìn) 4 | 高速公路 | 主體工程階段 | 43.01 km | -- | -- |
西北地區(qū)道路全長約133公里高速公路新建項目 - 甘肅 |
高速公路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 可行性研究 | 15 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | 3.39 km | -- | -- |
高速公路 | 勘察設(shè)計 | 40.6 km | -- | -- | |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 勘察設(shè)計 | 78.3 km | 26 m | -- |
內(nèi)蒙古自治區(qū)高速公路建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
高速公路 | 勘察設(shè)計 | 89.27 km | -- | 364580.78萬元 |
西南區(qū)高速公路有限公司高速公路建設(shè)項目 - 重慶 跟進(jìn) 1 |
高速公路 | 施工招標(biāo) | 48.82 km | 34.5 m | -- |
新疆維吾爾自治區(qū)高速公路建設(shè)項目 - 新疆 跟進(jìn) 1 |
高速公路 | 竣工驗收 | 67.9 km | 27 m | 553736.13萬元 |
高速公路 | 可行性研究 | 95.4 km | -- | -- | |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 項目審批 | 95.02 km | -- | -- |
廣東省高速公路有限公司高速公路改擴(kuò)建工程項目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
高速公路 | 主體工程階段 | 19.02 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 高速公路 | 可行性研究 | 11 km | 27 m | -- |