您當(dāng)前位置:采招網(wǎng)  > 招標(biāo)公告  > 湖北公園土地掛牌信息

“湖北公園”土地掛牌信息

搜索類(lèi)型:
信息類(lèi)型:
地區(qū)分布:
關(guān)鍵詞:
58437.49 公園綠地 不大于0.03 結(jié)合具體方案審定 50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 1052 5260 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 4212324BA0056 以上地塊公示面積均以實(shí)測(cè)為準(zhǔn),公告內(nèi)容及地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)條件以地塊掛牌文件和最終審批的具體規(guī)劃設(shè)計(jì)條件所示內(nèi)容為準(zhǔn)。  查看詳情>>
水縣城區(qū)寵安時(shí)森林公園以東地塊,城南路以東 13333.33 工業(yè) 用地 >1.0 > 45 ≤ 15 50 218 2024.12.18 浠水文豐包裝 材料有限公司 二、公示日期:2024年12月19日至2024年12月23日。 三、該地塊已簽訂成交確認(rèn)書(shū),競(jìng)得人應(yīng)在公示期滿(mǎn) 查看詳情>>
20987 公園綠地 2406 投資強(qiáng)度: 保證金: 97876萬(wàn)元 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): 4202824BA0004 起始價(jià): 489380萬(wàn)元 加價(jià)幅度: 500萬(wàn)元 二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具 查看詳情>>
水縣城區(qū)龐安時(shí)森林公園以東地塊,城南路與現(xiàn)狀南岳路交叉口處 24086.46 城鎮(zhèn)住宅用地 1.0-2.5 <35 ≥30 居住70商業(yè)40 3575.0 2024.12.06 湖北浠水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 -- 二、公示日期:2024年12月07日至2024年12月11日。 三、該宗地 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
為準(zhǔn)) 工業(yè)用地、公園與綠地 不小于1.2 不小于30% 結(jié)合具體方案審定 彈性出讓40年 網(wǎng)上拍賣(mài) 3518 7035 / 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心長(zhǎng)江新區(qū)分中心 4205524IA0083 投資強(qiáng)度: 不低于300萬(wàn)元/畝; 畝均稅收: 不低于25萬(wàn)元/年; 建筑容積率:不低于1.2。 能耗 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0948 住宅、公園綠地 82686.6(推算) 結(jié)合具體方案審定 70年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 10844 54220 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分中心 儲(chǔ)備地 P(2024)197號(hào) 江岸區(qū)沿江大道與四唯路交匯處 29972 商服、公園綠地 425000 結(jié)合具體方案審定 4 查看詳情>>
0.28 商服、公園綠地 36300 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 754 3770 黃陂區(qū)土地儲(chǔ)備中心 儲(chǔ)備地 P(2024)171號(hào) 黃陂區(qū)天河街陳天大道以北、天順大道以東 28005.17 商服、公園綠地 30350 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 748 查看詳情>>
0.28 商服、公園綠地 36300 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 754 3770 黃陂區(qū)土地儲(chǔ)備中心 儲(chǔ)備地 P(2024)171號(hào) 黃陂區(qū)天河街陳天大道以北、天順大道以東 28005.17 商服、公園綠地 30350 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 748 查看詳情>>
0.28 商服、公園綠地 36300 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 754 3770 黃陂區(qū)土地儲(chǔ)備中心 儲(chǔ)備地 P(2024)171號(hào) 黃陂區(qū)天河街陳天大道以北、天順大道以東 28005.17 商服、公園綠地 30350 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 748 查看詳情>>
0.28 商服、公園綠地 36300 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 754 3770 黃陂區(qū)土地儲(chǔ)備中心 儲(chǔ)備地 P(2024)171號(hào) 黃陂區(qū)天河街陳天大道以北、天順大道以東 28005.17 商服、公園綠地 30350 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 748 查看詳情>>
0.28 商服、公園綠地 36300 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 754 3770 黃陂區(qū)土地儲(chǔ)備中心 儲(chǔ)備地 P(2024)171號(hào) 黃陂區(qū)天河街陳天大道以北、天順大道以東 28005.17 商服、公園綠地 30350 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 748 查看詳情>>
0.28 商服、公園綠地 36300 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 754 3770 黃陂區(qū)土地儲(chǔ)備中心 儲(chǔ)備地 P(2024)171號(hào) 黃陂區(qū)天河街陳天大道以北、天順大道以東 28005.17 商服、公園綠地 30350 結(jié)合具體方案審定 40年、50年 網(wǎng)上拍賣(mài) 748 查看詳情>>
相關(guān)分站