徐鋼集團(tuán)五金工具雜品類非長(zhǎng)協(xié)
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-10 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
詢價(jià)單號(hào) | XJ* | 采購(gòu)方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-12-27T00:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-12-27T00:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
__4D2T0306aTiTNDQNlAX | 大扭力電動(dòng)扳手+C.04.01.01.0514 | 1780N/*mh兩電一充 | 3.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__VLcJfquqPFtB3bGUeZH | 扭力扳手+C.04.01.01.0515 | 10-120Nm/72齒-1/2 | 6.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__GDiOYKkgv52PJf24Rfk | F型扳手+C.04.01.01.1028 | 400×40×16 | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 材質(zhì)碳鋼 | |
__btTUSrK5XcTAQzVhKz7 | F型扳手+C.04.01.01.1029 | 150×20×10 | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 材質(zhì)碳鋼 | |
__qTJ6AMdmoWJjaZjectH | F型扳手+C.04.01.01.1030 | 250×30×14 | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 材質(zhì)碳鋼 | |
__8ScLCwI14yXCtyBRoVU | F型扳手+C.04.01.01.1031 | 600×60×20 | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 材質(zhì)碳鋼 | |
__0Db6VIr3G1CXqsEAXYA | 六角強(qiáng)磁套筒批頭+C.04.01.02.0041 | 8×65 | 10.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__k7PXstx8QpzumRvbPLb | 六角強(qiáng)磁套筒批頭+C.04.01.02.0042 | 10×65 | 5.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__Q0FBXxt88xD9V5mnMZm | 六角強(qiáng)磁套筒批頭+C.04.01.02.0043 | 12×65 | 5.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__N97izDKSgTdaKPKmUSE | 電扳手用加長(zhǎng)套筒+C.04.01.02.0070 | 17 | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 方孔12.5 | |
__Tw6vq4w5mJ9omICusJs | 內(nèi)六角套筒組+C.04.01.02.0083 | M5-M14,長(zhǎng)度100,四方接口,12.5mm | 3.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__k2lF6YMXG8nGZxWP2qL | 內(nèi)六角套筒組+C.04.01.02.0084 | H5~H19 12.5mm接口 長(zhǎng)度78mm 10件套 | 8.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__0yx2IqC1Fl12kBOPV1J | 重型套筒+C.04.01.02.0152 | M41(尾端26×26) | 5.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__prnKWgmjsqtC32CTsfz | 電扳手用加長(zhǎng)套筒+C.04.01.02.0224 | 22mm | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 方孔12.5 | |
__udJ11zXlRcPfg3dIlm1 | 多功能螺絲刀套裝+C.04.01.03.0507 | DS-9608 | 2.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__Eh33B0K4tV4glAvaTk3 | 螺絲刀套裝+C.04.01.03.0522 | GNT80 | 2.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__bvuIRxdmb3yv3xtFvb2 | 多功能螺絲刀+C.04.01.03.0528 | 45合一,(S+CR-V材質(zhì)) | 2.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__5hdf0G69mm5QeyqfgHt | 紫銅圓鼓錘+C.04.01.04.0016 | 12P | 1.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__vHlZcpdlBMjo2VXFK7T | 紫銅手錘+C.04.01.04.0023 | 4P | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__oJUvY0IRNnFTiqLP6Bo | 管型端子專用壓線鉗+C.04.01.05.0328 | HSC8 6-4 0.25-10m㎡ | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__MR9Oa0ONxfgqx1xhT6m | 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼+C.04.01.07.0114 | FX1225M06 | 10.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__eH6KnoEhMOXfSa3gZZD | 消防安全繩+C.04.01.09.0141 | 直徑10mm含鋼絲,20米+雙鉤 | 20.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__emveGfswepkX6jrl8vd | 子母環(huán)+C.04.01.10.0270 | 16T×4環(huán)×5T鉤頭2米4根 | 2.0 | 付 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 帶20個(gè)防脫卡扣 | |
__B1tWEjfMENBVOIbLtuR | 錨鏈+C.04.01.10.0309 | φ12×40 | 200.0 | 米 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__fRXscb1lXCju0paKTgK | 錨鏈+C.04.01.10.0310 | φ14 | 100.0 | 米 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__bcJGUciJdWaoOzcDdQS | 錨鏈+C.04.01.10.0319 | φ10 | 500.0 | 米 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__TL9vEZ4LWKKXhBhb8S6 | 豎吊鋼板夾+C.04.01.10.0358 | 2T | 2.0 | 對(duì) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__YLQhKD5W6LRKYnqpndG | 電極夾鉗+C.04.01.10.0531 | 1t 開口450mm-700mm | 1.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪 | |
__tUDXwWQlynVufpqMSWV | 鋼絲繩插編索具+C.04.01.10.1004 | φ26×30米 | 1.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__HwV3xOrm3SalFO7swC3 | 鋼絲繩組合吊索具+C.04.01.10.1005 | 雙鏈 8噸 2米 | 3.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__rf1jezaqloHm9YwJ27L | 鋼絲繩組合吊索具+C.04.01.10.1006 | 單鏈雙環(huán) 8噸 2米 | 3.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__4L48uExsJFjioWGedEm | 長(zhǎng)嘴加油桶+C.04.01.49.0113 | 15L | 5.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__Ps8hwtTUfic16CtOxTf | 黃油槍圓槍咀+C.04.01.49.0139 | * | 30.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__30Me1NXZUMSJu7vRHl4 | 鋰電黃油槍+C.04.01.49.0164 | 拉桿式/168TV(兩電一充) | 2.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__oKyuflRqBXnlAsfYD2o | 漏斗式黃油嘴+C.04.01.49.0169 | M10×1 | 100.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__Y99ZsXVcvQsizQRGzNz | 電動(dòng)黃油槍+C.04.01.49.0178 | 24V充電式鋰電 | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__WsWSAsw6TIV51GjZG22 | 帶鋸條+C.04.01.49.0221 | 34×1.1×4115mm | 50.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__AWcTrE3T9DKn070Efmo | 電子顯微鏡+C.04.01.49.0320 | BC6000E 1.2-100倍,上下光源 | 1.0 | 片 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__5ZUMlrx2FCOdxpK0isY | 分體式液壓千斤頂+C.04.01.49.0496 | FCY-*/50噸 帶手動(dòng)液壓泵CP-700A | 2.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 帶手動(dòng)液壓泵 | |
__BMrpXheURS1JhSgje0L | 六棱撬棍+C.04.01.49.0621 | 23-1500 | 10.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 棱對(duì)棱23,面對(duì)面21 | |
__5IUi4m9zDuDcYTAg7mc | 方柄沖擊扁鏟+C.04.01.49.0625 | M20×200 | 4.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__jANl58Tc7qVk5GPMQqv | 方柄沖擊扁鏟+C.04.01.49.0625 | M20×200 | 8.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__phDVjWqncORPksLXaHa | 六棱撬棍+C.04.01.49.0630 | 22×2000 | 10.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__Lqoaa4MIpIW09gnqFNA | 六棱撬棍+C.04.01.49.0639 | 14-500mm | 10.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__NrlrlEtCOOtcWyv7aqQ | 彎頭扁鏟+C.04.01.49.0643 | 20×180mm | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__FAPNCIqtAVouKlZokYT | 彎頭扁鏟+C.04.01.49.0644 | 30×205mm | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__eTCu67V4jyAxTP6Jds6 | 六棱撬棍+C.04.01.49.0645 | M16×1000 | 8.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__XK6jlMmPBfIbdyeX0gx | 六棱撬棍+C.04.01.49.0646 | M20×1200 | 8.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__HxPU44oA9ybi8Bh3Sk2 | 六棱撬棍+C.04.01.49.0647 | M25×1700 | 8.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__JjkMdyqqj7fkBNtHEmQ | 合金鏨子+C.04.01.49.0648 | φ5-16,六件套,三件圓柱沖,三件扁鑿 | 5.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__nG7uHTeijktpaOoGOGI | 鋁合金升降人字梯+C.04.01.49.0706 | 6米 | 2.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__06r5aUlx9C2UAfpkclS | 鋁合金升降人字梯+C.04.01.49.0706 | 6米 | 1.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__wAuigtuAZNZ2nLgPs2j | 活動(dòng)腳手架+C.04.01.49.0708 | 3層 雙踏板帶行走輪 | 5.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__6jF8TtfJZuKoG2QQTdD | 伸縮梯+C.04.01.49.0714 | 7米 | 1.0 | 架 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__LK0mkxG5NTGedpbWOYQ | 活動(dòng)腳手架+C.04.01.49.0715 | 4層 雙踏板帶行走輪 | 1.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__jEZFAiPhXCMzoVA5IWf | 組合腳手架+C.04.01.49.0725 | 1.8M(長(zhǎng))×1M(寬)×2M(高)雙踏板 | 20.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 主架采用國(guó)標(biāo)2.5厚熱鍍鋅管制成,每套包含2片架子,2對(duì)拉桿,2個(gè)踏板,4個(gè)銷釘,4個(gè)開口銷 | |
__ge0Z74VcTHN1jkPK0sx | 多功能折疊梯+C.04.01.49.0741 | 加厚六步梯 | 2.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 詳詢申報(bào)人 | |
__MmGIKSXVO0wBj4gaP3X | 線墜+C.04.01.49.0912 | 1000克 9.8×6.4cm | 2.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__YQcPLsn3Y1kNKcGczQ9 | 迷你射釘槍+C.04.01.49.1022 | 工業(yè)級(jí) 300mm | 1.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 配套500個(gè)射釘 | |
__JhYyAXzHxVXsJi800Tn | 黃油槍嘴+C.04.01.49.2004 | 141/8 | 50.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 尖嘴 | |
__ZCBsxLWLUYuIPO2od15 | 風(fēng)鎬+C.04.02.02.0001 | G10 | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__LjXrHShZJQtmCq2iFGT | 風(fēng)鎬+C.04.02.02.0018 | G20 | 2.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__J7pXF25YzXi7NRnQdly | 充電式無刷起子沖擊電鉆+C.04.02.02.0079 | * 20V | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 包含主機(jī)、6Ah×2電池、充電器 | |
__7nbp7cCKyQhyAUh8oVJ | 充電手電鉆+C.04.02.02.0081 | * | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__WMIarfZR7vIGsqQ9sWA | 風(fēng)鎬+C.04.02.02.0082 | C4 | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 帶配套400mm尖鏟1根 | |
__3uWrYR8hh7ofr0hEUUT | 臺(tái)式水鉆機(jī)+C.04.02.02.0083 | FF-02-250 | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__87BBaGRM4XkrAeeBHOL | 電圓鋸+C.04.02.04.0001 | M1Y-DS-235 1280W 4100r/m | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 手提,9寸,鋸割深度70mm,電機(jī)純銅220V,帶10個(gè)金鋼鋸片 | |
__g1fp4boluhgy0IQcxza | 電焊鉗+C.04.02.05.0005 | 1000A | 120.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__k4TnHRGzUK0ecQtIq12 | 氣保焊槍+C.04.02.05.0039 | 松下式500A5米 | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__wADZE9af4ieVBopTwvo | 氣保焊槍+C.04.02.05.0039 | 松下式500A5米 | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__aL8zOWZQQqIHE5Bdu7d | 氣保焊槍+C.04.02.05.0039 | 松下式500A5米 | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__8qXES4OmfCEnhM0emVu | 割炬+C.04.02.05.0102 | G01-100 | 200.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__GWK5mXFOiYctlLdYfws | 電焊機(jī)+C.04.02.05.0122 | * | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 純銅 | |
__m1IkxPrMeqtHZ47T8to | 逆變氣刨焊機(jī)+C.04.02.05.0139 | * PLUS | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__DO9YFzyVv5RnDgj4qSF | 二保焊機(jī)送絲機(jī)三合一連接線+C.04.02.05.0209 | 20米/500A | 2.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__PDR3zCMKVuwqlJEzLpM | 送絲機(jī)+C.04.02.05.0212 | NBC-500C | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__7Lost0u23PsdyGuygAP | 半自動(dòng)切割機(jī)+C.04.02.05.0620 | * | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 附實(shí)物圖片,*改進(jìn)型,AC220V,切割速度50-750mm/min,切割圓直徑φ200-2000mm,切割厚度5-100mm,包含實(shí)心軌道,氧氣*炔閥門等全套附件 | |
__jFWDoFWtwWHLnaoiFwq | 小車式升降電動(dòng)液壓拉馬+C.04.02.06.0033 | FBL-200 | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 拉伸直徑350-600mm,行程500mm | |
__J56hJtmb4IeHrx9rleh | 氣體逆流防止器+C.04.02.49.0066 | HF-J型 | 100.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | *烷50個(gè),氧氣50個(gè)。 | |
__8y5IC6nOhizNN15nBE6 | 電動(dòng)扳手伸縮鎖扣轉(zhuǎn)換頭+C.04.02.49.0217 | 1/2(12.5mm)四邊孔轉(zhuǎn)1/4(6.3mm)六方孔 | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__Nw0ebGh60ey5Wz6c24u | 電動(dòng)扳手轉(zhuǎn)換頭+C.04.02.49.0237 | 3/4"孔轉(zhuǎn)1"頭(25.4mm頭轉(zhuǎn)19mm孔) | 20.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__223ytTar0P4DAVUIu2t | 風(fēng)鎬釬+C.04.02.49.0322 | G10/L=600mm | 20.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__CWfYs3AFDy16IIsPV81 | 風(fēng)炮+C.04.02.49.0333 | 宮田888-短軸大轉(zhuǎn)矩-25×25方頭 | 2.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__KSP1JPQbMHwIc21LEBS | 風(fēng)鎬釬+C.04.02.49.0335 | G20/L=2000mm | 5.0 | 根 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__wfwgKkEyAzcQiTN8eAW | 吹風(fēng)機(jī)+C.04.02.49.0377 | 工業(yè)颶風(fēng)款6800W/220V,帶30米線 | 3.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__vVKkeFZngnS6J9EaJiC | 鋰電式吹風(fēng)機(jī)+C.04.02.49.0380 | BA2800T 5.0Ah 900m3/h 56V | 3.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 東城牌,DCQF*B/20V,包含主機(jī)、6.0Ah電池×2、充電器等全套附件 | |
__txbMmV44u7dV8Ocsaaq | 鋰電式吹風(fēng)機(jī)+C.04.02.49.0380 | BA2800T 5.0Ah 900m3/h 56V | 4.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__J3vLtsALPMUpI2nVEsK | 鋰電式吹風(fēng)機(jī)+C.04.02.49.0380 | BA2800T 5.0Ah 900m3/h 56V | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__6NAom06BDoTBiqIe7Gu | 鋰電吹風(fēng)機(jī)+C.04.02.49.0394 | DCQF* | 4.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 兩電一充 | |
__IYrE6rRoUS5gBoD2KG6 | 皮帶沖子套裝+C.04.02.49.0409 | 1.5-18mm,YG8合金鋼 | 1.0 | 套 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__k7JlK9oKkhPChjC5Gfr | L形加熱棒+C.04.02.49.3047 | ORT 3KW/220VAC 480-580 | 2.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__f9YirBDzFA4dnZOV3mN | 鋼尺+C.04.03.01.0108 | 50m | 5.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__LN2pX708YJMkeC1Agp6 | 鋼板尺+C.04.03.01.0121 | 2M | 6.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__eX6P5n57GkK7CkAK2P4 | 數(shù)顯深度尺+C.04.03.03.0202 | 0-200mm | 2.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__ImgW2vXui2AMxvS2uSI | 刀口直角尺+C.04.03.04.0304 | 100mm/63mm | 6.0 | 把 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__g0MhazELzlzn1VluDBM | 激光3D水平儀+C.04.03.05.0003 | 12線 綠光 強(qiáng)光 | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__CHf06Acs78ugteqsQaC | 激光3D水平儀+C.04.03.05.0003 | 12線 綠光 強(qiáng)光 | 1.0 | 臺(tái) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | 品牌:博世,型號(hào):GLL 3-80 CG,配原裝三角支架 | |
__mWYeo5McptLrAZQY5Xf | 砝碼+C.04.03.05.0111 | 25KG/個(gè) | 40.0 | 個(gè) | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__RRgovqjTvo6nOQty1l4 | PH計(jì)緩沖劑+C.04.04.03.0090 | PH6.86 | 5.0 | 包 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 | ||
__7iEh4LnccCdrOP5H6Sx | PH計(jì)緩沖劑+C.04.04.03.0091 | PH9.18 | 5.0 | 包 | 2024-12-28T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 備品備件倉(cāng)庫(kù)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=ee092fd12b2f4241ba*b4edc20c/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)